Boardnummer: 3 ◄ ► | Teiler: Süd | Gefahr: Ost/West |
|
| Nord/Süd | Kontrakt | Score | Ost/West |
| MP | PNr | + | - | PNr | MP |
| ** 5,6 | 15 | | 40 % | 40 % | 4 | ** 5,6 |
| 8,1 | 16 | O: | 1 SA +2 | | 150 | 2 | 5,9 |
| 1,3 | 9 | O: | 3 SA +1 | | 630 | 13 | 12,7 |
| 1,3 | 11 | O: | 3 SA +1 | | 630 | 3 | 12,7 |
| 12,7 | 1 | O: | 3 SA -1 | 100 | | 8 | 1,3 |
| 4,7 | 7 | W: | 3 SA = | | 600 | 6 | 9,3 |
| 8,1 | 14 | O: | 2 SA +1 | | 150 | 5 | 5,9 |
| 12,7 | 10 | O: | 3 SA -1 | 100 | | 12 | 1,3 |
|
|
| ** oder schlechteren Durchgangsdurchschnitt |
|