| Privatscore für Paarnummer: 1: Frau Kocijan - Frau Spaunhorst |
| Platz: 4 mit 51,67 % (124.0 MP von 240) (24 Boards mit Top: 10) |
| Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| spiel | + | - | als | Runde |
| 1 | N: | 3 SA = | ♣ 2 | 400 | | 7,0 | Ost/West | 1 | 12: | Herr Dr. Stahl - Frau Stahl |
| 2 | N: | 4 ♥ = | ♣ B | 620 | | 6,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 56,67 %) |
| 3 | W: | 3 ♥ -2 | ♣ 4 | 200 | | 4,0 | Ost/West | 1 | | |
| 4 | W: | 5 ♦ = | ♠ 5 | | 600 | 10,0 | Ost/West | 8 | 11: | Frau Clarenbach - Frau Walther |
| 5 | S: | 4 ♦ -1 | ♠ 4 | | 100 | 4,0 | Ost/West | 8 | | (∑: 21,0 MP -> Ø: 70,00 %) |
| 6 | S: | 4 ♠ -1 | ♣ 3 | | 50 | 7,0 | Ost/West | 8 | | |
| 7 | N: | 1 ♦ = | ♣ 2 | 70 | | 6,0 | Nord/Süd | 5 | 4: | Frau Roerdink - Frau Berens |
| 8 | O: | 1 SA = | ♥ B | | 90 | 0,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 30,00 %) |
| 9 | W: | 2 ♥ +1 | ♦ A | | 140 | 3,0 | Nord/Süd | 5 | | |
| 10 | N: | 2 ♥ +1 | ♦ A | 140 | | 2,0 | Nord/Süd | 7 | 10: | Herr Barbour - Frau Ursula Kritzler |
| 11 | W: | 6 SA = | ♦ 2 | | 990 | 3,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 43,33 %) |
| 12 | W: | 2 SA +3 | ♥ 4 | | 210 | 8,0 | Nord/Süd | 7 | | |
| 13 | O: | 3 ♥ = | ♦ 2 | | 140 | 6,0 | Nord/Süd | 6 | 9: | Frau Eickmeyer - Frau Schwarzkopf |
| 14 | W: | 4 ♥ -2 | ♦ K | 100 | | 10,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 19,0 MP -> Ø: 63,33 %) |
| 15 | N: | 4 ♥ = | ♦ B | 620 | | 3,0 | Nord/Süd | 6 | | |
| 16 | W: | 2 SA -3 | ♥ 2 | 300 | | 0,0 | Ost/West | 3 | 8: | Herr Klaus Schiller - Frau Dr. Christ |
| 17 | O: | 4 ♥ -2 | ♣ 8 | 100 | | 1,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 30,00 %) |
| 18 | S: | 2 ♥ = | ♠ 3 | 110 | | 8,0 | Ost/West | 3 | | |
| 19 | S: | 3 SA +3 | ♠ 8 | 490 | | 6,0 | Nord/Süd | 4 | 2: | Herr Schmidt - Herr Clarenbach |
| 20 | O: | 4 ♥ -1 | ♠ D | 100 | | 10,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 25,0 MP -> Ø: 83,33 %) |
| 21 | N: | 2 ♠ = | ♦ A | 110 | | 9,0 | Nord/Süd | 4 | | |
| 22 | W: | 4 ♠ = | ♣ A | | 620 | 6,0 | Ost/West | 2 | 6: | Frau Schmidt I. - Frau Schnepel |
| 23 | N: | 2 SA +2 | ♥ 4 | 180 | | 2,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 36,67 %) |
| 24 | N: | 3 ♠ +2 | ♥ B | 200 | | 3,0 | Ost/West | 2 | | |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 2: Herr Schmidt - Herr Clarenbach |
| Platz: 10 mit 44,17 % (106.0 MP von 240) (24 Boards mit Top: 10) |
| Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| spiel | + | - | als | Runde |
| 1 | N: | 3 SA = | ♣ 2 | 400 | | 7,0 | Ost/West | 3 | 7: | Frau Vogtmüller - Frau Schmitt-Wilting |
| 2 | N: | 2 ♥ +2 | ♣ B | 170 | | 10,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 24,0 MP -> Ø: 80,00 %) |
| 3 | N: | 3 ♣ = | ♦ A | 110 | | 7,0 | Ost/West | 3 | | |
| 4 | W: | 3 ♦ +2 | ♠ 3 | | 150 | 6,0 | Ost/West | 2 | 12: | Herr Dr. Stahl - Frau Stahl |
| 5 | W: | 4 ♥ -1 | ♦ 5 | 50 | | 1,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 56,67 %) |
| 6 | O: | 4 ♣ = | ♠ 5 | | 130 | 10,0 | Ost/West | 2 | | |
| 7 | W: | 1 SA -2 | ♦ 7 | 200 | | 1,0 | Ost/West | 1 | 11: | Frau Clarenbach - Frau Walther |
| 8 | O: | 1 SA -1 | ♥ 6 | 50 | | 3,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 36,67 %) |
| 9 | W: | 3 ♥ = | ♦ A | | 140 | 7,0 | Ost/West | 1 | | |
| 10 | S: | 1 ♣ +4 | ♥ A | 150 | | 4,0 | Nord/Süd | 6 | 5: | Frau Haverkamp - Frau Pfeifer |
| 11 | O: | 6 SA -1 | ♠ 3 | 50 | | 10,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 60,00 %) |
| 12 | W: | 4 ♠ = | ♣ K | | 420 | 4,0 | Nord/Süd | 6 | | |
| 13 | O: | 3 ♥ -1 | ♠ K | 100 | | 0,0 | Ost/West | 8 | 10: | Herr Barbour - Frau Ursula Kritzler |
| 14 | N: | 3 ♣ -2 | ♥ A | | 100 | 4,0 | Ost/West | 8 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 23,33 %) |
| 15 | N: | 4 ♥ +1 | ♦ B | 650 | | 3,0 | Ost/West | 8 | | |
| 16 | S: | 1 SA +1 | ♥ D | 120 | | 2,0 | Ost/West | 7 | 9: | Frau Eickmeyer - Frau Schwarzkopf |
| 17 | O: | 4 ♥ -1 | ♣ 8 | 50 | | 4,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 46,67 %) |
| 18 | S: | 2 ♥ = | ♠ 3 | 110 | | 8,0 | Ost/West | 7 | | |
| 19 | S: | 3 SA +3 | ♠ 8 | 490 | | 4,0 | Ost/West | 4 | 1: | Frau Kocijan - Frau Spaunhorst |
| 20 | O: | 4 ♥ -1 | ♠ D | 100 | | 0,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 16,67 %) |
| 21 | N: | 2 ♠ = | ♦ A | 110 | | 1,0 | Ost/West | 4 | | |
| 22 | W: | 4 ♠ +1 | ♣ A | | 650 | 0,0 | Nord/Süd | 5 | 3: | Herr Frankic - Frau Schiller |
| 23 | N: | 2 ♦ +2 | ♥ K | 130 | | 6,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
| 24 | N: | 3 ♠ +1 | ♦ A | 170 | | 4,0 | Nord/Süd | 5 | | |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 3: Herr Frankic - Frau Schiller |
| Platz: 10 mit 44,17 % (106.0 MP von 240) (24 Boards mit Top: 10) |
| Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| spiel | + | - | als | Runde |
| 1 | N: | 3 SA = | ♥ 8 | 400 | | 3,0 | Nord/Süd | 6 | 4: | Frau Roerdink - Frau Berens |
| 2 | S: | 3 SA +1 | ♣ 7 | 630 | | 8,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 46,67 %) |
| 3 | S: | 2 ♠ = | ♦ 8 | 110 | | 3,0 | Nord/Süd | 6 | | |
| 4 | W: | 4 ♦ = | ♠ 3 | | 130 | 4,0 | Ost/West | 4 | 8: | Herr Klaus Schiller - Frau Dr. Christ |
| 5 | O: | 3 ♠ +1 | ♥ 5 | | 170 | 6,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 56,67 %) |
| 6 | S: | 3 ♥ -1 | ♦ A | | 50 | 7,0 | Ost/West | 4 | | |
| 7 | W: | 1 SA +2 | ♥ 4 | | 150 | 8,0 | Ost/West | 3 | 12: | Herr Dr. Stahl - Frau Stahl |
| 8 | S: | 2 ♥ -1 | ♣ K | | 50 | 8,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 53,33 %) |
| 9 | W: | 3 SA -4 | ♠ 4 | 400 | | 0,0 | Ost/West | 3 | | |
| 10 | O: | 2 ♦ -2 | ♠ A | 200 | | 1,0 | Ost/West | 2 | 11: | Frau Clarenbach - Frau Walther |
| 11 | W: | 3 SA +4 | ♠ 3 | | 520 | 4,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 46,67 %) |
| 12 | W: | 3 SA +2 | ♥ 4 | | 460 | 9,0 | Ost/West | 2 | | |
| 13 | O: | 2 ♥ +2 | ♠ K | | 170 | 3,0 | Nord/Süd | 7 | 6: | Frau Schmidt I. - Frau Schnepel |
| 14 | W: | 3 ♥ = | ♣ 3 | | 140 | 2,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 26,67 %) |
| 15 | N: | 4 ♥ = | ♦ B | 620 | | 3,0 | Nord/Süd | 7 | | |
| 16 | S: | 1 SA = | ♠ 2 | 90 | | 8,0 | Ost/West | 1 | 10: | Herr Barbour - Frau Ursula Kritzler |
| 17 | O: | 4 ♥ -2 | ♣ 8 | 100 | | 1,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 30,00 %) |
| 18 | S: | 3 SA = | ♠ 5 | 600 | | 0,0 | Ost/West | 1 | | |
| 19 | N: | 4 ♠ +1 | ♣ 7 | 450 | | 2,0 | Nord/Süd | 8 | 9: | Frau Eickmeyer - Frau Schwarzkopf |
| 20 | O: | 2 ♥ +1 | ♠ K | | 140 | 5,0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 26,67 %) |
| 21 | N: | 3 ♠ -1 | ♦ A | | 100 | 1,0 | Nord/Süd | 8 | | |
| 22 | W: | 4 ♠ +1 | ♣ A | | 650 | 10,0 | Ost/West | 5 | 2: | Herr Schmidt - Herr Clarenbach |
| 23 | N: | 2 ♦ +2 | ♥ K | 130 | | 4,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 20,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
| 24 | N: | 3 ♠ +1 | ♦ A | 170 | | 6,0 | Ost/West | 5 | | |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 4: Frau Roerdink - Frau Berens |
| Platz: 12 mit 43,33 % (104.0 MP von 240) (24 Boards mit Top: 10) |
| Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| spiel | + | - | als | Runde |
| 1 | N: | 3 SA = | ♥ 8 | 400 | | 7,0 | Ost/West | 6 | 3: | Herr Frankic - Frau Schiller |
| 2 | S: | 3 SA +1 | ♣ 7 | 630 | | 2,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 53,33 %) |
| 3 | S: | 2 ♠ = | ♦ 8 | 110 | | 7,0 | Ost/West | 6 | | |
| 4 | W: | 4 ♦ +2 | ♣ 2 | | 170 | 2,0 | Nord/Süd | 7 | 5: | Frau Haverkamp - Frau Pfeifer |
| 5 | O: | 3 ♠ -1 | ♦ A | 50 | | 9,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 19,0 MP -> Ø: 63,33 %) |
| 6 | S: | 3 ♠ = | ♦ A | 140 | | 8,0 | Nord/Süd | 7 | | |
| 7 | N: | 1 ♦ = | ♣ 2 | 70 | | 4,0 | Ost/West | 5 | 1: | Frau Kocijan - Frau Spaunhorst |
| 8 | O: | 1 SA = | ♥ B | | 90 | 10,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 21,0 MP -> Ø: 70,00 %) |
| 9 | W: | 2 ♥ +1 | ♦ A | | 140 | 7,0 | Ost/West | 5 | | |
| 10 | O: | 3 ♦ -2 | ♣ 4 | 200 | | 1,0 | Ost/West | 4 | 12: | Herr Dr. Stahl - Frau Stahl |
| 11 | O: | 1 SA +6 | ♠ 10 | | 270 | 2,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 3,0 MP -> Ø: 10,00 %) |
| 12 | W: | 2 SA +2 | ♣ 6 | | 180 | 0,0 | Ost/West | 4 | | |
| 13 | O: | 2 ♥ +2 | ♠ B | | 170 | 3,0 | Nord/Süd | 3 | 11: | Frau Clarenbach - Frau Walther |
| 14 | N: | 2 ♣ -1 | ♥ 5 | | 50 | 8,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 60,00 %) |
| 15 | N: | 4 ♥ +1 | ♣ 6 | 650 | | 7,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 16 | W: | 1 SA -1 | ♦ 4 | 100 | | 5,0 | Nord/Süd | 8 | 7: | Frau Vogtmüller - Frau Schmitt-Wilting |
| 17 | O: | 2 ♥ = | ♣ 8 | | 110 | 4,0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 36,67 %) |
| 18 | N: | 2 ♥ = | ♣ 6 | 110 | | 2,0 | Nord/Süd | 8 | | |
| 19 | S: | 6 SA = | ♣ A | 990 | | 9,0 | Nord/Süd | 2 | 10: | Herr Barbour - Frau Ursula Kritzler |
| 20 | W: | 4 ♥ = | ♦ 2 | | 620 | 0,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 46,67 %) |
| 21 | W: | 4 ♥ -1 | ♠ 2 | 50 | | 5,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 22 | W: | 2 ♠ +4 | ♣ A | | 230 | 2,0 | Ost/West | 1 | 9: | Frau Eickmeyer - Frau Schwarzkopf |
| 23 | N: | 3 SA +1 | ♥ 3 | 630 | | 0,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 2,0 MP -> Ø: 6,67 %) |
| 24 | N: | 4 ♠ +1 | ♥ 8 | 450 | | 0,0 | Ost/West | 1 | | |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 5: Frau Haverkamp - Frau Pfeifer |
| Platz: 6 mit 50,83 % (122.0 MP von 240) (24 Boards mit Top: 10) |
| Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| spiel | + | - | als | Runde |
| 1 | N: | 3 SA +2 | ♣ 9 | 460 | | 9,0 | Nord/Süd | 2 | 9: | Frau Eickmeyer - Frau Schwarzkopf |
| 2 | N: | 4 ♥ = | ♣ B | 620 | | 4,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 21,0 MP -> Ø: 70,00 %) |
| 3 | O: | 3 ♣ -3 | ♥ B | 300 | | 8,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 4 | W: | 4 ♦ +2 | ♣ 2 | | 170 | 8,0 | Ost/West | 7 | 4: | Frau Roerdink - Frau Berens |
| 5 | O: | 3 ♠ -1 | ♦ A | 50 | | 1,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 36,67 %) |
| 6 | S: | 3 ♠ = | ♦ A | 140 | | 2,0 | Ost/West | 7 | | |
| 7 | N: | 3 ♦ -2 | ♥ 8 | | 200 | 0,0 | Nord/Süd | 8 | 6: | Frau Schmidt I. - Frau Schnepel |
| 8 | O: | 2 SA -1 | ♥ 6 | 50 | | 7,0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 46,67 %) |
| 9 | W: | 3 ♥ -1 | ♦ A | 100 | | 7,0 | Nord/Süd | 8 | | |
| 10 | S: | 1 ♣ +4 | ♥ A | 150 | | 6,0 | Ost/West | 6 | 2: | Herr Schmidt - Herr Clarenbach |
| 11 | O: | 6 SA -1 | ♠ 3 | 50 | | 0,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 40,00 %) |
| 12 | W: | 4 ♠ = | ♣ K | | 420 | 6,0 | Ost/West | 6 | | |
| 13 | O: | 3 ♥ +2 | ♣ 6 | | 200 | 10,0 | Ost/West | 5 | 12: | Herr Dr. Stahl - Frau Stahl |
| 14 | W: | 2 ♥ +1 | ♠ 7 | | 140 | 8,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 28,0 MP -> Ø: 93,33 %) |
| 15 | N: | 2 ♥ +4 | ♦ 6 | 230 | | 10,0 | Ost/West | 5 | | |
| 16 | O: | 1 ♠ -1 | ♣ 5 | 100 | | 5,0 | Nord/Süd | 4 | 11: | Frau Clarenbach - Frau Walther |
| 17 | O: | 3 ♥ = | ♠ 5 | | 140 | 2,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 43,33 %) |
| 18 | S: | 2 ♥ +1 | ♦ A | 140 | | 6,0 | Nord/Süd | 4 | | |
| 19 | S: | 4 ♥ +2 | ♠ 10 | 480 | | 4,0 | Nord/Süd | 1 | 8: | Herr Klaus Schiller - Frau Dr. Christ |
| 20 | N: | 2 ♠ -1 | ♦ A | | 100 | 8,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 43,33 %) |
| 21 | N: | 3 ♠ -1 | ♦ D | | 100 | 1,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 22 | W: | 4 ♠ = | ♣ A | | 620 | 4,0 | Nord/Süd | 3 | 10: | Herr Barbour - Frau Ursula Kritzler |
| 23 | N: | 2 ♦ +1 | ♥ K | 110 | | 4,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
| 24 | O: | 5 ♦ -2 | ♣ A | 100 | | 2,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 6: Frau Schmidt I. - Frau Schnepel |
| Platz: 8 mit 44,58 % (107.0 MP von 240) (24 Boards mit Top: 10) |
| Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| spiel | + | - | als | Runde |
| 1 | N: | 3 SA +2 | ♣ 2 | 460 | | 1,0 | Ost/West | 4 | 10: | Herr Barbour - Frau Ursula Kritzler |
| 2 | S: | 4 SA +1 | ♦ 3 | 660 | | 0,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 1,0 MP -> Ø: 3,33 %) |
| 3 | O: | 3 ♣ -4 | ♠ A | 400 | | 0,0 | Ost/West | 4 | | |
| 4 | W: | 5 ♦ X -1 | ♠ K | 200 | | 0,0 | Ost/West | 3 | 9: | Frau Eickmeyer - Frau Schwarzkopf |
| 5 | S: | 4 ♦ -4 | ♠ 4 | | 400 | 8,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
| 6 | S: | 3 ♠ = | ♦ K | 140 | | 2,0 | Ost/West | 3 | | |
| 7 | N: | 3 ♦ -2 | ♥ 8 | | 200 | 10,0 | Ost/West | 8 | 5: | Frau Haverkamp - Frau Pfeifer |
| 8 | O: | 2 SA -1 | ♥ 6 | 50 | | 3,0 | Ost/West | 8 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 53,33 %) |
| 9 | W: | 3 ♥ -1 | ♦ A | 100 | | 3,0 | Ost/West | 8 | | |
| 10 | S: | 2 SA = | ♦ B | 120 | | 0,0 | Nord/Süd | 1 | 7: | Frau Vogtmüller - Frau Schmitt-Wilting |
| 11 | W: | 6 SA +1 | ♠ 3 | | 1020 | 0,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 20,00 %) |
| 12 | W: | 2 SA +4 | ♥ 4 | | 240 | 6,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 13 | O: | 2 ♥ +2 | ♠ K | | 170 | 7,0 | Ost/West | 7 | 3: | Herr Frankic - Frau Schiller |
| 14 | W: | 3 ♥ = | ♣ 3 | | 140 | 8,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 22,0 MP -> Ø: 73,33 %) |
| 15 | N: | 4 ♥ = | ♦ B | 620 | | 7,0 | Ost/West | 7 | | |
| 16 | O: | 1 ♠ = | ♣ 5 | | 80 | 10,0 | Ost/West | 6 | 12: | Herr Dr. Stahl - Frau Stahl |
| 17 | O: | 4 ♥ +1 | ♠ 2 | | 450 | 10,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 22,0 MP -> Ø: 73,33 %) |
| 18 | O: | 1 SA -4 | ♣ 4 | 200 | | 2,0 | Ost/West | 6 | | |
| 19 | S: | 6 SA -1 | ♣ A | | 50 | 0,0 | Nord/Süd | 5 | 11: | Frau Clarenbach - Frau Walther |
| 20 | O: | 2 ♥ +2 | ♣ 4 | | 170 | 2,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 36,67 %) |
| 21 | N: | 2 ♠ = | ♦ A | 110 | | 9,0 | Nord/Süd | 5 | | |
| 22 | W: | 4 ♠ = | ♣ A | | 620 | 4,0 | Nord/Süd | 2 | 1: | Frau Kocijan - Frau Spaunhorst |
| 23 | N: | 2 SA +2 | ♥ 4 | 180 | | 8,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 19,0 MP -> Ø: 63,33 %) |
| 24 | N: | 3 ♠ +2 | ♥ B | 200 | | 7,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 7: Frau Vogtmüller - Frau Schmitt-Wilting |
| Platz: 4 mit 51,67 % (124.0 MP von 240) (24 Boards mit Top: 10) |
| Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| spiel | + | - | als | Runde |
| 1 | N: | 3 SA = | ♣ 2 | 400 | | 3,0 | Nord/Süd | 3 | 2: | Herr Schmidt - Herr Clarenbach |
| 2 | N: | 2 ♥ +2 | ♣ B | 170 | | 0,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 20,00 %) |
| 3 | N: | 3 ♣ = | ♦ A | 110 | | 3,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 4 | S: | 5 ♠ -1 | ♣ D | | 100 | 2,0 | Ost/West | 5 | 10: | Herr Barbour - Frau Ursula Kritzler |
| 5 | S: | 5 ♦ X -3 | ♠ 4 | | 800 | 10,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 46,67 %) |
| 6 | S: | 2 ♠ +1 | ♦ A | 140 | | 2,0 | Ost/West | 5 | | |
| 7 | W: | 1 SA = | ♦ 5 | | 90 | 4,0 | Nord/Süd | 4 | 9: | Frau Eickmeyer - Frau Schwarzkopf |
| 8 | O: | 1 SA -1 | ♦ 3 | 50 | | 7,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 60,00 %) |
| 9 | W: | 4 ♥ -1 | ♦ A | 100 | | 7,0 | Nord/Süd | 4 | | |
| 10 | S: | 2 SA = | ♦ B | 120 | | 10,0 | Ost/West | 1 | 6: | Frau Schmidt I. - Frau Schnepel |
| 11 | W: | 6 SA +1 | ♠ 3 | | 1020 | 10,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 24,0 MP -> Ø: 80,00 %) |
| 12 | W: | 2 SA +4 | ♥ 4 | | 240 | 4,0 | Ost/West | 1 | | |
| 13 | O: | 1 ♥ = | ♦ 8 | | 80 | 8,0 | Nord/Süd | 2 | 8: | Herr Klaus Schiller - Frau Dr. Christ |
| 14 | W: | 3 ♥ = | ♦ K | | 140 | 2,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 20,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
| 15 | N: | 4 ♥ +2 | ♠ 7 | 680 | | 10,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 16 | W: | 1 SA -1 | ♦ 4 | 100 | | 5,0 | Ost/West | 8 | 4: | Frau Roerdink - Frau Berens |
| 17 | O: | 2 ♥ = | ♣ 8 | | 110 | 6,0 | Ost/West | 8 | | (∑: 19,0 MP -> Ø: 63,33 %) |
| 18 | N: | 2 ♥ = | ♣ 6 | 110 | | 8,0 | Ost/West | 8 | | |
| 19 | S: | 6 SA = | ♣ A | 990 | | 1,0 | Ost/West | 7 | 12: | Herr Dr. Stahl - Frau Stahl |
| 20 | O: | 2 ♥ +1 | ♠ 7 | | 140 | 5,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 36,67 %) |
| 21 | O: | 1 SA -1 | ♠ 5 | 50 | | 5,0 | Ost/West | 7 | | |
| 22 | W: | 4 ♠ = | ♣ A | | 620 | 4,0 | Nord/Süd | 6 | 11: | Frau Clarenbach - Frau Walther |
| 23 | N: | 3 SA -1 | ♥ 4 | | 100 | 1,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 40,00 %) |
| 24 | N: | 2 ♠ +3 | ♦ A | 200 | | 7,0 | Nord/Süd | 6 | | |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 8: Herr Klaus Schiller - Frau Dr. Christ |
| Platz: 2 mit 57,92 % (139.0 MP von 240) (24 Boards mit Top: 10) |
| Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| spiel | + | - | als | Runde |
| 1 | N: | 3 SA = | ♣ 3 | 400 | | 7,0 | Ost/West | 7 | 11: | Frau Clarenbach - Frau Walther |
| 2 | N: | 4 ♥ = | ♣ B | 620 | | 6,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 23,0 MP -> Ø: 76,67 %) |
| 3 | N: | 1 SA -2 | ♦ A | | 100 | 10,0 | Ost/West | 7 | | |
| 4 | W: | 4 ♦ = | ♠ 3 | | 130 | 6,0 | Nord/Süd | 4 | 3: | Herr Frankic - Frau Schiller |
| 5 | O: | 3 ♠ +1 | ♥ 5 | | 170 | 4,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 43,33 %) |
| 6 | S: | 3 ♥ -1 | ♦ A | | 50 | 3,0 | Nord/Süd | 4 | | |
| 7 | W: | 1 SA -2 | ♦ 10 | 200 | | 9,0 | Nord/Süd | 6 | 10: | Herr Barbour - Frau Ursula Kritzler |
| 8 | O: | 1 SA -1 | ♥ 6 | 50 | | 7,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 53,33 %) |
| 9 | W: | 4 ♥ = | ♦ A | | 620 | 0,0 | Nord/Süd | 6 | | |
| 10 | N: | 2 ♥ +2 | ♦ A | 170 | | 4,0 | Ost/West | 5 | 9: | Frau Eickmeyer - Frau Schwarzkopf |
| 11 | W: | 6 SA = | ♠ 3 | | 990 | 7,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 20,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
| 12 | W: | 3 SA +2 | ♥ 4 | | 460 | 9,0 | Ost/West | 5 | | |
| 13 | O: | 1 ♥ = | ♦ 8 | | 80 | 2,0 | Ost/West | 2 | 7: | Frau Vogtmüller - Frau Schmitt-Wilting |
| 14 | W: | 3 ♥ = | ♦ K | | 140 | 8,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
| 15 | N: | 4 ♥ +2 | ♠ 7 | 680 | | 0,0 | Ost/West | 2 | | |
| 16 | W: | 2 SA -3 | ♥ 2 | 300 | | 10,0 | Nord/Süd | 3 | 1: | Frau Kocijan - Frau Spaunhorst |
| 17 | O: | 4 ♥ -2 | ♣ 8 | 100 | | 9,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 21,0 MP -> Ø: 70,00 %) |
| 18 | S: | 2 ♥ = | ♠ 3 | 110 | | 2,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 19 | S: | 4 ♥ +2 | ♠ 10 | 480 | | 6,0 | Ost/West | 1 | 5: | Frau Haverkamp - Frau Pfeifer |
| 20 | N: | 2 ♠ -1 | ♦ A | | 100 | 2,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 56,67 %) |
| 21 | N: | 3 ♠ -1 | ♦ D | | 100 | 9,0 | Ost/West | 1 | | |
| 22 | W: | 3 ♠ = | ♣ A | | 140 | 0,0 | Ost/West | 8 | 12: | Herr Dr. Stahl - Frau Stahl |
| 23 | S: | 2 ♠ -1 | ♦ A | | 100 | 9,0 | Ost/West | 8 | | (∑: 19,0 MP -> Ø: 63,33 %) |
