| Privatscore für Paarnummer: 1: Frau Berens - Frau Roerdink-Veldboom |
| Platz: 8 mit 32,64 % (94.0 MP von 288) (18 Boards mit Top: 16) |
| Board | Kontrakt | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| + | - | als | Runde |
| 1 | S: | 3 SA -1 | | 50 | 0,0 | Nord/Süd | 1 | 101: | Frau Plinke - Frau Eickmeyer |
| 2 | S: | 4 ♥ X -1 | | 200 | 0,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 0,0 MP -> Ø: 0,00 %) |
| 3 | N: | 1 SA -1 | | 50 | 1,0 | Nord/Süd | 2 | 109: | Herr Dr. Schmidt - Herr Clarenbach |
| 4 | N: | 2 SA +1 | 150 | | 8,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 28,12 %) |
| 5 | S: | 2 ♠ = | 110 | | 15,0 | Nord/Süd | 3 | 108: | Frau Spaunhorst - Frau Kocijan |
| 6 | W: | 4 ♥ +2 | | 680 | 2,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 53,12 %) |
| 7 | O: | 5 SA -3 | 300 | | 16,0 | Nord/Süd | 4 | 107: | Frau Dr. Christ - Herr Frankic |
| 8 | N: | 2 SA -1 | | 50 | 6,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 22,0 MP -> Ø: 68,75 %) |
| 9 | N: | 4 ♥ +1 | 450 | | 7,0 | Nord/Süd | 5 | 106: | Frau Schnepel - Herr Schnepel |
| 10 | S: | 3 ♠ -1 | | 100 | 2,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 28,12 %) |
| 11 | W: | 4 ♥ -4 | 200 | | 14,0 | Nord/Süd | 6 | 105: | Frau Pfeifer - Frau Haverkamp |
| 12 | N: | 1 SA = | 90 | | 11,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 25,0 MP -> Ø: 78,12 %) |
| 13 | S: | 3 SA -1 | | 100 | 4,0 | Nord/Süd | 7 | 104: | Frau Schmid - Frau Vogtmüller |
| 14 | N: | 1 SA -2 | | 100 | 0,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 12,50 %) |
| 15 | O: | 2 SA +1 | | 150 | 3,0 | Nord/Süd | 8 | 103: | Frau Schneider - Herr Boeker |
| 16 | W: | 3 SA = | | 600 | 2,0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 15,62 %) |
| 17 | O: | 2 ♠ +1 | | 140 | 3,0 | Nord/Süd | 9 | 102: | Frau Schilling - Frau Schmitt-Wilting |
| 18 | S: | 5 ♣ = | 600 | | 0,0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 3,0 MP -> Ø: 9,38 %) |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 2: Herr Schmid - Frau Hartmann |
| Platz: 3 mit 59,38 % (171.0 MP von 288) (18 Boards mit Top: 16) |
| Board | Kontrakt | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| + | - | als | Runde |
| 1 | S: | 3 SA +2 | 460 | | 15,0 | Nord/Süd | 9 | 103: | Frau Schneider - Herr Boeker |
| 2 | S: | 3 ♥ = | 140 | | 6,0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 21,0 MP -> Ø: 65,62 %) |
| 3 | N: | 1 SA = | 90 | | 5,0 | Nord/Süd | 1 | 102: | Frau Schilling - Frau Schmitt-Wilting |
| 4 | N: | 3 SA +2 | 660 | | 16,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 21,0 MP -> Ø: 65,62 %) |
| 5 | S: | 3 ♠ -1 | | 100 | 6,0 | Nord/Süd | 2 | 101: | Frau Plinke - Frau Eickmeyer |
| 6 | W: | 4 ♥ +1 | | 650 | 9,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 46,88 %) |
| 7 | W: | 4 ♥ +1 | | 650 | 3,0 | Nord/Süd | 3 | 109: | Herr Dr. Schmidt - Herr Clarenbach |
| 8 | S: | 4 ♣ -1 | | 50 | 6,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 28,12 %) |
| 9 | N: | 4 ♥ +2 | 480 | | 14,0 | Nord/Süd | 4 | 108: | Frau Spaunhorst - Frau Kocijan |
| 10 | N: | 3 SA +2 | 660 | | 16,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 30,0 MP -> Ø: 93,75 %) |
| 11 | O: | 5 ♦ -3 | 150 | | 12,0 | Nord/Süd | 5 | 107: | Frau Dr. Christ - Herr Frankic |
| 12 | W: | 1 ♥ -1 | 50 | | 7,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 19,0 MP -> Ø: 59,38 %) |
| 13 | N: | 3 SA -1 | | 100 | 4,0 | Nord/Süd | 6 | 106: | Frau Schnepel - Herr Schnepel |
| 14 | N: | 1 SA +1 | 120 | | 16,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 20,0 MP -> Ø: 62,50 %) |
| 15 | W: | 2 ♥ = | | 110 | 9,0 | Nord/Süd | 7 | 105: | Frau Pfeifer - Frau Haverkamp |
| 16 | W: | 3 SA -2 | 200 | | 11,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 20,0 MP -> Ø: 62,50 %) |
| 17 | N: | 1 ♥ -2 | | 100 | 8,0 | Nord/Süd | 8 | 104: | Frau Schmid - Frau Vogtmüller |
| 18 | S: | 4 ♥ +2 | 680 | | 8,0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 3: Herr Düllmann - Frau Peters |
| Platz: 1 mit 75,00 % (216.0 MP von 288) (18 Boards mit Top: 16) |
| Board | Kontrakt | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| + | - | als | Runde |
| 1 | S: | 3 SA +1 | 430 | | 11,0 | Nord/Süd | 8 | 105: | Frau Pfeifer - Frau Haverkamp |
| 2 | W: | 3 SA X -5 | 1100 | | 16,0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 27,0 MP -> Ø: 84,38 %) |
| 3 | S: | 3 ♣ = | 110 | | 9,0 | Nord/Süd | 9 | 104: | Frau Schmid - Frau Vogtmüller |
| 4 | N: | 3 SA +1 | 630 | | 12,0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 21,0 MP -> Ø: 65,62 %) |
| 5 | W: | 2 ♥ +1 | | 140 | 4,0 | Nord/Süd | 1 | 103: | Frau Schneider - Herr Boeker |
| 6 | W: | 6 ♥ -1 | 100 | | 16,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 20,0 MP -> Ø: 62,50 %) |
| 7 | O: | 3 SA +1 | | 630 | 10,0 | Nord/Süd | 2 | 102: | Frau Schilling - Frau Schmitt-Wilting |
| 8 | N: | 3 ♦ = | 110 | | 10,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 20,0 MP -> Ø: 62,50 %) |
| 9 | N: | 4 ♥ +2 | 480 | | 14,0 | Nord/Süd | 3 | 101: | Frau Plinke - Frau Eickmeyer |
| 10 | N: | 3 SA +1 | 630 | | 12,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 26,0 MP -> Ø: 81,25 %) |
| 11 | W: | 3 ♦ -1 | 50 | | 7,0 | Nord/Süd | 4 | 109: | Herr Dr. Schmidt - Herr Clarenbach |
| 12 | S: | 3 ♦ = | 110 | | 16,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 23,0 MP -> Ø: 71,88 %) |
| 13 | S: | 3 SA = | 600 | | 13,0 | Nord/Süd | 5 | 108: | Frau Spaunhorst - Frau Kocijan |
| 14 | Pass | 0 | | 6,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 19,0 MP -> Ø: 59,38 %) |
| 15 | W: | 3 SA -3 | 150 | | 16,0 | Nord/Süd | 6 | 107: | Frau Dr. Christ - Herr Frankic |
| 16 | W: | 3 SA -3 | 300 | | 14,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 30,0 MP -> Ø: 93,75 %) |
| 17 | S: | 1 SA +1 | 120 | | 16,0 | Nord/Süd | 7 | 106: | Frau Schnepel - Herr Schnepel |
| 18 | S: | 6 ♥ = | 1430 | | 14,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 30,0 MP -> Ø: 93,75 %) |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 4: Herr Barbour - Frau Kritzler |
| Platz: 7 mit 45,49 % (131.0 MP von 288) (18 Boards mit Top: 16) |
| Board | Kontrakt | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| + | - | als | Runde |
| 1 | S: | 3 SA = | 400 | | 5,0 | Nord/Süd | 7 | 107: | Frau Dr. Christ - Herr Frankic |
| 2 | S: | 4 ♥ -1 | | 100 | 3,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 25,00 %) |
| 3 | S: | 2 ♠ = | 110 | | 9,0 | Nord/Süd | 8 | 106: | Frau Schnepel - Herr Schnepel |
| 4 | S: | 3 SA -1 | | 100 | 0,0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 28,12 %) |
| 5 | S: | 2 ♠ = | 110 | | 15,0 | Nord/Süd | 9 | 105: | Frau Pfeifer - Frau Haverkamp |
| 6 | W: | 4 ♥ +2 | | 680 | 2,0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 53,12 %) |
| 7 | W: | 3 SA +1 | | 630 | 10,0 | Nord/Süd | 1 | 104: | Frau Schmid - Frau Vogtmüller |
| 8 | S: | 3 ♣ +1 | 130 | | 13,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 23,0 MP -> Ø: 71,88 %) |
| 9 | N: | 4 ♥ +1 | 450 | | 7,0 | Nord/Süd | 2 | 103: | Frau Schneider - Herr Boeker |
| 10 | N: | 3 SA +1 | 630 | | 12,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 19,0 MP -> Ø: 59,38 %) |
| 11 | N: | 3 ♠ = | 140 | | 10,0 | Nord/Süd | 3 | 102: | Frau Schilling - Frau Schmitt-Wilting |
| 12 | S: | 3 ♦ -1 | | 100 | 3,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 40,62 %) |
| 13 | N: | 3 SA -1 | | 100 | 4,0 | Nord/Süd | 4 | 101: | Frau Plinke - Frau Eickmeyer |
| 14 | N: | 3 ♦ -1 | | 50 | 2,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 18,75 %) |
| 15 | W: | 3 SA = | | 400 | 0,0 | Nord/Süd | 5 | 109: | Herr Dr. Schmidt - Herr Clarenbach |
| 16 | W: | 4 ♠ X -2 | 500 | | 16,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 17 | S: | 1 SA -1 | | 50 | 12,0 | Nord/Süd | 6 | 108: | Frau Spaunhorst - Frau Kocijan |
| 18 | S: | 4 ♥ +2 | 680 | | 8,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 20,0 MP -> Ø: 62,50 %) |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 5: Herr Barthel - Frau Schrader |
| Platz: 2 mit 59,72 % (172.0 MP von 288) (18 Boards mit Top: 16) |
| Board | Kontrakt | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| + | - | als | Runde |
| 1 | N: | 3 SA +2 | 460 | | 15,0 | Nord/Süd | 6 | 109: | Herr Dr. Schmidt - Herr Clarenbach |
| 2 | S: | 2 ♥ +3 | 200 | | 8,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 23,0 MP -> Ø: 71,88 %) |
| 3 | N: | 1 SA = | 90 | | 5,0 | Nord/Süd | 7 | 108: | Frau Spaunhorst - Frau Kocijan |
| 4 | S: | 3 SA +1 | 630 | | 12,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 53,12 %) |
| 5 | O: | 4 ♥ -2 | 100 | | 12,0 | Nord/Süd | 8 | 107: | Frau Dr. Christ - Herr Frankic |
| 6 | W: | 4 ♥ = | | 620 | 14,0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 26,0 MP -> Ø: 81,25 %) |
| 7 | W: | 4 ♥ +1 | | 650 | 3,0 | Nord/Süd | 9 | 106: | Frau Schnepel - Herr Schnepel |
| 8 | W: | 3 ♥ -5 | 250 | | 16,0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 19,0 MP -> Ø: 59,38 %) |
| 9 | N: | 4 ♥ +2 | 480 | | 14,0 | Nord/Süd | 1 | 105: | Frau Pfeifer - Frau Haverkamp |
| 10 | N: | 3 SA = | 600 | | 7,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 21,0 MP -> Ø: 65,62 %) |
| 11 | O: | 3 ♦ -1 | 50 | | 7,0 | Nord/Süd | 2 | 104: | Frau Schmid - Frau Vogtmüller |
| 12 | S: | 4 ♦ -2 | | 200 | 0,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 21,88 %) |
| 13 | S: | 3 SA -1 | | 100 | 4,0 | Nord/Süd | 3 | 103: | Frau Schneider - Herr Boeker |
| 14 | W: | 2 ♠ -1 | 50 | | 10,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 43,75 %) |
| 15 | O: | 1 SA -1 | 50 | | 13,0 | Nord/Süd | 4 | 102: | Frau Schilling - Frau Schmitt-Wilting |
| 16 | W: | 2 SA +1 | | 150 | 4,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 53,12 %) |
| 17 | S: | 1 SA -1 | | 50 | 12,0 | Nord/Süd | 5 | 101: | Frau Plinke - Frau Eickmeyer |
| 18 | S: | 6 ♥ X = | 1660 | | 16,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 28,0 MP -> Ø: 87,50 %) |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 6: Frau Schiller - Herr Schiller |
| Platz: 6 mit 50,00 % (144.0 MP von 288) (18 Boards mit Top: 16) |
| Board | Kontrakt | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| + | - | als | Runde |
| 1 | S: | 3 SA +1 | 430 | | 11,0 | Nord/Süd | 5 | 102: | Frau Schilling - Frau Schmitt-Wilting |
| 2 | S: | 4 ♥ = | 620 | | 13,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 24,0 MP -> Ø: 75,00 %) |
| 3 | S: | 4 ♠ = | 420 | | 16,0 | Nord/Süd | 6 | 101: | Frau Plinke - Frau Eickmeyer |
| 4 | S: | 2 ♣ +2 | 130 | | 5,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 21,0 MP -> Ø: 65,62 %) |
| 5 | S: | 4 ♠ -2 | | 200 | 2,0 | Nord/Süd | 7 | 109: | Herr Dr. Schmidt - Herr Clarenbach |
| 6 | W: | 4 ♥ +1 | | 650 | 9,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 34,38 %) |
| 7 | W: | 4 ♥ +1 | | 650 | 3,0 | Nord/Süd | 8 | 108: | Frau Spaunhorst - Frau Kocijan |
| 8 | S: | 3 ♣ +1 | 130 | | 13,0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 9 | N: | 4 ♥ +1 | 450 | | 7,0 | Nord/Süd | 9 | 107: | Frau Dr. Christ - Herr Frankic |
| 10 | N: | 3 SA = | 600 | | 7,0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 43,75 %) |
| 11 | N: | 2 ♠ -1 | | 50 | 3,0 | Nord/Süd | 1 | 106: | Frau Schnepel - Herr Schnepel |
| 12 | W: | 2 SA -2 | 100 | | 14,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 53,12 %) |
| 13 | S: | 3 SA = | 600 | | 13,0 | Nord/Süd | 2 | 105: | Frau Pfeifer - Frau Haverkamp |
| 14 | S: | 1 ♥ +1 | 110 | | 13,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 26,0 MP -> Ø: 81,25 %) |
| 15 | W: | 2 SA = | | 120 | 6,0 | Nord/Süd | 3 | 104: | Frau Schmid - Frau Vogtmüller |
| 16 | W: | 3 SA +1 | | 630 | 0,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 18,75 %) |
| 17 | O: | 2 ♠ = | | 110 | 6,0 | Nord/Süd | 4 | 103: | Frau Schneider - Herr Boeker |
| 18 | S: | 5 ♣ +1 | 620 | | 3,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 28,12 %) |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 7: Frau Stahl - Herr Dr. Stahl |
| Platz: 9 mit 19,10 % (55.0 MP von 288) (18 Boards mit Top: 16) |
| Board | Kontrakt | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| + | - | als | Runde |
| 1 | S: | 2 SA = | 120 | | 2,0 | Nord/Süd | 4 | 104: | Frau Schmid - Frau Vogtmüller |
| 2 | S: | 4 ♥ -1 | | 100 | 3,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 15,62 %) |
| 3 | N: | 1 SA -1 | | 50 | 1,0 | Nord/Süd | 5 | 103: | Frau Schneider - Herr Boeker |
| 4 | S: | 2 ♦ +1 | 110 | | 2,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 3,0 MP -> Ø: 9,38 %) |
| 5 | O: | 2 ♥ -1 | 50 | | 9,0 | Nord/Süd | 6 | 102: | Frau Schilling - Frau Schmitt-Wilting |
| 6 | W: | 4 ♥ +2 | | 680 | 2,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 34,38 %) |
| 7 | W: | 4 ♥ +1 | | 650 | 3,0 | Nord/Süd | 7 | 101: | Frau Plinke - Frau Eickmeyer |
| 8 | W: | 1 ♥ +1 | | 110 | 1,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 12,50 %) |
| 9 | N: | 3 SA +1 | 430 | | 1,0 | Nord/Süd | 8 | 109: | Herr Dr. Schmidt - Herr Clarenbach |
| 10 | W: | 2 ♥ = | | 110 | 0,0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 1,0 MP -> Ø: 3,12 %) |
| 11 | W: | 2 ♦ +1 | | 110 | 0,0 | Nord/Süd | 9 | 108: | Frau Spaunhorst - Frau Kocijan |
| 12 | N: | 1 SA -1 | | 100 | 3,0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 3,0 MP -> Ø: 9,38 %) |
| 13 | N: | 3 SA -1 | | 100 | 4,0 | Nord/Süd | 1 | 107: | Frau Dr. Christ - Herr Frankic |
| 14 | Pass | 0 | | 6,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 31,25 %) |
| 15 | O: | 2 SA +1 | | 150 | 3,0 | Nord/Süd | 2 | 106: | Frau Schnepel - Herr Schnepel |
| 16 | W: | 3 SA -1 | 100 | | 7,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 31,25 %) |
| 17 | S: | 1 SA -4 | | 200 | 0,0 | Nord/Süd | 3 | 105: | Frau Pfeifer - Frau Haverkamp |
| 18 | S: | 4 ♥ +2 | 680 | | 8,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 25,00 %) |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 8: Frau Lutz-Löppenberg - Herr Kesting |
| Platz: 4 mit 57,64 % (166.0 MP von 288) (18 Boards mit Top: 16) |
| Board | Kontrakt | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| + | - | als | Runde |
| 1 | S: | 4 ♥ = | 420 | | 8,0 | Nord/Süd | 3 | 106: | Frau Schnepel - Herr Schnepel |
| 2 | N: | 3 SA = | 600 | | 10,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 56,25 %) |
| 3 | N: | 1 SA +2 | 150 | | 14,0 | Nord/Süd | 4 | 105: | Frau Pfeifer - Frau Haverkamp |
| 4 | S: | 3 SA +1 | 630 | | 12,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 26,0 MP -> Ø: 81,25 %) |
| 5 | N: | 4 ♠ -3 | | 300 | 0,0 | Nord/Süd | 5 | 104: | Frau Schmid - Frau Vogtmüller |
| 6 | W: | 4 ♥ +1 | | 650 | 9,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 28,12 %) |
| 7 | O: | 3 SA +1 | | 630 | 10,0 | Nord/Süd | 6 | 103: | Frau Schneider - Herr Boeker |
| 8 | W: | 2 ♥ = | | 110 | 1,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 34,38 %) |
| 9 | N: | 3 SA +1 | 430 | | 1,0 | Nord/Süd | 7 | 102: | Frau Schilling - Frau Schmitt-Wilting |
| 10 | N: | 3 SA +1 | 630 | | 12,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 40,62 %) |
| 11 | N: | 2 ♠ X +1 | 570 | | 16,0 | Nord/Süd | 8 | 101: | Frau Plinke - Frau Eickmeyer |
| 12 | W: | 2 ♥ -1 | 50 | | 7,0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 23,0 MP -> Ø: 71,88 %) |
| 13 | S: | 3 SA +1 | 630 | | 16,0 | Nord/Süd | 9 | 109: | Herr Dr. Schmidt - Herr Clarenbach |
| 14 | Pass | 0 | | 6,0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 22,0 MP -> Ø: 68,75 %) |
| 15 | O: | 2 ♦ -1 | 50 | | 13,0 | Nord/Süd | 1 | 108: | Frau Spaunhorst - Frau Kocijan |
| 16 | W: | 2 SA -1 | 100 | | 7,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 20,0 MP -> Ø: 62,50 %) |
| 17 | S: | 1 SA -1 | | 50 | 12,0 | Nord/Süd | 2 | 107: | Frau Dr. Christ - Herr Frankic |
| 18 | S: | 6 ♣ = | 1370 | | 12,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 24,0 MP -> Ø: 75,00 %) |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 9: Frau Clarenbach - Frau Walther |
| Platz: 5 mit 51,04 % (147.0 MP von 288) (18 Boards mit Top: 16) |
| Board | Kontrakt | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| + | - | als | Runde |
| 1 | S: | 3 SA = | 400 | | 5,0 | Nord/Süd | 2 | 108: | Frau Spaunhorst - Frau Kocijan |
| 2 | S: | 4 ♥ = | 620 | | 13,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 56,25 %) |
| 3 | S: | 3 ♠ = | 140 | | 12,0 | Nord/Süd | 3 | 107: | Frau Dr. Christ - Herr Frankic |
| 4 | S: | 2 ♦ +2 | 130 | | 5,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 53,12 %) |
| 5 | O: | 2 ♥ -1 | 50 | | 9,0 | Nord/Süd | 4 | 106: | Frau Schnepel - Herr Schnepel |
| 6 | W: | 4 ♥ +1 | | 650 | 9,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 56,25 %) |
| 7 | W: | 4 ♥ = | | 620 | 14,0 | Nord/Süd | 5 | 105: | Frau Pfeifer - Frau Haverkamp |
| 8 | S: | 3 ♣ -1 | | 50 | 6,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 20,0 MP -> Ø: 62,50 %) |
| 9 | N: | 4 ♥ +1 | 450 | | 7,0 | Nord/Süd | 6 | 104: | Frau Schmid - Frau Vogtmüller |
| 10 | S: | 3 ♦ = | 110 | | 4,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 34,38 %) |
| 11 | N: | 3 ♠ -1 | | 50 | 3,0 | Nord/Süd | 7 | 103: | Frau Schneider - Herr Boeker |
| 12 | S: | 2 ♦ = | 90 | | 11,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 43,75 %) |
| 13 | N: | 2 SA = | 120 | | 10,0 | Nord/Süd | 8 | 102: | Frau Schilling - Frau Schmitt-Wilting |
| 14 | N: | 2 ♦ +1 | 110 | | 13,0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 23,0 MP -> Ø: 71,88 %) |
| 15 | O: | 2 ♦ +1 | | 110 | 9,0 | Nord/Süd | 9 | 101: | Frau Plinke - Frau Eickmeyer |
| 16 | W: | 3 SA -2 | 200 | | 11,0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 20,0 MP -> Ø: 62,50 %) |
| 17 | O: | 2 ♠ +1 | | 140 | 3,0 | Nord/Süd | 1 | 109: | Herr Dr. Schmidt - Herr Clarenbach |
| 18 | S: | 5 ♣ +1 | 620 | | 3,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 18,75 %) |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 101: Frau Plinke - Frau Eickmeyer |
| Platz: 4 mit 50,35 % (145.0 MP von 288) (18 Boards mit Top: 16) |
| Board | Kontrakt | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| + | - | als | Runde |
| 1 | S: | 3 SA -1 | | 50 | 16,0 | Ost/West | 1 | 1: | Frau Berens - Frau Roerdink-Veldboom |
| 2 | S: | 4 ♥ X -1 | | 200 | 16,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 32,0 MP -> Ø: 100,00 %) |
| 3 | S: | 4 ♠ = | 420 | | 0,0 | Ost/West | 6 | 6: | Frau Schiller - Herr Schiller |
| 4 | S: | 2 ♣ +2 | 130 | | 11,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 34,38 %) |
| 5 | S: | 3 ♠ -1 | | 100 | 10,0 | Ost/West | 2 | 2: | Herr Schmid - Frau Hartmann |
| 6 | W: | 4 ♥ +1 | | 650 | 7,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 53,12 %) |
| 7 | W: | 4 ♥ +1 | | 650 | 13,0 | Ost/West | 7 | 7: | Frau Stahl - Herr Dr. Stahl |
| 8 | W: | 1 ♥ +1 | | 110 | 15,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 28,0 MP -> Ø: 87,50 %) |
| 9 | N: | 4 ♥ +2 | 480 | | 2,0 | Ost/West | 3 | 3: | Herr Düllmann - Frau Peters |
| 10 | N: | 3 SA +1 | 630 | | 4,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 18,75 %) |
| 11 | N: | 2 ♠ X +1 | 570 | | 0,0 | Ost/West | 8 | 8: | Frau Lutz-Löppenberg - Herr Kesting |
| 12 | W: | 2 ♥ -1 | 50 | | 9,0 | Ost/West | 8 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 28,12 %) |
| 13 | N: | 3 SA -1 | | 100 | 12,0 | Ost/West | 4 | 4: | Herr Barbour - Frau Kritzler |
| 14 | N: | 3 ♦ -1 | | 50 | 14,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 26,0 MP -> Ø: 81,25 %) |
| 15 | O: | 2 ♦ +1 | | 110 | 7,0 | Ost/West | 9 | 9: | Frau Clarenbach - Frau Walther |
| 16 | W: | 3 SA -2 | 200 | | 5,0 | Ost/West | 9 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 37,50 %) |
| 17 | S: | 1 SA -1 | | 50 | 4,0 | Ost/West | 5 | 5: | Herr Barthel - Frau Schrader |
| 18 | S: | 6 ♥ X = | 1660 | | 0,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 12,50 %) |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 102: Frau Schilling - Frau Schmitt-Wilting |
| Platz: 5 mit 49,65 % (143.0 MP von 288) (18 Boards mit Top: 16) |
| Board | Kontrakt | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| + | - | als | Runde |
| 1 | S: | 3 SA +1 | 430 | | 5,0 | Ost/West | 5 | 6: | Frau Schiller - Herr Schiller |
