Boardnummer: 9 ◄ ► | Teiler: Nord | Gefahr: Ost/West |
|
| Nord/Süd | Kontrakt | Score | Ost/West |
| MP | PNr | + | - | PNr | MP |
| 2,5 | 11 | O: | 3 ♠ = | | 140 | 4 | 9,5 |
| 9,5 | 14 | O: | 2 ♥ -1 | 100 | | 5 | 2,5 |
| 4,8 | 10 | N: | 2 ♥ -2 | | 100 | 2 | 7,2 |
| 0,2 | 13 | W: | 2 ♠ +3 | | 200 | 1 | 11,8 |
| 9,5 | 7 | O: | 4 ♠ -1 | 100 | | 9 | 2,5 |
| ** 4,8 | 12 | nicht gespielt | 40 % | 40 % | 8 | ** 4,8 |
| 9,5 | 3 | O: | 2 ♥ -1 | 100 | | 6 | 2,5 |
|
|
| ** oder schlechteren Durchgangsdurchschnitt |
|