Privatscore für Paarnummer: 1: Frau Pfeifer - Frau Haverkamp |
Platz: 6 mit 51,23 % (166.0 MP von 324) (27 Boards mit Top: 12) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | W: | 1 SA +3 | ♠ 9 | | 180 | 7,0 | Ost/West | 1 | 10: | Frau Clarenbach - Frau Walther |
2 | W: | 4 ♠ -1 | ♥ 3 | 50 | | 4,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 36,11 %) |
3 | W: | 3 ♣ -2 | ♥ A | 200 | | 2,0 | Ost/West | 1 | | |
4 | W: | 3 ♠ -1 | ♦ 5 | 100 | | 8,0 | Ost/West | 3 | 14: | Herr Barbour - Frau Kritzler |
5 | N: | 2 ♥ -1 | ♦ 10 | | 100 | 9,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 19,0 MP -> Ø: 52,78 %) |
6 | O: | 4 ♠ -1 | ♥ A | 100 | | 2,0 | Ost/West | 3 | | |
7 | N: | 1 ♠ -1 | ♦ B | | 100 | 4,0 | Nord/Süd | 6 | 9: | Frau Manns - Frau Schmitt-Wilting |
8 | N: | 4 ♥ X -2 | ♦ A | | 300 | 8,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 21,0 MP -> Ø: 58,33 %) |
9 | W: | 2 SA -1 | ♠ 5 | 100 | | 9,0 | Nord/Süd | 6 | | |
10 | N: | 2 ♠ = | ♦ A | 110 | | 4,0 | Ost/West | 7 | 2: | Frau Spaunhorst - Frau Kocijan |
11 | S: | 3 SA = | ♣ 5 | 400 | | 1,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 38,89 %) |
12 | O: | 2 ♠ = | ♦ D | | 110 | 9,0 | Ost/West | 7 | | |
13 | S: | 3 ♥ +1 | ♣ 3 | 170 | | 12,0 | Ost/West | 2 | 7: | Frau Berens - Frau Roerdink |
14 | N: | 2 ♥ +2 | ♠ 2 | 170 | | 6,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 28,0 MP -> Ø: 77,78 %) |
15 | W: | 2 ♦ +1 | ♠ A | | 110 | 10,0 | Ost/West | 2 | | |
16 | N: | 2 ♠ = | ♥ 3 | 110 | | 4,0 | Ost/West | 4 | 12: | Frau Schiller - Herr Schiller |
17 | W: | 3 ♥ = | ♣ 6 | | 140 | 10,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 44,44 %) |
18 | W: | 3 ♦ -2 | ♠ A | 100 | | 2,0 | Ost/West | 4 | | |
19 | N: | 4 ♥ +1 | ♣ A | 450 | | 1,0 | Ost/West | 9 | 13: | Frau Vogtmüller - Frau Schmid |
20 | O: | 4 ♦ = | ♥ A | | 130 | 12,0 | Ost/West | 9 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
21 | W: | 3 ♠ -2 | ♦ 4 | 100 | | 5,0 | Ost/West | 9 | | |
22 | N: | 2 ♠ = | ♦ B | 110 | | 6,0 | Nord/Süd | 5 | 4: | Herr Clarenbach - Herr Dr, Schmidt |
23 | S: | 3 ♠ -1 | ♠ 2 | | 100 | 0,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 36,11 %) |
24 | N: | 3 SA +3 | ♣ D | 490 | | 7,0 | Nord/Süd | 5 | | |
25 | S: | 3 SA = | ♣ 4 | 400 | | 2,0 | Nord/Süd | 8 | 11: | Frau Schrader - Herr Barthel |
26 | N: | 3 SA +3 | ♠ 10 | 690 | | 12,0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 24,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
27 | W: | 3 ♠ +2 | ♥ 2 | | 200 | 10,0 | Nord/Süd | 8 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 2: Frau Spaunhorst - Frau Kocijan |
Platz: 5 mit 51,85 % (168.0 MP von 324) (27 Boards mit Top: 12) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | W: | 3 SA = | ♥ 2 | | 400 | 1,0 | Nord/Süd | 9 | 11: | Frau Schrader - Herr Barthel |
2 | W: | 4 ♠ -2 | ♦ A | 100 | | 12,0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 20,0 MP -> Ø: 55,56 %) |
3 | N: | 4 ♥ -2 | ♠ 9 | | 100 | 7,0 | Nord/Süd | 9 | | |
4 | W: | 3 SA +1 | ♠ 6 | | 630 | 12,0 | Ost/West | 2 | 10: | Frau Clarenbach - Frau Walther |
5 | N: | 2 ♥ = | ♠ A | 110 | | 4,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 25,0 MP -> Ø: 69,44 %) |
6 | W: | 4 ♥ = | ♦ 3 | | 620 | 9,0 | Ost/West | 2 | | |
7 | N: | 2 ♠ = | ♥ 7 | 110 | | 2,0 | Ost/West | 4 | 14: | Herr Barbour - Frau Kritzler |
8 | O: | 3 SA +1 | ♥ B | | 430 | 8,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 21,0 MP -> Ø: 58,33 %) |
9 | S: | 1 SA -3 | ♣ 5 | | 150 | 11,0 | Ost/West | 4 | | |
10 | N: | 2 ♠ = | ♦ A | 110 | | 8,0 | Nord/Süd | 7 | 1: | Frau Pfeifer - Frau Haverkamp |
11 | S: | 3 SA = | ♣ 5 | 400 | | 11,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 22,0 MP -> Ø: 61,11 %) |
12 | O: | 2 ♠ = | ♦ D | | 110 | 3,0 | Nord/Süd | 7 | | |
13 | S: | 4 ♥ +1 | ♦ 4 | 650 | | 4,0 | Ost/West | 8 | 3: | Frau von Reusner - Frau Niederste-Ostholt |
14 | S: | 3 SA +1 | ♠ 7 | 430 | | 4,0 | Ost/West | 8 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 22,22 %) |
15 | O: | 3 ♠ -2 | ♥ 6 | 100 | | 0,0 | Ost/West | 8 | | |
16 | S: | 1 SA = | ♥ 2 | 90 | | 10,0 | Ost/West | 3 | 8: | Frau Dr, Christ - Herr Frankic |
17 | W: | 3 SA -1 | ♦ 3 | 50 | | 4,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 19,0 MP -> Ø: 52,78 %) |
18 | W: | 1 SA +1 | ♦ B | | 120 | 5,0 | Ost/West | 3 | | |
19 | O: | 3 ♠ -1 | ♥ K | 100 | | 10,0 | Ost/West | 5 | 12: | Frau Schiller - Herr Schiller |
20 | W: | 2 ♦ +1 | ♠ 3 | | 110 | 10,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 25,0 MP -> Ø: 69,44 %) |
21 | W: | 3 ♠ -2 | ♥ 5 | 100 | | 5,0 | Ost/West | 5 | | |
22 | S: | 4 ♠ = | ♥ 6 | 420 | | 1,0 | Ost/West | 1 | 13: | Frau Vogtmüller - Frau Schmid |
23 | N: | 1 SA = | ♥ 8 | 90 | | 10,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
24 | S: | 4 SA +3 | ♣ B | 520 | | 1,0 | Ost/West | 1 | | |
25 | S: | 3 SA +1 | ♣ 4 | 430 | | 8,0 | Nord/Süd | 6 | 5: | Frau Hartmann - Herr Schmid |
26 | S: | 3 SA = | ♣ 4 | 600 | | 4,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 44,44 %) |
27 | W: | 4 ♠ +1 | ♥ D | | 450 | 4,0 | Nord/Süd | 6 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 3: Frau von Reusner - Frau Niederste-Ostholt |
Platz: 11 mit 45,68 % (148.0 MP von 324) (27 Boards mit Top: 12) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | O: | 3 SA = | ♠ 2 | | 400 | 1,0 | Nord/Süd | 7 | 6: | Frau Schwarzkopf - Frau Eickmeyer |
2 | W: | 3 ♠ = | ♥ 3 | | 140 | 1,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 3,0 MP -> Ø: 8,33 %) |
3 | O: | 3 ♠ = | ♥ 6 | | 140 | 1,0 | Nord/Süd | 7 | | |
4 | W: | 4 ♠ -2 | ♦ 2 | 200 | | 2,0 | Ost/West | 1 | 11: | Frau Schrader - Herr Barthel |
5 | S: | 2 ♣ -2 | ♥ 8 | | 200 | 12,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 44,44 %) |
6 | W: | 4 ♠ -1 | ♦ K | 100 | | 2,0 | Ost/West | 1 | | |
7 | N: | 1 SA -3 | ♥ 5 | | 300 | 12,0 | Ost/West | 3 | 10: | Frau Clarenbach - Frau Walther |
8 | O: | 3 SA +1 | ♥ B | | 430 | 8,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 27,0 MP -> Ø: 75,00 %) |
9 | W: | 1 SA = | ♦ B | | 90 | 7,0 | Ost/West | 3 | | |
10 | S: | 3 SA -2 | ♦ 8 | | 200 | 12,0 | Ost/West | 5 | 14: | Herr Barbour - Frau Kritzler |
11 | O: | 2 ♣ -3 | ♠ A | 150 | | 4,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 19,0 MP -> Ø: 52,78 %) |
12 | O: | 4 ♠ -1 | ♥ A | 50 | | 3,0 | Ost/West | 5 | | |
13 | S: | 4 ♥ +1 | ♦ 4 | 650 | | 8,0 | Nord/Süd | 8 | 2: | Frau Spaunhorst - Frau Kocijan |
14 | S: | 3 SA +1 | ♠ 7 | 430 | | 8,0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 28,0 MP -> Ø: 77,78 %) |
15 | O: | 3 ♠ -2 | ♥ 6 | 100 | | 12,0 | Nord/Süd | 8 | | |
16 | N: | 2 ♠ = | ♣ 3 | 110 | | 4,0 | Ost/West | 9 | 4: | Herr Clarenbach - Herr Dr, Schmidt |
17 | W: | 3 ♥ -1 | ♣ 6 | 50 | | 4,0 | Ost/West | 9 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 22,22 %) |
18 | N: | 1 SA +4 | ♥ 5 | 210 | | 0,0 | Ost/West | 9 | | |
19 | O: | 2 ♠ +1 | ♣ 9 | | 140 | 12,0 | Ost/West | 4 | 9: | Frau Manns - Frau Schmitt-Wilting |
20 | S: | 4 ♠ = | ♣ 4 | 620 | | 2,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 41,67 %) |
21 | N: | 2 ♣ +1 | ♠ 8 | 110 | | 1,0 | Ost/West | 4 | | |
22 | N: | 4 ♠ -2 | ♥ A | | 100 | 0,0 | Nord/Süd | 6 | 12: | Frau Schiller - Herr Schiller |
23 | W: | 4 ♣ -2 | ♠ 7 | 200 | | 12,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
24 | N: | 3 SA = | ♣ A | 400 | | 0,0 | Nord/Süd | 6 | | |
25 | S: | 3 SA +1 | ♣ 4 | 430 | | 4,0 | Ost/West | 2 | 13: | Frau Vogtmüller - Frau Schmid |
26 | N: | 3 SA = | ♠ 5 | 600 | | 8,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 20,0 MP -> Ø: 55,56 %) |
27 | W: | 4 ♠ +1 | ♥ 2 | | 450 | 8,0 | Ost/West | 2 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 4: Herr Clarenbach - Herr Dr, Schmidt |
Platz: 3 mit 56,79 % (184.0 MP von 324) (27 Boards mit Top: 12) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | O: | 1 SA +1 | ♦ 5 | | 120 | 1,0 | Ost/West | 3 | 13: | Frau Vogtmüller - Frau Schmid |
2 | W: | 3 ♠ = | ♥ 6 | | 140 | 11,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
3 | W: | 2 SA -3 | ♣ 2 | 300 | | 0,0 | Ost/West | 3 | | |
4 | W: | 3 ♠ -1 | ♦ 5 | 100 | | 4,0 | Nord/Süd | 8 | 7: | Frau Berens - Frau Roerdink |
5 | N: | 2 ♥ +1 | ♦ A | 140 | | 10,0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 24,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
6 | W: | 4 ♥ -1 | ♦ K | 100 | | 10,0 | Nord/Süd | 8 | | |
7 | W: | 3 ♥ = | ♠ K | | 140 | 10,0 | Ost/West | 2 | 11: | Frau Schrader - Herr Barthel |
8 | N: | 4 ♥ X -3 | ♦ A | | 500 | 12,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 33,0 MP -> Ø: 91,67 %) |
9 | W: | 1 SA +2 | ♦ B | | 150 | 11,0 | Ost/West | 2 | | |
10 | S: | 2 SA +1 | ♦ D | 150 | | 0,0 | Ost/West | 4 | 10: | Frau Clarenbach - Frau Walther |
11 | N: | 3 SA = | ♣ 4 | 400 | | 1,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 1,0 MP -> Ø: 2,78 %) |
12 | O: | 4 ♠ -2 | ♦ K | 100 | | 0,0 | Ost/West | 4 | | |
13 | S: | 4 ♥ +2 | ♦ A | 680 | | 12,0 | Nord/Süd | 6 | 14: | Herr Barbour - Frau Kritzler |
14 | N: | 4 ♥ -1 | ♠ 2 | | 50 | 1,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
15 | N: | 2 ♦ -1 | ♥ D | | 100 | 5,0 | Nord/Süd | 6 | | |
16 | N: | 2 ♠ = | ♣ 3 | 110 | | 8,0 | Nord/Süd | 9 | 3: | Frau von Reusner - Frau Niederste-Ostholt |
17 | W: | 3 ♥ -1 | ♣ 6 | 50 | | 8,0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 28,0 MP -> Ø: 77,78 %) |
18 | N: | 1 SA +4 | ♥ 5 | 210 | | 12,0 | Nord/Süd | 9 | | |
19 | N: | 4 ♥ = | ♣ A | 420 | | 6,0 | Ost/West | 1 | 5: | Frau Hartmann - Herr Schmid |
20 | S: | 2 ♠ +2 | ♦ 2 | 170 | | 7,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 25,0 MP -> Ø: 69,44 %) |
21 | W: | 2 ♠ +1 | ♣ 5 | | 140 | 12,0 | Ost/West | 1 | | |
22 | N: | 2 ♠ = | ♦ B | 110 | | 6,0 | Ost/West | 5 | 1: | Frau Pfeifer - Frau Haverkamp |
23 | S: | 3 ♠ -1 | ♠ 2 | | 100 | 12,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 23,0 MP -> Ø: 63,89 %) |
24 | N: | 3 SA +3 | ♣ D | 490 | | 5,0 | Ost/West | 5 | | |
25 | S: | 3 SA +1 | ♣ 4 | 430 | | 4,0 | Ost/West | 7 | 12: | Frau Schiller - Herr Schiller |
26 | S: | 3 SA = | ♣ 4 | 600 | | 8,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 20,0 MP -> Ø: 55,56 %) |
27 | W: | 4 ♠ +1 | ♥ D | | 450 | 8,0 | Ost/West | 7 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 5: Frau Hartmann - Herr Schmid |
Platz: 1 mit 59,88 % (194.0 MP von 324) (27 Boards mit Top: 12) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | W: | 1 SA +1 | ♥ 8 | | 120 | 11,0 | Nord/Süd | 8 | 12: | Frau Schiller - Herr Schiller |
2 | S: | 3 ♥ -1 | ♠ K | | 100 | 4,0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 19,0 MP -> Ø: 52,78 %) |
3 | O: | 2 ♠ = | ♥ 6 | | 110 | 4,0 | Nord/Süd | 8 | | |
4 | O: | 3 SA -1 | ♥ 2 | 100 | | 8,0 | Ost/West | 4 | 13: | Frau Vogtmüller - Frau Schmid |
5 | O: | 2 ♦ = | ♣ K | | 90 | 6,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 23,0 MP -> Ø: 63,89 %) |
6 | W: | 4 ♥ = | ♦ 3 | | 620 | 9,0 | Ost/West | 4 | | |
7 | W: | 2 ♥ -1 | ♦ A | 100 | | 7,0 | Nord/Süd | 9 | 8: | Frau Dr, Christ - Herr Frankic |
8 | N: | 4 ♥ X -1 | ♦ A | | 100 | 11,0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 30,0 MP -> Ø: 83,33 %) |
9 | W: | 2 ♦ -2 | ♠ 5 | 200 | | 12,0 | Nord/Süd | 9 | | |
10 | N: | 1 SA -1 | ♣ 5 | | 100 | 8,0 | Ost/West | 3 | 11: | Frau Schrader - Herr Barthel |
11 | O: | 3 ♣ -2 | ♠ A | 100 | | 6,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 23,0 MP -> Ø: 63,89 %) |
12 | O: | 2 ♠ = | ♦ K | | 110 | 9,0 | Ost/West | 3 | | |
13 | S: | 4 ♥ = | | 620 | | 8,0 | Ost/West | 5 | 10: | Frau Clarenbach - Frau Walther |
14 | N: | 4 ♥ -1 | ♠ 2 | | 50 | 11,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 23,0 MP -> Ø: 63,89 %) |
15 | W: | 3 ♦ -1 | ♠ A | 50 | | 4,0 | Ost/West | 5 | | |
16 | N: | 2 ♠ -1 | ♣ 3 | | 50 | 12,0 | Ost/West | 7 | 14: | Herr Barbour - Frau Kritzler |
17 | W: | 4 ♥ -1 | ♦ D | 50 | | 4,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 27,0 MP -> Ø: 75,00 %) |
18 | O: | 3 SA = | ♥ 9 | | 400 | 11,0 | Ost/West | 7 | | |
19 | N: | 4 ♥ = | ♣ A | 420 | | 6,0 | Nord/Süd | 1 | 4: | Herr Clarenbach - Herr Dr, Schmidt |
20 | S: | 2 ♠ +2 | ♦ 2 | 170 | | 5,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 30,56 %) |
21 | W: | 2 ♠ +1 | ♣ 5 | | 140 | 0,0 | Nord/Süd | 1 | | |
22 | N: | 4 ♠ = | ♦ B | 420 | | 1,0 | Ost/West | 2 | 6: | Frau Schwarzkopf - Frau Eickmeyer |
23 | W: | 3 ♣ -1 | ♠ 7 | 100 | | 7,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
24 | N: | 4 ♠ +1 | ♠ 9 | 450 | | 10,0 | Ost/West | 2 | | |
25 | S: | 3 SA +1 | ♣ 4 | 430 | | 4,0 | Ost/West | 6 | 2: | Frau Spaunhorst - Frau Kocijan |
26 | S: | 3 SA = | ♣ 4 | 600 | | 8,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 20,0 MP -> Ø: 55,56 %) |
27 | W: | 4 ♠ +1 | ♥ D | | 450 | 8,0 | Ost/West | 6 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 6: Frau Schwarzkopf - Frau Eickmeyer |
Platz: 4 mit 54,94 % (178.0 MP von 324) (27 Boards mit Top: 12) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | O: | 3 SA = | ♠ 2 | | 400 | 11,0 | Ost/West | 7 | 3: | Frau von Reusner - Frau Niederste-Ostholt |
2 | W: | 3 ♠ = | ♥ 3 | | 140 | 11,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 33,0 MP -> Ø: 91,67 %) |
3 | O: | 3 ♠ = | ♥ 6 | | 140 | 11,0 | Ost/West | 7 | | |
4 | O: | 3 SA -2 | ♥ 5 | 200 | | 2,0 | Ost/West | 9 | 12: | Frau Schiller - Herr Schiller |
5 | S: | 2 ♣ -1 | ♥ 8 | | 100 | 9,0 | Ost/West | 9 | | (∑: 20,0 MP -> Ø: 55,56 %) |
6 | W: | 4 ♥ = | ♦ K | | 620 | 9,0 | Ost/West | 9 | | |
7 | O: | 2 ♥ -1 | ♠ 6 | 100 | | 5,0 | Ost/West | 5 | 13: | Frau Vogtmüller - Frau Schmid |
8 | N: | 4 ♥ X -1 | ♦ A | | 100 | 1,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 25,00 %) |
9 | O: | 2 ♣ -1 | ♦ 2 | 100 | | 3,0 | Ost/West | 5 | | |
10 | S: | 3 SA -1 | ♦ 8 | | 100 | 4,0 | Nord/Süd | 1 | 9: | Frau Manns - Frau Schmitt-Wilting |
11 | N: | 3 SA -3 | ♠ 2 | | 150 | 2,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 41,67 %) |
12 | O: | 2 ♠ -1 | ♦ K | 50 | | 9,0 | Nord/Süd | 1 | | |
13 | S: | 4 ♥ +1 | ♣ K | 650 | | 4,0 | Ost/West | 4 | 11: | Frau Schrader - Herr Barthel |
14 | N: | 2 ♥ +1 | ♠ 2 | 140 | | 8,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 19,0 MP -> Ø: 52,78 %) |
15 | N: | 1 SA -1 | ♦ B | | 100 | 7,0 | Ost/West | 4 | | |
16 | N: | 2 ♠ = | ♥ 3 | 110 | | 8,0 | Nord/Süd | 6 | 10: | Frau Clarenbach - Frau Walther |
17 | O: | 4 ♥ X -1 | ♣ 5 | 100 | | 12,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 21,0 MP -> Ø: 58,33 %) |
18 | O: | 3 SA = | ♥ 8 | | 400 | 1,0 | Nord/Süd | 6 | | |
19 | N: | 4 ♥ = | ♣ A | 420 | | 6,0 | Nord/Süd | 8 | 14: | Herr Barbour - Frau Kritzler |
20 | S: | 4 ♠ +1 | ♣ 9 | 650 | | 12,0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 29,0 MP -> Ø: 80,56 %) |
21 | N: | 2 ♣ +1 | ♠ 8 | 110 | | 11,0 | Nord/Süd | 8 | | |
22 | N: | 4 ♠ = | ♦ B | 420 | | 11,0 | Nord/Süd | 2 | 5: | Frau Hartmann - Herr Schmid |
23 | W: | 3 ♣ -1 | ♠ 7 | 100 | | 5,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
24 | N: | 4 ♠ +1 | ♠ 9 | 450 | | 2,0 | Nord/Süd | 2 | | |
25 | N: | 3 SA +1 | ♣ 6 | 430 | | 4,0 | Ost/West | 3 | 7: | Frau Berens - Frau Roerdink |
26 | S: | 3 SA +1 | ♣ 4 | 630 | | 2,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 38,89 %) |
27 | W: | 4 ♠ +1 | ♦ 6 | | 450 | 8,0 | Ost/West | 3 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 7: Frau Berens - Frau Roerdink |
Platz: 13 mit 40,74 % (132.0 MP von 324) (27 Boards mit Top: 12) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | O: | 2 SA +2 | ♠ 2 | | 180 | 7,0 | Ost/West | 4 | 8: | Frau Dr, Christ - Herr Frankic |
2 | W: | 3 ♠ -1 | ♥ D | 50 | | 4,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 44,44 %) |
3 | N: | 2 ♥ -2 | ♠ 3 | | 100 | 5,0 | Ost/West | 4 | | |
4 | W: | 3 ♠ -1 | ♦ 5 | 100 | | 8,0 | Ost/West | 8 | 4: | Herr Clarenbach - Herr Dr, Schmidt |
5 | N: | 2 ♥ +1 | ♦ A | 140 | | 2,0 | Ost/West | 8 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
6 | W: | 4 ♥ -1 | ♦ K | 100 | | 2,0 | Ost/West | 8 | | |
7 | N: | 1 ♠ +2 | ♥ 5 | 140 | | 0,0 | Ost/West | 1 | 12: | Frau Schiller - Herr Schiller |
8 | O: | 3 SA +1 | ♠ A | | 430 | 8,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 41,67 %) |
9 | O: | 2 ♣ = | ♠ A | | 90 | 7,0 | Ost/West | 1 | | |
10 | N: | 2 SA = | ♠ 8 | 120 | | 10,0 | Nord/Süd | 6 | 13: | Frau Vogtmüller - Frau Schmid |
11 | W: | 3 ♠ +1 | ♦ 2 | | 170 | 0,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 36,11 %) |
12 | O: | 2 ♠ = | ♦ D | | 110 | 3,0 | Nord/Süd | 6 | | |
13 | S: | 3 ♥ +1 | ♣ 3 | 170 | | 0,0 | Nord/Süd | 2 | 1: | Frau Pfeifer - Frau Haverkamp |
14 | N: | 2 ♥ +2 | ♠ 2 | 170 | | 6,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 22,22 %) |
15 | W: | 2 ♦ +1 | ♠ A | | 110 | 2,0 | Nord/Süd | 2 | | |
16 | N: | 2 ♠ = | ♥ 3 | 110 | | 4,0 | Ost/West | 5 | 11: | Frau Schrader - Herr Barthel |
17 | W: | 2 ♥ = | ♦ 3 | | 110 | 8,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 19,0 MP -> Ø: 52,78 %) |
18 | O: | 2 SA = | ♥ 2 | | 120 | 7,0 | Nord/Süd | 5 | | |
19 | N: | 4 ♥ +1 | ♣ A | 450 | | 1,0 | Ost/West | 7 | 10: | Frau Clarenbach - Frau Walther |
20 | W: | 2 ♦ -2 | ♠ 4 | 200 | | 4,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 41,67 %) |
21 | S: | 3 ♦ -1 | ♠ A | | 100 | 10,0 | Ost/West | 7 | | |
22 | N: | 4 ♠ -1 | ♥ A | | 50 | 3,0 | Nord/Süd | 9 | 14: | Herr Barbour - Frau Kritzler |
23 | W: | 3 ♣ -1 | ♠ 7 | 100 | | 5,0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
24 | N: | 3 SA +2 | ♣ A | 460 | | 4,0 | Nord/Süd | 9 | | |
25 | N: | 3 SA +1 | ♣ 6 | 430 | | 8,0 | Nord/Süd | 3 | 6: | Frau Schwarzkopf - Frau Eickmeyer |
26 | S: | 3 SA +1 | ♣ 4 | 630 | | 10,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 22,0 MP -> Ø: 61,11 %) |
27 | W: | 4 ♠ +1 | ♦ 6 | | 450 | 4,0 | Nord/Süd | 3 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 8: Frau Dr, Christ - Herr Frankic |
Platz: 7 mit 50,31 % (163.0 MP von 324) (27 Boards mit Top: 12) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | O: | 2 SA +2 | ♠ 2 | | 180 | 5,0 | Nord/Süd | 4 | 7: | Frau Berens - Frau Roerdink |
2 | W: | 3 ♠ -1 | ♥ D | 50 | | 8,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 20,0 MP -> Ø: 55,56 %) |
3 | N: | 2 ♥ -2 | ♠ 3 | | 100 | 7,0 | Nord/Süd | 4 | | |
4 | O: | 3 SA -2 | ♥ 5 | 200 | | 2,0 | Ost/West | 5 | 9: | Frau Manns - Frau Schmitt-Wilting |
5 | N: | 4 ♥ = | ♣ 9 | 620 | | 0,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 30,56 %) |
6 | O: | 4 ♠ = | ♦ 9 | | 620 | 9,0 | Ost/West | 5 | | |
7 | W: | 2 ♥ -1 | ♦ A | 100 | | 5,0 | Ost/West | 9 | 5: | Frau Hartmann - Herr Schmid |
8 | N: | 4 ♥ X -1 | ♦ A | | 100 | 1,0 | Ost/West | 9 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 16,67 %) |
9 | W: | 2 ♦ -2 | ♠ 5 | 200 | | 0,0 | Ost/West | 9 | | |
10 | S: | 3 SA -1 | ♦ D | | 100 | 8,0 | Ost/West | 2 | 12: | Frau Schiller - Herr Schiller |
