Boardzettel

Boardnummer: 1
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
8,0    12  S: 3 SA +3490       1  0,0  
6,0    10  S: 5 +1420       4  2,0  
0,0      9  W: 2 -150       6  8,0  
0,0  3   Sitztisch    8  0,0  
4,0    11  S: 5 =400       2  4,0  
2,0      5  S: 3 +3170       7  6,0  

Boardnummer: 2
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
7,0    12  O: 3 -150       1  1,0  
3,0    10  W: 3 = 110      4  5,0  
0,0      9  W: 3 +1 170      6  8,0  
0,0  3   Sitztisch    8  0,0  
7,0    11  O: 3 -150       2  1,0  
3,0      5  W: 3 = 110      7  5,0  

Boardnummer: 3
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,0    12  S: 4 -1 50      1  5,0  
8,0    10  W: 4 -3300       4  0,0  
0,0      9  S: 4 -2 100      6  8,0  
0,0  3   Sitztisch    8  0,0  
3,0    11  S: 4 -1 50      2  5,0  
6,0      5  S: 2 +1140       7  2,0  

Boardnummer: 4
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0    12  W: 3 = 140      2  6,0  
4,0      5  O: 1 SA +1 120    10  4,0  
0,0      1  O: 3 SA +1 630      7  8,0  
7,0      4  O: 2 -1100       9  1,0  
0,0  3   Sitztisch  11  0,0  
7,0      6  W: 3 -1100       8  1,0  

Boardnummer: 5
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
1,0    12  N: 4 =620       2  7,0  
6,0      5  N: 4 +1650     10  2,0  
1,0      1  N: 4 =620       7  7,0  
6,0      4  N: 4 +1650       9  2,0  
0,0  3   Sitztisch  11  0,0  
6,0      6  N: 4 +1650       8  2,0  

Boardnummer: 6
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0    12  O: 4 = 620      2  8,0  
7,0      5  W: 4 -1100     10  1,0  
2,0      1  W: 3 +1 170      7  6,0  
4,0      4  S: 2 -1 50      9  4,0  
0,0  3   Sitztisch  11  0,0  
7,0      6  O: 4 -1100       8  1,0  

Boardnummer: 7
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
1,0      7  O: 3 +1 170      9  7,0  
0,0    12   Sitztisch3  0,0  
6,0      6  O: 4 -1100     10  2,0  
6,0      2  O: 4 -1100       8  2,0  
1,0      5  O: 3 +1 170      1  7,0  
6,0    11  O: 4 -1100       4  2,0  

Boardnummer: 8
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,0      7  N: 2 +1140       9  3,0  
0,0    12   Sitztisch3  0,0  
0,0      6  O: 3 = 110    10  8,0  
8,0      2  O: 3 -3150       8  0,0  
5,0      5  N: 2 +1140       1  3,0  
2,0    11  O: 2 -150       4  6,0  

Boardnummer: 9
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      7  N: 5 -3 150      9  8,0  
0,0    12   Sitztisch3  0,0  
4,0      6  N: 2 +3200     10  4,0  
8,0      2  N: 4 +1450       8  0,0  
6,0      5  N: 4 =420       1  2,0  
2,0    11  N: 3 -1 50      4  6,0  

Boardnummer: 10
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
8,0    11  S: 2 =110       5  0,0  
0,0      8  O: 2 +1 140      1  8,0  
2,0    12  O: 2 = 110      4  6,0  
4,0      7  S: 2 -1 100    10  4,0  
0,0  3   Sitztisch    9  0,0  
6,0      6  O: 2 -1100       2  2,0  

Boardnummer: 11
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0    11  W: 2 +1 140      5  6,0  
8,0      8  O: 2 -150       1  0,0  
2,0    12  W: 2 +1 140      4  6,0  
6,0      7  W: 2 = 110    10  2,0  
0,0  3   Sitztisch    9  0,0  
2,0      6  W: 2 +1 140      2  6,0  

Boardnummer: 12
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,0    11  N: 3 SA +2660       5  3,0  
5,0      8  N: 3 SA +2660       1  3,0  
0,0    12  N: 5 ♣ +1620       4  8,0  
8,0      7  N: 3 SA +3690     10  0,0  
0,0  3   Sitztisch    9  0,0  
2,0      6  N: 5 ♣ +2640       2  6,0  

Boardnummer: 13
Teiler: NordGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0      6  N: 4 -1 100    11  6,0  
2,0      9  S: 3 ♣ -1 100      2  6,0  
8,0    12  S: 3 SA +1630       5  0,0  
2,0    10  N: 4 -1 100      8  6,0  
6,0      4  S: 2 SA +2180       1  2,0  
0,0      7   Sitztisch3  0,0  

Boardnummer: 14
Teiler: OstGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
8,0      6  S: 2 =110     11  0,0  
5,0      9  S: 2 -1 50      2  3,0  
0,0    12  O: 2 +1 140      5  8,0  
5,0    10  S: 2 -1 50      8  3,0  
2,0      4  S: 3 -2 100      1  6,0  
0,0      7   Sitztisch3  0,0  

Boardnummer: 15
Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
8,0      6  W: 2 -3150     11  0,0  
4,0      9  O: 3 SA -150       2  4,0  
6,0    12  S: 1 +2140       5  2,0  
0,0    10  S: 3 -2 200      8  8,0  
2,0      4  S: 4 -1 100      1  6,0  
0,0      7   Sitztisch3  0,0  

Boardnummer: 16
Teiler: WestGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0      8  O: 2 SA -2200       4  2,0  
6,0      7  O: 2 -2200     11  2,0  
0,0      1   Sitztisch3  0,0  
2,0    12  O: 2 SA -1100       6  6,0  
0,0      9  S: 3 -3 150    10  8,0  
6,0      5  O: 2 -2200       2  2,0  

Boardnummer: 17
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,0      8  S: 3 SA =400       4  3,0  
5,0      7  N: 3 SA =400     11  3,0  
0,0      1   Sitztisch3  0,0  
8,0    12  S: 3 SA +1430       6  0,0  
0,0      9  S: 2 -1 50    10  8,0  
2,0      5  S: 2 SA +2180       2  6,0  

Boardnummer: 18
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      8  S: 5 -1 100      4  8,0  
2,0      7  S: 4 =130     11  6,0  
0,0      1   Sitztisch3  0,0  
7,0    12  S: 3 SA +1630       6  1,0  
7,0      9  S: 3 SA +1630     10  1,0  
4,0      5  S: 3 SA =600       2  4,0  

Boardnummer: 19
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      6   Sitztisch3  0,0  
0,0      9  O: 4 = 620      5  8,0  
4,0    11  O: 4 -1100       8  4,0  
4,0      2  O: 5 -1100       4  4,0  
4,0    12  O: 4 -1100       7  4,0  
8,0      1  O: 5 -2200     10  0,0  

Boardnummer: 20
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      6   Sitztisch3  0,0  
1,0      9  S: 3 -1 100      5  7,0  
8,0    11  S: 3 +1170       8  0,0  
1,0      2  S: 3 -1 100      4  7,0  
5,0    12  S: 3 =140       7  3,0  
5,0      1  S: 2 +1140     10  3,0  

Boardnummer: 21
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      6   Sitztisch3  0,0  
0,0      9  S: 2 =110       5  8,0  
5,0    11  S: 3 SA +1630       8  3,0  
8,0      2  S: 3 SA +2660       4  0,0  
5,0    12  S: 3 SA +1630       7  3,0  
2,0      1  S: 2 SA =120     10  6,0  

Boardnummer: 22
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0    10  S: 3 =110       2  6,0  
8,0      7  O: 3 -2200       4  0,0  
2,0      1  S: 3 =110       6  6,0  
6,0    11  S: 2 +2130       9  2,0  
0,0  3   Sitztisch    5  0,0  
2,0    12  S: 3 =110       8  6,0  

Boardnummer: 23
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,0    10  W: 2 SA -1100       2  3,0  
8,0      7  W: 3 SA -3300       4  0,0  
0,0      1  O: 1 +3 170      6  8,0  
2,0    11  S: 2 ♣ -1 100      9  6,0  
0,0  3   Sitztisch    5  0,0  
5,0    12  W: 2 SA -1100       8  3,0  

Boardnummer: 24
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
8,0    10  N: 3 =140       2  0,0  
4,0      7  N: 4 -1 50      4  4,0  
4,0      1  N: 2 -1 50      6  4,0  
4,0    11  N: 3 -1 50      9  4,0  
0,0  3   Sitztisch    5  0,0  
0,0    12  N: 3 -2 100      8  8,0  

Boardnummer: 25
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  3   Sitztisch  10  0,0  
4,0      8  N: 3 SA +1430       5  4,0  
4,0      2  N: 3 SA +1430       7  4,0  
4,0    11  N: 3 SA +1430       1  4,0  
4,0      4  N: 3 SA +1430       6  4,0  
4,0    12  N: 3 SA +1430       9  4,0  

Boardnummer: 26
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  3   Sitztisch  10  0,0  
3,0      8  O: 5 +1 680      5  5,0  
3,0      2  O: 5 +1 680      7  5,0  
3,0    11  O: 4 +2 680      1  5,0  
3,0      4  O: 4 +2 680      6  5,0  
8,0    12  O: 5 -1100       9  0,0  

Boardnummer: 27
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  3   Sitztisch  10  0,0  
2,0      8  O: 3 SA -150       5  6,0  
2,0      2  O: 3 SA -150       7  6,0  
7,0    11  O: 3 SA -2100       1  1,0  
2,0      4  O: 3 SA -150       6  6,0  
7,0    12  O: 3 SA -2100       9  1,0