Privatscore für Paarnummer: 1: Frau Stuhr - Frau Hahn |
Platz: 2 mit 52,08 % (25.0 MP von 48) (24 Boards mit Top: 2) |
Board | Kontrakt | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
+ | - | als | Runde |
1 | W: | 2 ♦ +1 | | 110 | 0,0 | Nord/Süd | 1 | 2: | Frau Brand - Frau Berens |
2 | O: | 3 SA +1 | | 430 | 0,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 62,50 %) |
3 | O: | 2 ♦ +1 | | 110 | 2,0 | Nord/Süd | 1 | | |
4 | O: | 3 ♥ +1 | | 170 | 2,0 | Nord/Süd | 1 | | |
5 | W: | 3 SA -3 | 150 | | 2,0 | Nord/Süd | 1 | | |
6 | O: | 1 ♦ -2 | 200 | | 2,0 | Nord/Süd | 1 | | |
7 | S: | 3 SA +1 | 630 | | 2,0 | Nord/Süd | 1 | | |
8 | W: | 1 SA +2 | | 150 | 0,0 | Nord/Süd | 1 | | |
9 | N: | 2 ♥ = | 110 | | 1,0 | Nord/Süd | 2 | 3: | Frau von Reusner - Frau Schmitt-Wilting |
10 | O: | 6 SA +1 | | 1470 | 0,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 43,75 %) |
11 | N: | 2 ♠ +1 | 140 | | 2,0 | Nord/Süd | 2 | | |
12 | W: | 3 SA +1 | | 430 | 0,0 | Nord/Süd | 2 | | |
13 | N: | 2 SA = | 120 | | 2,0 | Nord/Süd | 2 | | |
14 | W: | 3 SA = | | 400 | 1,0 | Nord/Süd | 2 | | |
15 | W: | 2 ♥ -3 | 150 | | 0,0 | Nord/Süd | 2 | | |
16 | O: | 3 SA +1 | | 630 | 1,0 | Nord/Süd | 2 | | |
17 | S: | 2 SA +2 | 180 | | 2,0 | Nord/Süd | 3 | 4: | Frau Kaiser - Herr P. Hahn |
18 | O: | 2 ♠ -1 | 50 | | 1,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
19 | N: | 5 ♦ +1 | 420 | | 0,0 | Nord/Süd | 3 | | |
20 | W: | 2 ♠ +1 | | 140 | 1,0 | Nord/Süd | 3 | | |
21 | | 0 | | 1,0 | Nord/Süd | 3 | | |
22 | | 0 | | 1,0 | Nord/Süd | 3 | | |
23 | | 0 | | 1,0 | Nord/Süd | 3 | | |
24 | Pass | 0 | | 1,0 | Nord/Süd | 3 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 2: Frau Brand - Frau Berens |
Platz: 4 mit 43,75 % (21.0 MP von 48) (24 Boards mit Top: 2) |
Board | Kontrakt | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
+ | - | als | Runde |
1 | W: | 2 ♦ +1 | | 110 | 2,0 | Ost/West | 1 | 1: | Frau Stuhr - Frau Hahn |
2 | O: | 3 SA +1 | | 430 | 2,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 37,50 %) |
3 | O: | 2 ♦ +1 | | 110 | 0,0 | Ost/West | 1 | | |
4 | O: | 3 ♥ +1 | | 170 | 0,0 | Ost/West | 1 | | |
5 | W: | 3 SA -3 | 150 | | 0,0 | Ost/West | 1 | | |
6 | O: | 1 ♦ -2 | 200 | | 0,0 | Ost/West | 1 | | |
7 | S: | 3 SA +1 | 630 | | 0,0 | Ost/West | 1 | | |
8 | W: | 1 SA +2 | | 150 | 2,0 | Ost/West | 1 | | |
9 | N: | 2 ♥ = | 110 | | 1,0 | Ost/West | 2 | 4: | Frau Kaiser - Herr P. Hahn |
10 | O: | 6 SA -2 | 200 | | 0,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 43,75 %) |
11 | W: | 3 SA +2 | | 460 | 2,0 | Ost/West | 2 | | |
12 | O: | 3 SA = | | 400 | 0,0 | Ost/West | 2 | | |
13 | N: | 3 SA -1 | | 100 | 2,0 | Ost/West | 2 | | |
14 | O: | 3 SA = | | 400 | 1,0 | Ost/West | 2 | | |
15 | O: | 3 SA -4 | 200 | | 0,0 | Ost/West | 2 | | |
16 | O: | 3 SA +1 | | 630 | 1,0 | Ost/West | 2 | | |
17 | S: | 2 SA -1 | | 50 | 0,0 | Nord/Süd | 3 | 3: | Frau von Reusner - Frau Schmitt-Wilting |
18 | O: | 1 ♠ -1 | 50 | | 1,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
19 | S: | 3 SA +3 | 490 | | 2,0 | Nord/Süd | 3 | | |
20 | W: | 3 ♠ = | | 140 | 1,0 | Nord/Süd | 3 | | |
21 | | 0 | | 1,0 | Nord/Süd | 3 | | |
22 | | 0 | | 1,0 | Nord/Süd | 3 | | |
23 | | 0 | | 1,0 | Nord/Süd | 3 | | |
24 | | 0 | | 1,0 | Nord/Süd | 3 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 3: Frau von Reusner - Frau Schmitt-Wilting |
Platz: 3 mit 47,92 % (23.0 MP von 48) (24 Boards mit Top: 2) |
Board | Kontrakt | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
+ | - | als | Runde |
1 | N: | 2 ♥ -2 | | 100 | 2,0 | Nord/Süd | 1 | 4: | Frau Kaiser - Herr P. Hahn |
2 | O: | 1 SA X +2 | | 380 | 2,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 37,50 %) |
3 | O: | 2 SA +2 | | 180 | 0,0 | Nord/Süd | 1 | | |
4 | O: | 4 ♥ = | | 620 | 0,0 | Nord/Süd | 1 | | |
5 | O: | 1 SA +1 | | 120 | 0,0 | Nord/Süd | 1 | | |
6 | N: | 2 SA +1 | 150 | | 0,0 | Nord/Süd | 1 | | |
7 | N: | 3 SA = | 600 | | 0,0 | Nord/Süd | 1 | | |
8 | S: | 1 ♠ -1 | | 50 | 2,0 | Nord/Süd | 1 | | |
9 | N: | 2 ♥ = | 110 | | 1,0 | Ost/West | 2 | 1: | Frau Stuhr - Frau Hahn |
10 | O: | 6 SA +1 | | 1470 | 2,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 56,25 %) |
11 | N: | 2 ♠ +1 | 140 | | 0,0 | Ost/West | 2 | | |
12 | W: | 3 SA +1 | | 430 | 2,0 | Ost/West | 2 | | |
13 | N: | 2 SA = | 120 | | 0,0 | Ost/West | 2 | | |
14 | W: | 3 SA = | | 400 | 1,0 | Ost/West | 2 | | |
15 | W: | 2 ♥ -3 | 150 | | 2,0 | Ost/West | 2 | | |
16 | O: | 3 SA +1 | | 630 | 1,0 | Ost/West | 2 | | |
17 | S: | 2 SA -1 | | 50 | 2,0 | Ost/West | 3 | 2: | Frau Brand - Frau Berens |
18 | O: | 1 ♠ -1 | 50 | | 1,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
19 | S: | 3 SA +3 | 490 | | 0,0 | Ost/West | 3 | | |
20 | W: | 3 ♠ = | | 140 | 1,0 | Ost/West | 3 | | |
21 | | 0 | | 1,0 | Ost/West | 3 | | |
22 | | 0 | | 1,0 | Ost/West | 3 | | |
23 | | 0 | | 1,0 | Ost/West | 3 | | |
24 | | 0 | | 1,0 | Ost/West | 3 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 4: Frau Kaiser - Herr P. Hahn |
Platz: 1 mit 56,25 % (27.0 MP von 48) (24 Boards mit Top: 2) |
Board | Kontrakt | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
+ | - | als | Runde |
1 | N: | 2 ♥ -2 | | 100 | 0,0 | Ost/West | 1 | 3: | Frau von Reusner - Frau Schmitt-Wilting |
2 | O: | 1 SA X +2 | | 380 | 0,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 62,50 %) |
3 | O: | 2 SA +2 | | 180 | 2,0 | Ost/West | 1 | | |
4 | O: | 4 ♥ = | | 620 | 2,0 | Ost/West | 1 | | |
5 | O: | 1 SA +1 | | 120 | 2,0 | Ost/West | 1 | | |
6 | N: | 2 SA +1 | 150 | | 2,0 | Ost/West | 1 | | |
7 | N: | 3 SA = | 600 | | 2,0 | Ost/West | 1 | | |
8 | S: | 1 ♠ -1 | | 50 | 0,0 | Ost/West | 1 | | |
9 | N: | 2 ♥ = | 110 | | 1,0 | Nord/Süd | 2 | 2: | Frau Brand - Frau Berens |
10 | O: | 6 SA -2 | 200 | | 2,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 56,25 %) |
11 | W: | 3 SA +2 | | 460 | 0,0 | Nord/Süd | 2 | | |
12 | O: | 3 SA = | | 400 | 2,0 | Nord/Süd | 2 | | |
13 | N: | 3 SA -1 | | 100 | 0,0 | Nord/Süd | 2 | | |
14 | O: | 3 SA = | | 400 | 1,0 | Nord/Süd | 2 | | |
15 | O: | 3 SA -4 | 200 | | 2,0 | Nord/Süd | 2 | | |
16 | O: | 3 SA +1 | | 630 | 1,0 | Nord/Süd | 2 | | |
17 | S: | 2 SA +2 | 180 | | 0,0 | Ost/West | 3 | 1: | Frau Stuhr - Frau Hahn |
18 | O: | 2 ♠ -1 | 50 | | 1,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
19 | N: | 5 ♦ +1 | 420 | | 2,0 | Ost/West | 3 | | |
20 | W: | 2 ♠ +1 | | 140 | 1,0 | Ost/West | 3 | | |
21 | | 0 | | 1,0 | Ost/West | 3 | | |
22 | | 0 | | 1,0 | Ost/West | 3 | | |
23 | | 0 | | 1,0 | Ost/West | 3 | | |
24 | Pass | 0 | | 1,0 | Ost/West | 3 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|