| Privatscore für Paarnummer: 1: Frau Hahn - Frau Borke |
| Platz: 2 mit 17,0 IMPs (24 Boards IMPs across the field [Total IMPs]) |
| Board | Kontrakt | Ergebnis | IMPs | gespielt | in | gegen |
| + | - | als | Runde |
| 1 | S: | 4 ♥ = | 420 | | -1,0 | Nord/Süd | 1 | 2: | Frau Kaiser - Herr P. Hahn |
| 2 | W: | 4 ♠ +1 | | 450 | 11,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 27,0 IMPs -> Ø: 3,38 je Board) |
| 3 | S: | 1 SA = | 90 | | 3,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 4 | S: | 2 ♠ = | 110 | | 6,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 5 | S: | 4 ♠ = | 620 | | -1,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 6 | O: | 3 ♦ -1 | 100 | | -7,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 7 | S: | 2 ♠ +1 | 140 | | 6,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 8 | N: | 3 SA = | 400 | | 10,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 9 | O: | 4 ♠ X -1 | 200 | | 7,0 | Nord/Süd | 2 | 3: | Frau Petersen - Frau Schmitt-Wilting |
| 10 | O: | 3 SA -2 | 200 | | 7,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: -23,0 IMPs -> Ø: -2,88 je Board) |
| 11 | W: | 2 ♥ -1 | 50 | | -3,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 12 | O: | 4 ♥ X = | | 590 | -15,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 13 | S: | 3 ♣ -2 | | 200 | -7,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 14 | W: | 3 SA +1 | | 430 | -11,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 15 | N: | 3 ♠ = | 140 | | -2,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 16 | S: | 2 SA -3 | | 150 | 1,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 17 | W: | 3 ♠ -2 | 100 | | 0,0 | Nord/Süd | 3 | 4: | Frau Stuhr - Frau Grunewald |
| 18 | O: | 3 SA +1 | | 430 | 1,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 13,0 IMPs -> Ø: 1,62 je Board) |
| 19 | S: | 1 ♠ +3 | 170 | | 7,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 20 | N: | 2 SA = | 120 | | -1,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 21 | S: | 3 ♥ -3 | | 300 | -5,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 22 | N: | 1 SA = | 90 | | 4,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 23 | W: | 3 ♣ -2 | 200 | | 7,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 24 | N: | 4 ♠ +1 | 450 | | 0,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 2: Frau Kaiser - Herr P. Hahn |
| Platz: 4 mit -63,0 IMPs (24 Boards IMPs across the field [Total IMPs]) |
| Board | Kontrakt | Ergebnis | IMPs | gespielt | in | gegen |
| + | - | als | Runde |
| 1 | S: | 4 ♥ = | 420 | | 1,0 | Ost/West | 1 | 1: | Frau Hahn - Frau Borke |
| 2 | W: | 4 ♠ +1 | | 450 | -11,0 | Ost/West | 1 | | (∑: -27,0 IMPs -> Ø: -3,38 je Board) |
| 3 | S: | 1 SA = | 90 | | -3,0 | Ost/West | 1 | | |
| 4 | S: | 2 ♠ = | 110 | | -6,0 | Ost/West | 1 | | |
| 5 | S: | 4 ♠ = | 620 | | 1,0 | Ost/West | 1 | | |
| 6 | O: | 3 ♦ -1 | 100 | | 7,0 | Ost/West | 1 | | |
| 7 | S: | 2 ♠ +1 | 140 | | -6,0 | Ost/West | 1 | | |
| 8 | N: | 3 SA = | 400 | | -10,0 | Ost/West | 1 | | |
| 9 | O: | 2 ♦ +1 | | 110 | 7,0 | Ost/West | 2 | 4: | Frau Stuhr - Frau Grunewald |
| 10 | W: | 1 ♣ +1 | | 90 | 7,0 | Ost/West | 2 | | (∑: -23,0 IMPs -> Ø: -2,88 je Board) |
| 11 | O: | 3 ♦ -3 | 150 | | -3,0 | Ost/West | 2 | | |
| 12 | N: | 4 ♠ +1 | 650 | | -15,0 | Ost/West | 2 | | |
| 13 | S: | 1 SA = | 90 | | -7,0 | Ost/West | 2 | | |
| 14 | S: | 1 ♠ +2 | 140 | | -11,0 | Ost/West | 2 | | |
| 15 | O: | 3 SA -4 | 200 | | -2,0 | Ost/West | 2 | | |
| 16 | O: | 2 ♥ +2 | | 170 | 1,0 | Ost/West | 2 | | |
| 17 | W: | 3 ♠ -2 | 100 | | 0,0 | Nord/Süd | 3 | 3: | Frau Petersen - Frau Schmitt-Wilting |
| 18 | O: | 3 SA +2 | | 460 | -1,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: -13,0 IMPs -> Ø: -1,62 je Board) |
| 19 | N: | 3 SA -2 | | 100 | -7,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 20 | N: | 2 ♦ +3 | 150 | | 1,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 21 | S: | 2 ♥ -1 | | 100 | 5,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 22 | S: | 2 ♥ -1 | | 50 | -4,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 23 | N: | 3 ♥ -1 | | 100 | -7,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 24 | N: | 4 ♠ +1 | 450 | | 0,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 3: Frau Petersen - Frau Schmitt-Wilting |
| Platz: 3 mit 9,0 IMPs (24 Boards IMPs across the field [Total IMPs]) |
| Board | Kontrakt | Ergebnis | IMPs | gespielt | in | gegen |
| + | - | als | Runde |
| 1 | S: | 4 ♥ +1 | 450 | | 1,0 | Nord/Süd | 1 | 4: | Frau Stuhr - Frau Grunewald |
| 2 | O: | 6 SA +1 | | 1020 | -11,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: -27,0 IMPs -> Ø: -3,38 je Board) |
| 3 | Pass | 0 | | -3,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 4 | W: | 1 SA +2 | | 150 | -6,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 5 | S: | 4 ♠ +1 | 650 | | 1,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 6 | N: | 3 SA = | 400 | | 7,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 7 | S: | 4 ♠ -1 | | 100 | -6,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 8 | N: | 3 SA -1 | | 50 | -10,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 9 | O: | 4 ♠ X -1 | 200 | | -7,0 | Ost/West | 2 | 1: | Frau Hahn - Frau Borke |
| 10 | O: | 3 SA -2 | 200 | | -7,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 23,0 IMPs -> Ø: 2,88 je Board) |
| 11 | W: | 2 ♥ -1 | 50 | | 3,0 | Ost/West | 2 | | |
| 12 | O: | 4 ♥ X = | | 590 | 15,0 | Ost/West | 2 | | |
| 13 | S: | 3 ♣ -2 | | 200 | 7,0 | Ost/West | 2 | | |
| 14 | W: | 3 SA +1 | | 430 | 11,0 | Ost/West | 2 | | |
| 15 | N: | 3 ♠ = | 140 | | 2,0 | Ost/West | 2 | | |
| 16 | S: | 2 SA -3 | | 150 | -1,0 | Ost/West | 2 | | |
| 17 | W: | 3 ♠ -2 | 100 | | 0,0 | Ost/West | 3 | 2: | Frau Kaiser - Herr P. Hahn |
| 18 | O: | 3 SA +2 | | 460 | 1,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 13,0 IMPs -> Ø: 1,62 je Board) |
| 19 | N: | 3 SA -2 | | 100 | 7,0 | Ost/West | 3 | | |
| 20 | N: | 2 ♦ +3 | 150 | | -1,0 | Ost/West | 3 | | |
| 21 | S: | 2 ♥ -1 | | 100 | -5,0 | Ost/West | 3 | | |
| 22 | S: | 2 ♥ -1 | | 50 | 4,0 | Ost/West | 3 | | |
| 23 | N: | 3 ♥ -1 | | 100 | 7,0 | Ost/West | 3 | | |
| 24 | N: | 4 ♠ +1 | 450 | | 0,0 | Ost/West | 3 | | |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 4: Frau Stuhr - Frau Grunewald |
| Platz: 1 mit 37,0 IMPs (24 Boards IMPs across the field [Total IMPs]) |
| Board | Kontrakt | Ergebnis | IMPs | gespielt | in | gegen |
| + | - | als | Runde |
| 1 | S: | 4 ♥ +1 | 450 | | -1,0 | Ost/West | 1 | 3: | Frau Petersen - Frau Schmitt-Wilting |
| 2 | O: | 6 SA +1 | | 1020 | 11,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 27,0 IMPs -> Ø: 3,38 je Board) |
| 3 | Pass | 0 | | 3,0 | Ost/West | 1 | | |
| 4 | W: | 1 SA +2 | | 150 | 6,0 | Ost/West | 1 | | |
| 5 | S: | 4 ♠ +1 | 650 | | -1,0 | Ost/West | 1 | | |
| 6 | N: | 3 SA = | 400 | | -7,0 | Ost/West | 1 | | |
| 7 | S: | 4 ♠ -1 | | 100 | 6,0 | Ost/West | 1 | | |
| 8 | N: | 3 SA -1 | | 50 | 10,0 | Ost/West | 1 | | |
| 9 | O: | 2 ♦ +1 | | 110 | -7,0 | Nord/Süd | 2 | 2: | Frau Kaiser - Herr P. Hahn |
| 10 | W: | 1 ♣ +1 | | 90 | -7,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 23,0 IMPs -> Ø: 2,88 je Board) |
| 11 | O: | 3 ♦ -3 | 150 | | 3,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 12 | N: | 4 ♠ +1 | 650 | | 15,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 13 | S: | 1 SA = | 90 | | 7,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 14 | S: | 1 ♠ +2 | 140 | | 11,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 15 | O: | 3 SA -4 | 200 | | 2,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 16 | O: | 2 ♥ +2 | | 170 | -1,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 17 | W: | 3 ♠ -2 | 100 | | 0,0 | Ost/West | 3 | 1: | Frau Hahn - Frau Borke |
| 18 | O: | 3 SA +1 | | 430 | -1,0 | Ost/West | 3 | | (∑: -13,0 IMPs -> Ø: -1,62 je Board) |
| 19 | S: | 1 ♠ +3 | 170 | | -7,0 | Ost/West | 3 | | |
| 20 | N: | 2 SA = | 120 | | 1,0 | Ost/West | 3 | | |
| 21 | S: | 3 ♥ -3 | | 300 | 5,0 | Ost/West | 3 | | |
| 22 | N: | 1 SA = | 90 | | -4,0 | Ost/West | 3 | | |
| 23 | W: | 3 ♣ -2 | 200 | | -7,0 | Ost/West | 3 | | |
| 24 | N: | 4 ♠ +1 | 450 | | 0,0 | Ost/West | 3 | | |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |