| Privatscore für Paarnummer: 1: Frau Schrader - Frau Schmitt-Wilting |
| Platz: 3 mit 46,67 % (28.0 MP von 60) (30 Boards mit Top: 2) |
| Board | Kontrakt | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| + | - | als | Runde |
| 1 | W: | 4 ♦ = | | 130 | 0,0 | Nord/Süd | 1 | 4: | Frau Haverkamp - Frau Pfeifer |
| 2 | S: | 4 ♠ = | 620 | | 1,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 3 | O: | 3 ♠ +1 | | 170 | 2,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 4 | O: | 2 ♣ -2 | 200 | | 2,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 5 | O: | 4 ♥ = | | 420 | 0,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 6 | N: | 3 ♠ = | 140 | | 1,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 7 | N: | 2 SA = | 120 | | 0,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 8 | S: | 3 ♠ = | 140 | | 2,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 9 | W: | 5 ♣ X = | | 750 | 0,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 10 | O: | 3 ♠ -2 | 200 | | 2,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 11 | N: | 4 ♠ = | 420 | | 2,0 | Ost/West | 2 | 3: | Frau Kritzler - Herr Barbour |
| 12 | W: | 3 ♥ = | | 140 | 0,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 60,00 %) |
| 13 | W: | 5 ♣ -2 | 200 | | 2,0 | Ost/West | 2 | | |
| 14 | O: | 3 SA +1 | | 430 | 2,0 | Ost/West | 2 | | |
| 15 | O: | 2 ♥ -1 | 50 | | 1,0 | Ost/West | 2 | | |
| 16 | W: | 4 ♠ -1 | 100 | | 1,0 | Ost/West | 2 | | |
| 17 | N: | 2 SA +2 | 180 | | 0,0 | Ost/West | 2 | | |
| 18 | O: | 3 ♠ = | | 140 | 1,0 | Ost/West | 2 | | |
| 19 | O: | 1 SA +2 | | 150 | 2,0 | Ost/West | 2 | | |
| 20 | N: | 4 ♠ = | 620 | | 1,0 | Ost/West | 2 | | |
| 21 | O: | 2 ♠ +1 | | 140 | 0,0 | Nord/Süd | 3 | 2: | Herr Schmid - Herr Vogtmüller |
| 22 | W: | 4 ♠ = | | 620 | 1,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 30,00 %) |
| 23 | O: | 3 SA -1 | 100 | | 2,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 24 | N: | 2 ♦ = | 90 | | 0,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 25 | W: | 4 ♠ +1 | | 650 | 1,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 26 | S: | 2 ♠ +2 | 170 | | 0,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 27 | O: | 4 ♠ = | | 420 | 0,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 28 | O: | 4 ♥ +1 | | 450 | 0,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 29 | N: | 3 SA +2 | 660 | | 1,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 30 | N: | 2 ♥ -1 | | 50 | 1,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 2: Herr Schmid - Herr Vogtmüller |
| Platz: 1 mit 60,00 % (36.0 MP von 60) (30 Boards mit Top: 2) |
| Board | Kontrakt | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| + | - | als | Runde |
| 1 | S: | 3 ♥ -1 | | 50 | 2,0 | Nord/Süd | 1 | 3: | Frau Kritzler - Herr Barbour |
| 2 | S: | 4 ♠ = | 620 | | 1,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 3 | O: | 4 ♠ = | | 620 | 0,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 4 | O: | 1 SA +1 | | 120 | 0,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 5 | O: | 4 ♥ -1 | 50 | | 2,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 6 | N: | 3 ♠ = | 140 | | 1,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 7 | S: | 3 ♥ = | 140 | | 2,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 8 | S: | 2 ♠ = | 110 | | 0,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 9 | S: | 2 ♥ +1 | 140 | | 2,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 10 | N: | 3 ♥ = | 140 | | 0,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 11 | S: | 4 ♥ +2 | 480 | | 2,0 | Nord/Süd | 2 | 4: | Frau Haverkamp - Frau Pfeifer |
| 12 | W: | 4 ♠ = | | 420 | 0,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 60,00 %) |
| 13 | O: | 3 SA -3 | 300 | | 2,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 14 | W: | 3 ♥ -1 | 50 | | 2,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 15 | O: | 1 SA -1 | 50 | | 1,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 16 | W: | 3 ♠ -1 | 100 | | 1,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 17 | S: | 4 ♠ -1 | | 50 | 0,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 18 | W: | 3 ♠ = | | 140 | 1,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 19 | O: | 1 ♣ +1 | | 90 | 2,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 20 | N: | 4 ♠ = | 620 | | 1,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 21 | O: | 2 ♠ +1 | | 140 | 2,0 | Ost/West | 3 | 1: | Frau Schrader - Frau Schmitt-Wilting |
| 22 | W: | 4 ♠ = | | 620 | 1,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 70,00 %) |
| 23 | O: | 3 SA -1 | 100 | | 0,0 | Ost/West | 3 | | |
| 24 | N: | 2 ♦ = | 90 | | 2,0 | Ost/West | 3 | | |
| 25 | W: | 4 ♠ +1 | | 650 | 1,0 | Ost/West | 3 | | |
| 26 | S: | 2 ♠ +2 | 170 | | 2,0 | Ost/West | 3 | | |
| 27 | O: | 4 ♠ = | | 420 | 2,0 | Ost/West | 3 | | |
| 28 | O: | 4 ♥ +1 | | 450 | 2,0 | Ost/West | 3 | | |
| 29 | N: | 3 SA +2 | 660 | | 1,0 | Ost/West | 3 | | |
| 30 | N: | 2 ♥ -1 | | 50 | 1,0 | Ost/West | 3 | | |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 3: Frau Kritzler - Herr Barbour |
| Platz: 2 mit 53,33 % (32.0 MP von 60) (30 Boards mit Top: 2) |
| Board | Kontrakt | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| + | - | als | Runde |
| 1 | S: | 3 ♥ -1 | | 50 | 0,0 | Ost/West | 1 | 2: | Herr Schmid - Herr Vogtmüller |
| 2 | S: | 4 ♠ = | 620 | | 1,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 3 | O: | 4 ♠ = | | 620 | 2,0 | Ost/West | 1 | | |
| 4 | O: | 1 SA +1 | | 120 | 2,0 | Ost/West | 1 | | |
| 5 | O: | 4 ♥ -1 | 50 | | 0,0 | Ost/West | 1 | | |
| 6 | N: | 3 ♠ = | 140 | | 1,0 | Ost/West | 1 | | |
| 7 | S: | 3 ♥ = | 140 | | 0,0 | Ost/West | 1 | | |
| 8 | S: | 2 ♠ = | 110 | | 2,0 | Ost/West | 1 | | |
| 9 | S: | 2 ♥ +1 | 140 | | 0,0 | Ost/West | 1 | | |
| 10 | N: | 3 ♥ = | 140 | | 2,0 | Ost/West | 1 | | |
| 11 | N: | 4 ♠ = | 420 | | 0,0 | Nord/Süd | 2 | 1: | Frau Schrader - Frau Schmitt-Wilting |
| 12 | W: | 3 ♥ = | | 140 | 2,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 40,00 %) |
| 13 | W: | 5 ♣ -2 | 200 | | 0,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 14 | O: | 3 SA +1 | | 430 | 0,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 15 | O: | 2 ♥ -1 | 50 | | 1,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 16 | W: | 4 ♠ -1 | 100 | | 1,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 17 | N: | 2 SA +2 | 180 | | 2,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 18 | O: | 3 ♠ = | | 140 | 1,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 19 | O: | 1 SA +2 | | 150 | 0,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 20 | N: | 4 ♠ = | 620 | | 1,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 21 | O: | 4 ♠ -1 | 50 | | 2,0 | Nord/Süd | 3 | 4: | Frau Haverkamp - Frau Pfeifer |
| 22 | W: | 4 ♠ = | | 620 | 1,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 70,00 %) |
| 23 | S: | 2 SA -4 | | 400 | 0,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 24 | N: | 2 ♦ +1 | 110 | | 2,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 25 | W: | 4 ♠ +1 | | 650 | 1,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 26 | S: | 3 SA +1 | 630 | | 2,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 27 | S: | 3 ♣ -2 | | 100 | 2,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 28 | O: | 4 ♥ -1 | 50 | | 2,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 29 | N: | 3 SA +2 | 660 | | 1,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 30 | N: | 3 SA -1 | | 50 | 1,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 4: Frau Haverkamp - Frau Pfeifer |
| Platz: 4 mit 40,00 % (24.0 MP von 60) (30 Boards mit Top: 2) |
| Board | Kontrakt | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| + | - | als | Runde |
| 1 | W: | 4 ♦ = | | 130 | 2,0 | Ost/West | 1 | 1: | Frau Schrader - Frau Schmitt-Wilting |
| 2 | S: | 4 ♠ = | 620 | | 1,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 3 | O: | 3 ♠ +1 | | 170 | 0,0 | Ost/West | 1 | | |
| 4 | O: | 2 ♣ -2 | 200 | | 0,0 | Ost/West | 1 | | |
| 5 | O: | 4 ♥ = | | 420 | 2,0 | Ost/West | 1 | | |
| 6 | N: | 3 ♠ = | 140 | | 1,0 | Ost/West | 1 | | |
| 7 | N: | 2 SA = | 120 | | 2,0 | Ost/West | 1 | | |
| 8 | S: | 3 ♠ = | 140 | | 0,0 | Ost/West | 1 | | |
| 9 | W: | 5 ♣ X = | | 750 | 2,0 | Ost/West | 1 | | |
| 10 | O: | 3 ♠ -2 | 200 | | 0,0 | Ost/West | 1 | | |
| 11 | S: | 4 ♥ +2 | 480 | | 0,0 | Ost/West | 2 | 2: | Herr Schmid - Herr Vogtmüller |
| 12 | W: | 4 ♠ = | | 420 | 2,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 40,00 %) |
| 13 | O: | 3 SA -3 | 300 | | 0,0 | Ost/West | 2 | | |
| 14 | W: | 3 ♥ -1 | 50 | | 0,0 | Ost/West | 2 | | |
| 15 | O: | 1 SA -1 | 50 | | 1,0 | Ost/West | 2 | | |
| 16 | W: | 3 ♠ -1 | 100 | | 1,0 | Ost/West | 2 | | |
| 17 | S: | 4 ♠ -1 | | 50 | 2,0 | Ost/West | 2 | | |
| 18 | W: | 3 ♠ = | | 140 | 1,0 | Ost/West | 2 | | |
| 19 | O: | 1 ♣ +1 | | 90 | 0,0 | Ost/West | 2 | | |
| 20 | N: | 4 ♠ = | 620 | | 1,0 | Ost/West | 2 | | |
| 21 | O: | 4 ♠ -1 | 50 | | 0,0 | Ost/West | 3 | 3: | Frau Kritzler - Herr Barbour |
| 22 | W: | 4 ♠ = | | 620 | 1,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 30,00 %) |
| 23 | S: | 2 SA -4 | | 400 | 2,0 | Ost/West | 3 | | |
| 24 | N: | 2 ♦ +1 | 110 | | 0,0 | Ost/West | 3 | | |
| 25 | W: | 4 ♠ +1 | | 650 | 1,0 | Ost/West | 3 | | |
| 26 | S: | 3 SA +1 | 630 | | 0,0 | Ost/West | 3 | | |
| 27 | S: | 3 ♣ -2 | | 100 | 0,0 | Ost/West | 3 | | |
| 28 | O: | 4 ♥ -1 | 50 | | 0,0 | Ost/West | 3 | | |
| 29 | N: | 3 SA +2 | 660 | | 1,0 | Ost/West | 3 | | |
| 30 | N: | 3 SA -1 | | 50 | 1,0 | Ost/West | 3 | | |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |