Boardzettel

Boardnummer: 1
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
8,0    12  W: 4 -2100       1  0,0  
2,0    10  W: 4 = 420      4  6,0  
6,0      9  W: 2 +2 170      6  2,0  
0,0  3   Sitztisch    8  0,0  
2,0    11  W: 4 = 420      2  6,0  
2,0      5  W: 4 = 420      7  6,0  

Boardnummer: 2
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0    12  N: 4 =620       1  2,0  
6,0    10  N: 4 =620       4  2,0  
2,0      9  N: 2 +2170       6  6,0  
0,0  3   Sitztisch    8  0,0  
0,0    11  N: 1 +2140       2  8,0  
6,0      5  N: 4 =620       7  2,0  

Boardnummer: 3
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
8,0    12  N: 4 =420       1  0,0  
1,0    10  Pass0       4  7,0  
5,0      9  S: 3 =140       6  3,0  
0,0  3   Sitztisch    8  0,0  
1,0    11  Pass0       2  7,0  
5,0      5  S: 3 =140       7  3,0  

Boardnummer: 4
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0    12  W: 3 SA = 600      2  6,0  
2,0      5  W: 3 SA = 600    10  6,0  
2,0      1  O: 3 SA = 600      7  6,0  
8,0      4  O: 4 -2200       9  0,0  
0,0  3   Sitztisch  11  0,0  
6,0      6  W: 3 -1100       8  2,0  

Boardnummer: 5
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
8,0    12  S: 2 =110       2  0,0  
1,0      5  O: 2 ♣ +1 110    10  7,0  
1,0      1  O: 3 ♣ = 110      7  7,0  
4,0      4  S: 2 -1 100      9  4,0  
0,0  3   Sitztisch  11  0,0  
6,0      6  O: 2 -2100       8  2,0  

Boardnummer: 6
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
1,0    12  O: 3 SA +1 630      2  7,0  
1,0      5  O: 3 SA +1 630    10  7,0  
6,0      1  O: 3 SA -1100       7  2,0  
4,0      4  W: 2 SA +2 180      9  4,0  
0,0  3   Sitztisch  11  0,0  
8,0      6  O: 3 -2200       8  0,0  

Boardnummer: 7
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0      7  N: 3 SA =600       9  2,0  
0,0    12   Sitztisch3  0,0  
3,0      6  N: 2 SA =120     10  5,0  
0,0      2  N: 3 SA -3 300      8  8,0  
8,0      5  N: 3 SA +1630       1  0,0  
3,0    11  S: 1 SA +1120       4  5,0  

Boardnummer: 8
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,0      7  W: 3 -2100       9  5,0  
0,0    12   Sitztisch3  0,0  
3,0      6  O: 4 -2100     10  5,0  
6,0      2  W: 3 X -2300       8  2,0  
0,0      5  O: 3 +1 170      1  8,0  
8,0    11  W: 4 X -4800       4  0,0  

Boardnummer: 9
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,0      7  S: 4 =420       9  3,0  
0,0    12   Sitztisch3  0,0  
5,0      6  S: 4 =420     10  3,0  
5,0      2  S: 4 =420       8  3,0  
0,0      5  S: 4 -1 50      1  8,0  
5,0    11  S: 4 =420       4  3,0  

Boardnummer: 10
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0    11  O: 4 +2 680      5  6,0  
2,0      8  O: 5 +1 680      1  6,0  
7,0    12  O: 4 +1 650      4  1,0  
7,0      7  O: 5 = 650    10  1,0  
0,0  3   Sitztisch    9  0,0  
2,0      6  O: 5 +1 680      2  6,0  

Boardnummer: 11
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0    11  O: 1 SA +2 150      5  4,0  
0,0      8  O: 3 SA = 400      1  8,0  
8,0    12  O: 3 SA -2100       4  0,0  
4,0      7  O: 1 SA +2 150    10  4,0  
0,0  3   Sitztisch    9  0,0  
4,0      6  O: 1 SA +2 150      2  4,0  

Boardnummer: 12
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
1,0    11  S: 5 -1 100      5  7,0  
8,0      8  S: 4 +2680       1  0,0  
1,0    12  S: 6 -1 100      4  7,0  
6,0      7  S: 5 =650     10  2,0  
0,0  3   Sitztisch    9  0,0  
4,0      6  S: 4 =620       2  4,0  

Boardnummer: 13
Teiler: NordGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
7,0      6  O: 2 SA -2200     11  1,0  
0,0      9  W: 1 SA +3 180      2  8,0  
2,0    12  W: 1 SA +1 120      5  6,0  
4,0    10  Pass0       8  4,0  
7,0      4  O: 3 X -1200       1  1,0  
0,0      7   Sitztisch3  0,0  

Boardnummer: 14
Teiler: OstGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0      6  N: 3 =140     11  4,0  
0,0      9  S: 4 -2 100      2  8,0  
7,0    12  S: 3 SA +1430       5  1,0  
2,0    10  S: 4 -1 50      8  6,0  
7,0      4  S: 3 SA +1430       1  1,0  
0,0      7   Sitztisch3  0,0  

Boardnummer: 15
Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0      6  S: 1 SA +1120     11  2,0  
2,0      9  S: 1 SA =90       2  6,0  
6,0    12  S: 1 SA +1120       5  2,0  
6,0    10  S: 1 SA +1120       8  2,0  
0,0      4  O: 3 ♣ = 110      1  8,0  
0,0      7   Sitztisch3  0,0  

Boardnummer: 16
Teiler: WestGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      8  N: 1 SA -1 50      4  8,0  
4,0      7  N: 3 SA +1430     11  4,0  
0,0      1   Sitztisch3  0,0  
7,0    12  N: 3 SA +2460       6  1,0  
2,0      9  N: 3 SA =400     10  6,0  
7,0      5  N: 3 SA +2460       2  1,0  

Boardnummer: 17
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0      8  O: 3 ♣ = 110      4  2,0  
2,0      7  O: 3 SA +1 430    11  6,0  
0,0      1   Sitztisch3  0,0  
8,0    12  W: 3 -150       6  0,0  
0,0      9  O: 3 SA +2 460    10  8,0  
4,0      5  S: 3 -3 150      2  4,0  

Boardnummer: 18
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0      8  W: 2 +1 140      4  6,0  
8,0      7  W: 4 -2100     11  0,0  
0,0      1   Sitztisch3  0,0  
0,0    12  N: 3 ♣ -2 200      6  8,0  
4,0      9  W: 2 = 110    10  4,0  
6,0      5  W: 4 -150       2  2,0  

Boardnummer: 19
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      6   Sitztisch3  0,0  
5,0      9  N: 2 SA +1150       5  3,0  
0,0    11  S: 3 ♣ =110       8  8,0  
5,0      2  S: 2 SA +1150       4  3,0  
8,0    12  S: 3 SA +1430       7  0,0  
2,0      1  S: 2 ♣ +2130     10  6,0  

Boardnummer: 20
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      6   Sitztisch3  0,0  
4,0      9  O: 2 SA = 120      5  4,0  
8,0    11  O: 2 SA -3300       8  0,0  
6,0      2  W: 1 SA = 90      4  2,0  
2,0    12  O: 2 +2 130      7  6,0  
0,0      1  S: 3 -3 300    10  8,0  

Boardnummer: 21
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      6   Sitztisch3  0,0  
7,0      9  N: 2 =110       5  1,0  
2,0    11  N: 1 -1 100      8  6,0  
7,0      2  N: 2 =110       4  1,0  
2,0    12  N: 3 -1 100      7  6,0  
2,0      1  N: 2 -1 100    10  6,0  

Boardnummer: 22
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
1,0    10  S: 4 -1 50      2  7,0  
4,0      7  S: 3 =140       4  4,0  
6,0      1  S: 3 +1170       6  2,0  
1,0    11  S: 4 -1 50      9  7,0  
0,0  3   Sitztisch    5  0,0  
8,0    12  S: 3 +2200       8  0,0  

Boardnummer: 23
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0    10  N: 3 =140       2  2,0  
2,0      7  N: 4 -1 100      4  6,0  
8,0      1  N: 4 =620       6  0,0  
2,0    11  N: 3 -1 100      9  6,0  
0,0  3   Sitztisch    5  0,0  
2,0    12  N: 4 -1 100      8  6,0  

Boardnummer: 24
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0    10  W: 4 -2100       2  2,0  
3,0      7  N: 3 -1 50      4  5,0  
8,0      1  N: 2 =110       6  0,0  
0,0    11  O: 4 = 130      9  8,0  
0,0  3   Sitztisch    5  0,0  
3,0    12  N: 3 -1 50      8  5,0  

Boardnummer: 25
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  3   Sitztisch  10  0,0  
1,0      8  N: 3 SA -1 50      5  7,0  
1,0      2  N: 2 SA -1 50      7  7,0  
7,0    11  N: 1 SA +2150       1  1,0  
4,0      4  N: 2 SA =120       6  4,0  
7,0    12  N: 2 SA +1150       9  1,0  

Boardnummer: 26
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  3   Sitztisch  10  0,0  
2,0      8  W: 3 = 140      5  6,0  
8,0      2  S: 3 ♣ +1130       7  0,0  
2,0    11  W: 3 = 140      1  6,0  
6,0      4  W: 4 -1100       6  2,0  
2,0    12  W: 3 = 140      9  6,0  

Boardnummer: 27
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  3   Sitztisch  10  0,0  
8,0      8  S: 4 =420       5  0,0  
5,0      2  N: 3 +1170       7  3,0  
2,0    11  O: 3 ♣ -3150       1  6,0  
0,0      4  S: 2 =110       6  8,0  
5,0    12  S: 2 +2170       9  3,0