| Privatscore für Paarnummer: 1: Frau Eickmeyer - Frau Reusner |
| Platz: 4 mit 40,00 % (16.0 MP von 40) (20 Boards mit Top: 2) |
| Board | Kontrakt | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| + | - | als | Runde |
| 1 | O: | 3 ♠ X -2 | 300 | | 0,0 | Ost/West | 1 | 6: | Frau Hartmann - Frau Freesen |
| 2 | W: | 4 ♠ X -2 | 300 | | 0,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 40,00 %) |
| 3 | O: | 5 ♣ -3 | 300 | | 0,0 | Ost/West | 1 | | |
| 4 | S: | 1 SA -1 | | 100 | 2,0 | Ost/West | 1 | | |
| 5 | W: | 2 ♥ -2 | 100 | | 2,0 | Ost/West | 1 | | |
| 6 | O: | 3 SA +1 | | 630 | 0,0 | Nord/Süd | 3 | 5: | Frau Manns - Frau Schmitt-Wilting |
| 7 | N: | 4 ♠ -1 | | 100 | 0,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 3,0 MP -> Ø: 30,00 %) |
| 8 | S: | 4 ♠ +1 | 450 | | 1,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 9 | S: | 4 ♥ -2 | | 100 | 2,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 10 | O: | 3 SA +3 | | 690 | 0,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 11 | W: | 2 ♠ -1 | 50 | | 0,0 | Ost/West | 4 | 2: | Herr Vogtmüller - Herr Schmid |
| 12 | N: | 3 ♠ = | 140 | | 1,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 60,00 %) |
| 13 | W: | 3 ♠ +1 | | 170 | 2,0 | Ost/West | 4 | | |
| 14 | O: | 3 SA = | | 400 | 1,0 | Ost/West | 4 | | |
| 15 | W: | 3 ♠ X -1 | 100 | | 2,0 | Ost/West | 4 | | |
| 16 | | Board nicht gespielt | | | 2 | | |
| 17 | | Board nicht gespielt | | | 2 | | |
| 18 | | Board nicht gespielt | | | 2 | | |
| 19 | | Board nicht gespielt | | | 2 | | |
| 20 | | Board nicht gespielt | | | 2 | | |
| 21 | S: | 4 ♠ = | 620 | | 0,0 | Ost/West | 5 | 4: | Frau Pfeifer - Herr Barthel |
| 22 | O: | 1 SA = | | 90 | 1,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 3,0 MP -> Ø: 30,00 %) |
| 23 | N: | 2 ♦ -1 | | 100 | 2,0 | Ost/West | 5 | | |
| 24 | S: | 2 ♠ = | 110 | | 0,0 | Ost/West | 5 | | |
| 25 | W: | 4 ♠ = | | 620 | 0,0 | Ost/West | 5 | | |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 2: Herr Vogtmüller - Herr Schmid |
| Platz: 5 mit 37,50 % (15.0 MP von 40) (20 Boards mit Top: 2) |
| Board | Kontrakt | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| + | - | als | Runde |
| 1 | N: | 3 ♣ -2 | | 100 | 0,0 | Nord/Süd | 3 | 4: | Frau Pfeifer - Herr Barthel |
| 2 | N: | 3 SA -3 | | 300 | 0,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 40,00 %) |
| 3 | N: | 3 ♠ = | 140 | | 0,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 4 | S: | 1 SA +3 | 180 | | 2,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 5 | N: | 2 ♠ = | 110 | | 2,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 6 | W: | 3 ♦ +2 | | 150 | 0,0 | Ost/West | 2 | 6: | Frau Hartmann - Frau Freesen |
| 7 | N: | 4 ♠ = | 620 | | 0,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 3,0 MP -> Ø: 30,00 %) |
| 8 | S: | 4 ♠ +1 | 450 | | 1,0 | Ost/West | 2 | | |
| 9 | O: | 4 ♠ +1 | | 650 | 2,0 | Ost/West | 2 | | |
| 10 | O: | 5 ♣ +1 | | 620 | 0,0 | Ost/West | 2 | | |
| 11 | W: | 2 ♠ -1 | 50 | | 2,0 | Nord/Süd | 4 | 1: | Frau Eickmeyer - Frau Reusner |
| 12 | N: | 3 ♠ = | 140 | | 1,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 40,00 %) |
| 13 | W: | 3 ♠ +1 | | 170 | 0,0 | Nord/Süd | 4 | | |
| 14 | O: | 3 SA = | | 400 | 1,0 | Nord/Süd | 4 | | |
| 15 | W: | 3 ♠ X -1 | 100 | | 0,0 | Nord/Süd | 4 | | |
| 16 | S: | 2 ♠ = | 110 | | 0,0 | Ost/West | 1 | 5: | Frau Manns - Frau Schmitt-Wilting |
| 17 | W: | 2 ♠ = | | 110 | 2,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 40,00 %) |
| 18 | S: | 3 SA +2 | 660 | | 2,0 | Ost/West | 1 | | |
| 19 | S: | 4 ♠ = | 420 | | 0,0 | Ost/West | 1 | | |
| 20 | O: | 3 ♠ = | | 140 | 0,0 | Ost/West | 1 | | |
| 21 | | Board nicht gespielt | | | 5 | | |
| 22 | | Board nicht gespielt | | | 5 | | |
| 23 | | Board nicht gespielt | | | 5 | | |
| 24 | | Board nicht gespielt | | | 5 | | |
| 25 | | Board nicht gespielt | | | 5 | | |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 4: Frau Pfeifer - Herr Barthel |
| Platz: 2 mit 57,50 % (23.0 MP von 40) (20 Boards mit Top: 2) |
| Board | Kontrakt | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| + | - | als | Runde |
| 1 | N: | 3 ♣ -2 | | 100 | 2,0 | Ost/West | 3 | 2: | Herr Vogtmüller - Herr Schmid |
| 2 | N: | 3 SA -3 | | 300 | 2,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 60,00 %) |
| 3 | N: | 3 ♠ = | 140 | | 2,0 | Ost/West | 3 | | |
| 4 | S: | 1 SA +3 | 180 | | 0,0 | Ost/West | 3 | | |
| 5 | N: | 2 ♠ = | 110 | | 0,0 | Ost/West | 3 | | |
| 6 | | Board nicht gespielt | | | 1 | | |
| 7 | | Board nicht gespielt | | | 1 | | |
| 8 | | Board nicht gespielt | | | 1 | | |
| 9 | | Board nicht gespielt | | | 1 | | |
| 10 | | Board nicht gespielt | | | 1 | | |
| 11 | N: | 2 ♥ -1 | | 50 | 2,0 | Ost/West | 2 | 5: | Frau Manns - Frau Schmitt-Wilting |
| 12 | N: | 3 ♠ = | 140 | | 1,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 40,00 %) |
| 13 | W: | 3 ♠ = | | 140 | 0,0 | Ost/West | 2 | | |
| 14 | O: | 3 SA = | | 400 | 1,0 | Ost/West | 2 | | |
| 15 | W: | 4 ♠ -4 | 200 | | 0,0 | Ost/West | 2 | | |
| 16 | S: | 4 ♠ -1 | | 50 | 2,0 | Ost/West | 4 | 6: | Frau Hartmann - Frau Freesen |
| 17 | W: | 3 ♠ -1 | 50 | | 0,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 60,00 %) |
| 18 | S: | 3 SA +3 | 690 | | 0,0 | Ost/West | 4 | | |
| 19 | S: | 3 ♠ +1 | 170 | | 2,0 | Ost/West | 4 | | |
| 20 | O: | 4 ♠ = | | 620 | 2,0 | Ost/West | 4 | | |
| 21 | S: | 4 ♠ = | 620 | | 2,0 | Nord/Süd | 5 | 1: | Frau Eickmeyer - Frau Reusner |
| 22 | O: | 1 SA = | | 90 | 1,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 70,00 %) |
| 23 | N: | 2 ♦ -1 | | 100 | 0,0 | Nord/Süd | 5 | | |
| 24 | S: | 2 ♠ = | 110 | | 2,0 | Nord/Süd | 5 | | |
| 25 | W: | 4 ♠ = | | 620 | 2,0 | Nord/Süd | 5 | | |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 5: Frau Manns - Frau Schmitt-Wilting |
| Platz: 1 mit 65,00 % (26.0 MP von 40) (20 Boards mit Top: 2) |
| Board | Kontrakt | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| + | - | als | Runde |
| 1 | | Board nicht gespielt | | | 4 | | |
| 2 | | Board nicht gespielt | | | 4 | | |
| 3 | | Board nicht gespielt | | | 4 | | |
| 4 | | Board nicht gespielt | | | 4 | | |
| 5 | | Board nicht gespielt | | | 4 | | |
| 6 | O: | 3 SA +1 | | 630 | 2,0 | Ost/West | 3 | 1: | Frau Eickmeyer - Frau Reusner |
| 7 | N: | 4 ♠ -1 | | 100 | 2,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 70,00 %) |
| 8 | S: | 4 ♠ +1 | 450 | | 1,0 | Ost/West | 3 | | |
| 9 | S: | 4 ♥ -2 | | 100 | 0,0 | Ost/West | 3 | | |
| 10 | O: | 3 SA +3 | | 690 | 2,0 | Ost/West | 3 | | |
| 11 | N: | 2 ♥ -1 | | 50 | 0,0 | Nord/Süd | 2 | 4: | Frau Pfeifer - Herr Barthel |
| 12 | N: | 3 ♠ = | 140 | | 1,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 60,00 %) |
| 13 | W: | 3 ♠ = | | 140 | 2,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 14 | O: | 3 SA = | | 400 | 1,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 15 | W: | 4 ♠ -4 | 200 | | 2,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 16 | S: | 2 ♠ = | 110 | | 2,0 | Nord/Süd | 1 | 2: | Herr Vogtmüller - Herr Schmid |
| 17 | W: | 2 ♠ = | | 110 | 0,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 60,00 %) |
| 18 | S: | 3 SA +2 | 660 | | 0,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 19 | S: | 4 ♠ = | 420 | | 2,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 20 | O: | 3 ♠ = | | 140 | 2,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 21 | S: | 4 ♠ -2 | | 200 | 2,0 | Ost/West | 5 | 6: | Frau Hartmann - Frau Freesen |
| 22 | W: | 2 ♦ = | | 90 | 1,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 70,00 %) |
| 23 | S: | 1 SA +1 | 120 | | 0,0 | Ost/West | 5 | | |
| 24 | S: | 2 SA -1 | | 50 | 2,0 | Ost/West | 5 | | |
| 25 | W: | 3 SA +1 | | 630 | 2,0 | Ost/West | 5 | | |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 6: Frau Hartmann - Frau Freesen |
| Platz: 3 mit 50,00 % (20.0 MP von 40) (20 Boards mit Top: 2) |
| Board | Kontrakt | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| + | - | als | Runde |
| 1 | O: | 3 ♠ X -2 | 300 | | 2,0 | Nord/Süd | 1 | 1: | Frau Eickmeyer - Frau Reusner |
| 2 | W: | 4 ♠ X -2 | 300 | | 2,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 60,00 %) |
| 3 | O: | 5 ♣ -3 | 300 | | 2,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 4 | S: | 1 SA -1 | | 100 | 0,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 5 | W: | 2 ♥ -2 | 100 | | 0,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 6 | W: | 3 ♦ +2 | | 150 | 2,0 | Nord/Süd | 2 | 2: | Herr Vogtmüller - Herr Schmid |
| 7 | N: | 4 ♠ = | 620 | | 2,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 70,00 %) |
| 8 | S: | 4 ♠ +1 | 450 | | 1,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 9 | O: | 4 ♠ +1 | | 650 | 0,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 10 | O: | 5 ♣ +1 | | 620 | 2,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 11 | | Board nicht gespielt | | | 3 | | |
| 12 | | Board nicht gespielt | | | 3 | | |
| 13 | | Board nicht gespielt | | | 3 | | |
| 14 | | Board nicht gespielt | | | 3 | | |
| 15 | | Board nicht gespielt | | | 3 | | |
| 16 | S: | 4 ♠ -1 | | 50 | 0,0 | Nord/Süd | 4 | 4: | Frau Pfeifer - Herr Barthel |
| 17 | W: | 3 ♠ -1 | 50 | | 2,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 40,00 %) |
| 18 | S: | 3 SA +3 | 690 | | 2,0 | Nord/Süd | 4 | | |
| 19 | S: | 3 ♠ +1 | 170 | | 0,0 | Nord/Süd | 4 | | |
| 20 | O: | 4 ♠ = | | 620 | 0,0 | Nord/Süd | 4 | | |
| 21 | S: | 4 ♠ -2 | | 200 | 0,0 | Nord/Süd | 5 | 5: | Frau Manns - Frau Schmitt-Wilting |
| 22 | W: | 2 ♦ = | | 90 | 1,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 3,0 MP -> Ø: 30,00 %) |
| 23 | S: | 1 SA +1 | 120 | | 2,0 | Nord/Süd | 5 | | |
| 24 | S: | 2 SA -1 | | 50 | 0,0 | Nord/Süd | 5 | | |
| 25 | W: | 3 SA +1 | | 630 | 0,0 | Nord/Süd | 5 | | |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |