Clubturnier - Boardzettel

Boardnummer: 1
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
12,0  10  W: 3 = 140  1  0,0  
4,0  14  O: 3 +2 200  9  8,0  
10,0  13  N: 3 -3 150  4  2,0  
2,0  8  N: 4 X -3 500  7  10,0  
7,0  3  O: 3 +1 170  6  5,0  
0,0  5  N: 4 X -4 800  12  12,0  
7,0  2  O: 2 +2 170  11  5,0  

Boardnummer: 2
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  10  O: 1 SA -150   1  12,0  
12,0  14  O: 1 SA -4200   9  0,0  
2,0  13  N: 2 ♣ =90   4  10,0  
8,0  8  S: 2 =110   7  4,0  
10,0  3  O: 2 -3150   6  2,0  
5,0  5  W: 2 -2100   12  7,0  
5,0  2  O: 1 SA -2100   11  7,0  

Boardnummer: 3
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
1,0  10  N: 3 -1 50  1  11,0  
1,0  14  N: 3 -1 50  9  11,0  
4,0  13  N: 1 SA +1120   4  8,0  
12,0  8  O: 3 -2200   7  0,0  
7,0  3  N: 3 +1130   6  5,0  
10,0  5  N: 3 =140   12  2,0  
7,0  2  N: 3 +1130   11  5,0  

Boardnummer: 4
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0  11  S: 1 SA +3180   3  6,0  
9,0  10  O: 1 SA -2200   2  3,0  
9,0  14  W: 2 SA -2200   1  3,0  
12,0  13  O: 2 ♣ -3300   5  0,0  
1,0  9  O: 2 ♣ -1100   8  11,0  
1,0  4  O: 1 -1100   7  11,0  
4,0  12  S: 2 SA =120   6  8,0  

Boardnummer: 5
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,0  11  W: 4 +2 480  3  7,0  
5,0  10  W: 4 +2 480  2  7,0  
12,0  14  W: 3 +3 230  1  0,0  
5,0  13  W: 4 +2 480  5  7,0  
5,0  9  W: 4 +2 480  8  7,0  
5,0  4  W: 4 +2 480  7  7,0  
5,0  12  W: 4 +2 480  6  7,0  

Boardnummer: 6
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
9,0  11  S: 3 -1 50  3  3,0  
0,0  10  N: 3 SA -3 150  2  12,0  
9,0  14  S: 3 -1 50  1  3,0  
5,0  13  S: 3 X -1 100  5  7,0  
12,0  9  W: 3 -1100   8  0,0  
5,0  4  S: 3 -2 100  7  7,0  
2,0  12  W: 2 +1 140  6  10,0  

Boardnummer: 7
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
1,0  12  S: 2 SA -2 200  7  11,0  
8,0  11  Pass0   4  4,0  
8,0  10  Pass0   3  4,0  
8,0  14  Pass0   2  4,0  
1,0  13  N: 3 -2 200  6  11,0  
12,0  1  W: 1 SA -1100   9  0,0  
4,0  5  O: 3 = 110  8  8,0  

Boardnummer: 8
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,0  12  N: 3 +2200   7  9,0  
3,0  11  N: 3 +2200   4  9,0  
12,0  10  N: 4 +1450   3  0,0  
0,0  14  N: 4 -1 50  2  12,0  
8,0  13  N: 4 =420   6  4,0  
8,0  1  N: 4 =420   9  4,0  
8,0  5  N: 4 =420   8  4,0  

Boardnummer: 9
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
12,0  12  S: 1 SA +2150   7  0,0  
9,0  11  N: 2 +1140   4  3,0  
4,0  10  O: 2 -1100   3  8,0  
6,0  14  S: 1 SA +1120   2  6,0  
9,0  13  N: 2 +1140   6  3,0  
1,0  1  S: 1 SA =90   9  11,0  
1,0  5  S: 1 SA =90   8  11,0  

Boardnummer: 10
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
10,0  6  W: 3 SA = 600  9  2,0  
6,0  12  W: 3 SA +1 630  8  6,0  
3,0  11  W: 3 SA +2 660  5  9,0  
12,0  10  W: 3 ♣ +2 150  4  0,0  
3,0  14  W: 5 SA = 660  3  9,0  
0,0  7  W: 3 SA +4 720  13  12,0  
8,0  2  W: 5 ♣ +1 620  1  4,0  

Boardnummer: 11
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  6  O: 1 SA +2 150  9  12,0  
3,0  12  O: 2 SA = 120  8  9,0  
11,0  11  W: 2 SA -2100   5  1,0  
6,0  10  O: 1 SA = 90  4  6,0  
3,0  14  O: 2 SA = 120  3  9,0  
8,0  7  W: 2 SA -150   13  4,0  
11,0  2  O: 2 -2100   1  1,0  

Boardnummer: 12
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0  6  N: 4 -1 100  9  8,0  
0,0  12  N: 4 -2 200  8  12,0  
8,0  11  W: 3 -150   5  4,0  
11,0  10  N: 1 +2140   4  1,0  
11,0  14  N: 3 =140   3  1,0  
4,0  7  N: 4 -1 100  13  8,0  
4,0  2  N: 4 -1 100  1  8,0  

Boardnummer: 13
Teiler: NordGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
7,0  7  O: 3 SA -1100   1  5,0  
12,0  12  O: 3 SA -3300   9  0,0  
7,0  11  O: 3 SA -1100   6  5,0  
0,0  10  O: 3 SA = 600  5  12,0  
2,0  4  O: 1 SA = 90  14  10,0  
7,0  13  O: 3 SA -1100   8  5,0  
7,0  3  O: 3 SA -1100   2  5,0  

Boardnummer: 14
Teiler: OstGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,0  7  S: 5 -1 50  1  7,0  
10,0  12  O: 5 X -3500   9  2,0  
1,0  11  S: 5 X -1 100  6  11,0  
12,0  10  S: 4 X =590   5  0,0  
1,0  4  S: 5 X -1 100  14  11,0  
5,0  13  S: 5 -1 50  8  7,0  
8,0  3  O: 5 -2100   2  4,0  

Boardnummer: 15
Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0  7  N: 2 -1 100  1  6,0  
11,0  12  N: 2 =110   9  1,0  
0,0  11  O: 3 ♣ +1 130  6  12,0  
2,0  10  W: 3 ♣ = 110  5  10,0  
11,0  4  N: 2 =110   14  1,0  
6,0  13  N: 2 -1 100  8  6,0  
6,0  3  N: 2 -1 100  2  6,0  

Boardnummer: 16
Teiler: WestGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
11,0  8  O: 4 -1100   2  1,0  
1,0  12  W: 3 SA = 600  1  11,0  
11,0  11  W: 3 SA -1100   7  1,0  
1,0  6  O: 3 SA = 600  10  11,0  
5,0  14  O: 3 +1 170  5  7,0  
5,0  9  O: 2 +2 170  13  7,0  
8,0  4  O: 2 +1 140  3  4,0  

Boardnummer: 17
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
1,0  8  W: 3 +1 170  2  11,0  
8,0  12  O: 1 SA = 90  1  4,0  
11,0  11  W: 3 -150   7  1,0  
4,0  6  W: 3 = 140  10  8,0  
11,0  14  O: 1 SA -150   5  1,0  
1,0  9  W: 3 +1 170  13  11,0  
6,0  4  O: 1 SA +1 120  3  6,0  

Boardnummer: 18
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,0  8  W: 2 = 110  2  7,0  
5,0  12  W: 2 = 110  1  7,0  
1,0  11  W: 2 +1 140  7  11,0  
10,0  6  W: 3 -150   10  2,0  
12,0  14  W: 3 -2100   5  0,0  
8,0  9  Pass0   13  4,0  
1,0  4  W: 2 +1 140  3  11,0  

Boardnummer: 19
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
10,0  5  W: 2 -3300   4  2,0  
3,0  9  N: 3 -2 100  3  9,0  
3,0  12  S: 3 SA -2 100  2  9,0  
12,0  8  S: 3 SA =400   11  0,0  
0,0  10  W: 2 +1 140  7  12,0  
8,0  6  N: 3 =110   14  4,0  
6,0  13  S: 3 SA -1 50  1  6,0  

Boardnummer: 20
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0  5  N: 1 -1 100  4  6,0  
6,0  9  N: 2 SA -1 100  3  6,0  
0,0  12  N: 1 SA -2 200  2  12,0  
12,0  8  N: 1 SA +2150   11  0,0  
2,0  10  W: 2 ♣ +1 110  7  10,0  
6,0  6  N: 2 -1 100  14  6,0  
10,0  13  N: 1 +190   1  2,0  

Boardnummer: 21
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
10,0  5  N: 3 SA =600   4  2,0  
8,0  9  S: 2 +1140   3  4,0  
1,0  12  S: 4 -3 300  2  11,0  
5,0  8  S: 4 -2 200  11  7,0  
5,0  10  S: 4 -2 200  7  7,0  
12,0  6  S: 4 =620   14  0,0  
1,0  13  S: 3 SA -3 300  1  11,0  

Boardnummer: 22
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
7,0  13  O: 4 +1 650  2  5,0  
7,0  6  O: 4 +1 650  5  5,0  
2,0  1  W: 3 SA +2 660  4  10,0  
0,0  3  O: 4 +2 680  12  12,0  
12,0  11  O: 3 = 140  9  0,0  
7,0  8  O: 4 +1 650  10  5,0  
7,0  7  O: 4 +1 650  14  5,0  

Boardnummer: 23
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
7,0  13  W: 4 +1 650  2  5,0  
7,0  6  O: 4 +1 650  5  5,0  
7,0  1  W: 4 +1 650  4  5,0  
12,0  3  W: 6 -1100   12  0,0  
1,0  11  O: 4 +2 680  9  11,0  
1,0  8  O: 4 +2 680  10  11,0  
7,0  7  O: 4 +1 650  14  5,0  

Boardnummer: 24
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
10,0  13  S: 3 +1170   2  2,0  
3,0  6  S: 3 =140   5  9,0  
3,0  1  S: 3 =140   4  9,0  
3,0  3  S: 2 +1140   12  9,0  
10,0  11  S: 2 +2170   9  2,0  
10,0  8  N: 3 +1170   10  2,0  
3,0  7  N: 3 =140   14  9,0  

Boardnummer: 25
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
10,0  14  N: 3 ♣ =110   8  2,0  
3,0  13  W: 3 = 140  3  9,0  
6,0  7  S: 1 SA -1 50  6  6,0  
3,0  2  W: 3 = 140  5  9,0  
12,0  12  N: 2 ♣ +2130   4  0,0  
0,0  1  S: 3 SA -3 150  11  12,0  
8,0  10  W: 3 -1100   9  4,0  

Boardnummer: 26
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
10,0  14  W: 1 SA -2200   8  2,0  
0,0  13  W: 3 +1 130  3  12,0  
3,0  7  W: 3 = 110  6  9,0  
12,0  2  O: 4 -3300   5  0,0  
6,0  12  N: 2 -1 100  4  6,0  
8,0  1  O: 1 SA = 90  11  4,0  
3,0  10  O: 2 = 110  9  9,0  

Boardnummer: 27
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
10,0  14  O: 5 X -1100   8  2,0  
12,0  13  S: 3 =140   3  0,0  
7,0  7  N: 3 -1 50  6  5,0  
7,0  2  S: 3 -1 50  5  5,0  
4,0  12  S: 3 -2 100  4  8,0  
0,0  1  S: 4 -4 200  11  12,0  
2,0  10  N: 4 -3 150  9  10,0