Teamscore für Düsseldorf 1 (1)

Düsseldorf 113,976,03Meerbusch 1
32:19
Adam RduchBernhard Sträter16:16Georg MadanyWerner Olesch
Christian Tobias BolikRobert JaßnigerDiana FarkenAchim Greune
Board 1−15,0W 4 X =A−5905W 4 =A−420−2,0
Board 2−33,0O 6 =A−98011O 4 +25−480−10,0
Board 33,0S 3SA +24+4601S 4 =5+4201,0
Board 43,0O 3 -2D+2002N 3 +1A+1303,0
Board 5−13,0S 4 +13+6501N 4 =6+62016,0
Board 636,0S 4 X =4+59012N 6 -25−10036,0
Adam RduchBernhard Sträter16:3Christian Tobias BolikRobert Jaßniger
Georg MadanyWerner OleschDiana FarkenAchim Greune
Board 1912,0O 3 =B−1403S 3 -1A−50−22,5
Board 20−6,0S 3 =4+1406S 2SA -16−10027,0
Board 210,0O 4 +1K−450O 4 +1A−4500,0
Board 2213,0W 3SA -23+200W 3SA -22+200−13,0
Board 2329,0S 5 X -1D−20010O 4 +19−65012,0
Board 240,050%50%0,0
Düsseldorf 1182Erkrath 1
43:9
Adam RduchBernhard Sträter30:5Kurt LangDirk Wirts
Tanja Lutz-LöppenbergYing ChengDiana FarkenAchim Greune
Board 253,0S 3 -2K−1002O 2SA +16−1503,0
Board 2631,0S 4 =2+62010N 2 +18+14010,0
Board 2723,0W 6 -37+15012W 4 +26−48014,0
Board 28−3,0S 4 +1K+6505S 5 X =4+850−16,0
Board 2910,0S 1SA +26+1506N 1SA -13−10016,0
Board 300,050%N 2 +26+1700,0
Adam RduchBernhard Sträter13:4Tanja Lutz-LöppenbergYing Cheng
Kurt LangDirk WirtsDiana FarkenAchim Greune
Board 711,0S 2SA -5A−5004W 3SA +24−6605,0
Board 810,0O 1SA =5−90N 2 -24−100−10,0
Board 9−8,0N 3 =A+1103O 3 X -17+200−3,0
Board 10−2,0O 3SA +22−6601O 4 =D−620−2,0
Board 1113,0O 4 -2K+1009N 4 X -2K−30025,0
Board 120,050%50%0,0
Düsseldorf 15,7814,22Ratingen 1
7:21
Adam RduchBernhard Sträter2:4Helga RichterUwe Breusch
Dr. Anny ReinholdDr. Raimund PauliDiana FarkenAchim Greune
Board 130,0O 4 =4−620W 3SA +1A−6300,0
Board 144,0N 3 X -24−3003W 1SA +310−180−15,0
Board 15−2,0O 4 +24−4801O 4 +1B−450−2,0
Board 16−2,0W 3SA +110−630W 3SA +19−6302,0
Board 1715,0W 3SA -22+1002W 3SA -110+50−8,0
Board 180,050%50%0,0
Adam RduchBernhard Sträter5:17Dr. Anny ReinholdDr. Raimund Pauli
Helga RichterUwe BreuschDiana FarkenAchim Greune
Board 314,0W 4 +13−4502O 4 +34−5104,0
Board 32−36,0O 4 =9−62012O 4 -19+100−12,0
Board 337,0N 4 +12+4501N 4 =2+420−4,0
Board 34−10,0W 2 =5−1105S 1SA =7+90−10,0
Board 35−14,0N 5 -1B−502N 3SA -23−10020,0
Board 360,050%50%0,0
Ergebnis: 1. Rang mit 37,75 SP / 33,0 Imps

Teamscore für Meerbusch 1 (2)

Meerbusch 114,465,54Ratingen 1
25:10
Georg MadanyWerner Olesch8:7Helga RichterUwe Breusch
Dr. Anny ReinholdDr. Raimund PauliChristian Tobias BolikRobert Jaßniger
Board 7−5,0O 4 +17−6501O 4 =A−6201,0
Board 83,0O 1SA +24−1507W 3SA +110−43023,0
Board 9−8,0N 3 =D+1105O 4 -35+300−13,0
Board 102,0W 4 =A−6201W 4 +1A−6502,0
Board 116,0O 3 -13+50O 3 -1K+50−6,0
Board 12−3,0N 3SA =D+6001N 3SA +1D+630−3,0
Georg MadanyWerner Olesch17:3Dr. Anny ReinholdDr. Raimund Pauli
Helga RichterUwe BreuschChristian Tobias BolikRobert Jaßniger
Board 25−2,0W 2 +16−1401W 2 =6−110−2,0
Board 26−14,0N 2 =A+1102S 3 +12+1707,0
Board 2732,0O 7SA X -2A+30015W 6 =6−98041,0
Board 28−3,0S 4 +1K+6502S 5 =K+60010,0
Board 293,0S 1SA =2+90S 1SA =D+90−3,0
Board 300,050%50%0,0
Meerbusch 16,0313,97Düsseldorf 1
19:32
Georg MadanyWerner Olesch16:16Adam RduchBernhard Sträter
Diana FarkenAchim GreuneChristian Tobias BolikRobert Jaßniger
Board 12,0W 4 =A−4205W 4 X =A−59015,0
Board 210,0O 4 +25−48011O 6 =A−98033,0
Board 3−1,0S 4 =5+4201S 3SA +24+460−3,0
Board 4−3,0N 3 +1A+1302O 3 -2D+200−3,0
Board 5−16,0N 4 =6+6201S 4 +13+65013,0
Board 6−36,0N 6 -25−10012S 4 X =4+590−36,0
Christian Tobias BolikRobert Jaßniger3:16Adam RduchBernhard Sträter
Diana FarkenAchim GreuneGeorg MadanyWerner Olesch
Board 1922,5S 3 -1A−503O 3 =B−140−12,0
Board 20−27,0S 2SA -16−1006S 3 =4+1406,0
Board 210,0O 4 +1A−450O 4 +1K−4500,0
Board 2213,0W 3SA -22+200W 3SA -23+200−13,0
Board 23−12,0O 4 +19−65010S 5 X -1D−200−29,0
Board 240,050%50%0,0
Meerbusch 17,3912,61Erkrath 1
10:18
Christian Tobias BolikRobert Jaßniger0:16Tanja Lutz-LöppenbergYing Cheng
Kurt LangDirk WirtsGeorg MadanyWerner Olesch
Board 310,0O 4 +24−480O 4 +2B−4800,0
Board 3212,0W 4 -1A+100W 4 -13+100−12,0
Board 33−18,0S 2 +3D+2006S 4 +1D+450−7,0
Board 34−10,0W 2 =4−1105W 4 -29+100−10,0
Board 358,0O 4 X -1A+2005N 5 =6+400−26,0
Board 360,050%50%0,0
Georg MadanyWerner Olesch10:2Tanja Lutz-LöppenbergYing Cheng
Kurt LangDirk WirtsChristian Tobias BolikRobert Jaßniger
Board 130,0O 4 =5−620O 4 =5−6200,0
Board 14−11,0O 3SA +17−4301O 3SA =5−4008,0
Board 15−2,0O 4 +2B−4801W 4 +13−450−2,0
Board 162,0O 3SA =4−600O 3SA =2−600−2,0
Board 178,0O 3SA -13+5010W 3SA =10−40031,0
Board 180,050%50%0,0
Ergebnis: 3. Rang mit 27,88 SP / −6,0 Imps

Teamscore für Ratingen 1 (3)

Ratingen 11,118,54Erkrath 1
11:52
Helga RichterUwe Breusch10:13Kurt LangDirk Wirts
Tanja Lutz-LöppenbergYing ChengDr. Anny ReinholdDr. Raimund Pauli
Board 199,060+%3O 4 +1B−65034,5
Board 209,060+%3N 3SA +14+630−33,0
Board 219,060+%50%0,0
Board 22−39,0O 5 =8−60013W 3 -23+200−13,0
Board 23−5,0W 3SA =D−6002O 4 +19−65012,0
Board 246,0W 3 =10−1402S 4 -47−2006,0
Helga RichterUwe Breusch1:39Tanja Lutz-LöppenbergYing Cheng
Kurt LangDirk WirtsDr. Anny ReinholdDr. Raimund Pauli
Board 1−15,0W 4 X =A−59010N 5 -2A−100−28,0
Board 213,0O 4 +14−4501O 4 +27−480−10,0
Board 3−5,0S 3SA =10+4002S 4 +19+450−3,0
Board 4−35,0N 4 -3A−30014S 4SA =8+630−35,0
Board 5−10,0S 4 +29+68013N 6 =8+1430−39,0
Board 60,050%50%0,0
Ratingen 15,5414,46Meerbusch 1
10:25
Helga RichterUwe Breusch7:8Georg MadanyWerner Olesch
Christian Tobias BolikRobert JaßnigerDr. Anny ReinholdDr. Raimund Pauli
Board 7−1,0O 4 =A−6201O 4 +17−6505,0
Board 8−23,0W 3SA +110−4307O 1SA +24−150−3,0
Board 913,0O 4 -35+3005N 3 =D+1108,0
Board 10−2,0W 4 +1A−6501W 4 =A−620−2,0
Board 116,0O 3 -1K+50O 3 -13+50−6,0
Board 123,0N 3SA +1D+6301N 3SA =D+6003,0
Dr. Anny ReinholdDr. Raimund Pauli3:17Georg MadanyWerner Olesch
Christian Tobias BolikRobert JaßnigerHelga RichterUwe Breusch
Board 252,0W 2 =6−1101W 2 +16−1402,0
Board 26−7,0S 3 +12+1702N 2 =A+11014,0
Board 27−41,0W 6 =6−98015O 7SA X -2A+300−32,0
Board 28−10,0S 5 =K+6002S 4 +1K+6503,0
Board 293,0S 1SA =D+90S 1SA =2+90−3,0
Board 300,050%50%0,0
Ratingen 114,225,78Düsseldorf 1
21:7
Helga RichterUwe Breusch4:2Adam RduchBernhard Sträter
Diana FarkenAchim GreuneDr. Anny ReinholdDr. Raimund Pauli
Board 130,0W 3SA +1A−630O 4 =4−6200,0
Board 1415,0W 1SA +310−1803N 3 X -24−300−4,0
Board 152,0O 4 +1B−4501O 4 +24−4802,0
Board 16−2,0W 3SA +19−630W 3SA +110−6302,0
Board 178,0W 3SA -110+502W 3SA -22+100−15,0
Board 180,050%50%0,0
Dr. Anny ReinholdDr. Raimund Pauli17:5Adam RduchBernhard Sträter
Diana FarkenAchim GreuneHelga RichterUwe Breusch
Board 31−4,0O 4 +34−5102W 4 +13−450−4,0
Board 3212,0O 4 -19+10012O 4 =9−62036,0
Board 334,0N 4 =2+4201N 4 +12+450−7,0
Board 3410,0S 1SA =7+905W 2 =5−11010,0
Board 35−20,0N 3SA -23−1002N 5 -1B−5014,0
Board 360,050%50%0,0
Ergebnis: 4. Rang mit 20,86 SP / −42,0 Imps

Teamscore für Erkrath 1 (4)

Erkrath 1218Düsseldorf 1
9:43
Kurt LangDirk Wirts5:30Adam RduchBernhard Sträter
Diana FarkenAchim GreuneTanja Lutz-LöppenbergYing Cheng
Board 25−3,0O 2SA +16−1502S 3 -2K−100−3,0
Board 26−10,0N 2 +18+14010S 4 =2+620−31,0
Board 27−14,0W 4 +26−48012W 6 -37+150−23,0
Board 2816,0S 5 X =4+8505S 4 +1K+6503,0
Board 29−16,0N 1SA -13−1006S 1SA +26+150−10,0
Board 300,0N 2 +26+17050%0,0
Tanja Lutz-LöppenbergYing Cheng4:13Adam RduchBernhard Sträter
Diana FarkenAchim GreuneKurt LangDirk Wirts
Board 7−5,0W 3SA +24−6604S 2SA -5A−500−11,0
Board 810,0N 2 -24−100O 1SA =5−90−10,0
Board 93,0O 3 X -17+2003N 3 =A+1108,0
Board 102,0O 4 =D−6201O 3SA +22−6602,0
Board 11−25,0N 4 X -2K−3009O 4 -2K+100−13,0
Board 120,050%50%0,0
Erkrath 118,541,1Ratingen 1
52:14
Kurt LangDirk Wirts13:13Helga RichterUwe Breusch
Dr. Anny ReinholdDr. Raimund PauliTanja Lutz-LöppenbergYing Cheng
Board 19−34,5O 4 +1B−650340-%−9,0
Board 2033,0N 3SA +14+630340-%−9,0
Board 210,050%340-%−9,0
Board 2213,0W 3 -23+20013O 5 =8−60039,0
Board 23−12,0O 4 +19−6502W 3SA =D−6005,0
Board 24−6,0S 4 -47−2002W 3 =10−140−6,0
Tanja Lutz-LöppenbergYing Cheng39:1Helga RichterUwe Breusch
Dr. Anny ReinholdDr. Raimund PauliKurt LangDirk Wirts
Board 128,0N 5 -2A−10010W 4 X =A−59015,0
Board 210,0O 4 +27−4801O 4 +14−450−13,0
Board 33,0S 4 +19+4502S 3SA =10+4005,0
Board 435,0S 4SA =8+63014N 4 -3A−30035,0
Board 539,0N 6 =8+143013S 4 +29+68010,0
Board 60,050%50%0,0
Erkrath 112,617,39Meerbusch 1
18:10
Tanja Lutz-LöppenbergYing Cheng16:0Christian Tobias BolikRobert Jaßniger
Georg MadanyWerner OleschKurt LangDirk Wirts
Board 310,0O 4 +2B−480O 4 +24−4800,0
Board 3212,0W 4 -13+100W 4 -1A+100−12,0
Board 337,0S 4 +1D+4506S 2 +3D+20018,0
Board 3410,0W 4 -29+1005W 2 =4−11010,0
Board 3526,0N 5 =6+4005O 4 X -1A+200−8,0
Board 360,050%50%0,0
Tanja Lutz-LöppenbergYing Cheng2:10Georg MadanyWerner Olesch
Christian Tobias BolikRobert JaßnigerKurt LangDirk Wirts
Board 130,0O 4 =5−620O 4 =5−6200,0
Board 14−8,0O 3SA =5−4001O 3SA +17−43011,0
Board 152,0W 4 +13−4501O 4 +2B−4802,0
Board 162,0O 3SA =2−600O 3SA =4−600−2,0
Board 17−31,0W 3SA =10−40010O 3SA -13+50−8,0
Board 180,050%50%0,0
Ergebnis: 2. Rang mit 33,15 SP / 12,0 Imps