Teamscore für Düsseldorf 1 (1)
Düsseldorf 1 | 13,97 | – | 6,03 | Meerbusch 1 | |||||||
32 | : | 19 | |||||||||
16 | : | 16 | |||||||||
Board 1 | −15,0 | W 4♠ X = | ♥A | −590 | 5 | W 4♠ = | ♥A | −420 | −2,0 | ||
Board 2 | −33,0 | O 6♥ = | ♣A | −980 | 11 | O 4♥ +2 | ♦5 | −480 | −10,0 | ||
Board 3 | 3,0 | S 3SA +2 | ♥4 | +460 | 1 | S 4♠ = | ♦5 | +420 | 1,0 | ||
Board 4 | 3,0 | O 3♥ -2 | ♠D | +200 | 2 | N 3♣ +1 | ♥A | +130 | 3,0 | ||
Board 5 | −13,0 | S 4♠ +1 | ♦3 | +650 | 1 | N 4♠ = | ♠6 | +620 | 16,0 | ||
Board 6 | 36,0 | S 4♥ X = | ♦4 | +590 | 12 | N 6♥ -2 | ♣5 | −100 | 36,0 | ||
16 | : | 3 | |||||||||
Board 19 | 12,0 | O 3♠ = | ♥B | −140 | 3 | S 3♥ -1 | ♣A | −50 | −22,5 | ||
Board 20 | −6,0 | S 3♥ = | ♣4 | +140 | 6 | S 2SA -1 | ♠6 | −100 | 27,0 | ||
Board 21 | 0,0 | O 4♠ +1 | ♦K | −450 | O 4♠ +1 | ♦A | −450 | 0,0 | |||
Board 22 | 13,0 | W 3SA -2 | ♥3 | +200 | W 3SA -2 | ♥2 | +200 | −13,0 | |||
Board 23 | 29,0 | S 5♦ X -1 | ♣D | −200 | 10 | O 4♥ +1 | ♠9 | −650 | 12,0 | ||
Board 24 | 0,0 | 50% | 50% | 0,0 | |||||||
Düsseldorf 1 | 18 | – | 2 | Erkrath 1 | |||||||
43 | : | 9 | |||||||||
30 | : | 5 | |||||||||
Board 25 | 3,0 | S 3♥ -2 | ♠K | −100 | 2 | O 2SA +1 | ♥6 | −150 | 3,0 | ||
Board 26 | 31,0 | S 4♠ = | ♦2 | +620 | 10 | N 2♥ +1 | ♠8 | +140 | 10,0 | ||
Board 27 | 23,0 | W 6♦ -3 | ♣7 | +150 | 12 | W 4♠ +2 | ♦6 | −480 | 14,0 | ||
Board 28 | −3,0 | S 4♥ +1 | ♠K | +650 | 5 | S 5♥ X = | ♠4 | +850 | −16,0 | ||
Board 29 | 10,0 | S 1SA +2 | ♠6 | +150 | 6 | N 1SA -1 | ♥3 | −100 | 16,0 | ||
Board 30 | 0,0 | 50% | N 2♥ +2 | ♦6 | +170 | 0,0 | |||||
13 | : | 4 | |||||||||
Board 7 | 11,0 | S 2SA -5 | ♣A | −500 | 4 | W 3SA +2 | ♠4 | −660 | 5,0 | ||
Board 8 | 10,0 | O 1SA = | ♥5 | −90 | N 2♠ -2 | ♣4 | −100 | −10,0 | |||
Board 9 | −8,0 | N 3♣ = | ♦A | +110 | 3 | O 3♠ X -1 | ♥7 | +200 | −3,0 | ||
Board 10 | −2,0 | O 3SA +2 | ♣2 | −660 | 1 | O 4♥ = | ♦D | −620 | −2,0 | ||
Board 11 | 13,0 | O 4♦ -2 | ♥K | +100 | 9 | N 4♠ X -2 | ♦K | −300 | 25,0 | ||
Board 12 | 0,0 | 50% | 50% | 0,0 | |||||||
Düsseldorf 1 | 5,78 | – | 14,22 | Ratingen 1 | |||||||
7 | : | 21 | |||||||||
2 | : | 4 | |||||||||
Board 13 | 0,0 | O 4♥ = | ♠4 | −620 | W 3SA +1 | ♠A | −630 | 0,0 | |||
Board 14 | 4,0 | N 3♦ X -2 | ♥4 | −300 | 3 | W 1SA +3 | ♣10 | −180 | −15,0 | ||
Board 15 | −2,0 | O 4♥ +2 | ♣4 | −480 | 1 | O 4♥ +1 | ♦B | −450 | −2,0 | ||
Board 16 | −2,0 | W 3SA +1 | ♣10 | −630 | W 3SA +1 | ♥9 | −630 | 2,0 | |||
Board 17 | 15,0 | W 3SA -2 | ♦2 | +100 | 2 | W 3SA -1 | ♦10 | +50 | −8,0 | ||
Board 18 | 0,0 | 50% | 50% | 0,0 | |||||||
5 | : | 17 | |||||||||
Board 31 | 4,0 | W 4♠ +1 | ♦3 | −450 | 2 | O 4♥ +3 | ♦4 | −510 | 4,0 | ||
Board 32 | −36,0 | O 4♥ = | ♣9 | −620 | 12 | O 4♥ -1 | ♣9 | +100 | −12,0 | ||
Board 33 | 7,0 | N 4♠ +1 | ♦2 | +450 | 1 | N 4♠ = | ♣2 | +420 | −4,0 | ||
Board 34 | −10,0 | W 2♥ = | ♣5 | −110 | 5 | S 1SA = | ♥7 | +90 | −10,0 | ||
Board 35 | −14,0 | N 5♦ -1 | ♥B | −50 | 2 | N 3SA -2 | ♥3 | −100 | 20,0 | ||
Board 36 | 0,0 | 50% | 50% | 0,0 | |||||||
Ergebnis: 1. Rang mit 37,75 SP / 33,0 Imps |
Teamscore für Meerbusch 1 (2)
Meerbusch 1 | 14,46 | – | 5,54 | Ratingen 1 | |||||||
25 | : | 10 | |||||||||
8 | : | 7 | |||||||||
Board 7 | −5,0 | O 4♠ +1 | ♥7 | −650 | 1 | O 4♠ = | ♠A | −620 | 1,0 | ||
Board 8 | 3,0 | O 1SA +2 | ♥4 | −150 | 7 | W 3SA +1 | ♦10 | −430 | 23,0 | ||
Board 9 | −8,0 | N 3♣ = | ♥D | +110 | 5 | O 4♠ -3 | ♥5 | +300 | −13,0 | ||
Board 10 | 2,0 | W 4♥ = | ♠A | −620 | 1 | W 4♥ +1 | ♠A | −650 | 2,0 | ||
Board 11 | 6,0 | O 3♦ -1 | ♠3 | +50 | O 3♣ -1 | ♥K | +50 | −6,0 | |||
Board 12 | −3,0 | N 3SA = | ♦D | +600 | 1 | N 3SA +1 | ♦D | +630 | −3,0 | ||
17 | : | 3 | |||||||||
Board 25 | −2,0 | W 2♠ +1 | ♥6 | −140 | 1 | W 2♠ = | ♥6 | −110 | −2,0 | ||
Board 26 | −14,0 | N 2♥ = | ♦A | +110 | 2 | S 3♠ +1 | ♦2 | +170 | 7,0 | ||
Board 27 | 32,0 | O 7SA X -2 | ♣A | +300 | 15 | W 6♠ = | ♦6 | −980 | 41,0 | ||
Board 28 | −3,0 | S 4♥ +1 | ♠K | +650 | 2 | S 5♦ = | ♠K | +600 | 10,0 | ||
Board 29 | 3,0 | S 1SA = | ♣2 | +90 | S 1SA = | ♠D | +90 | −3,0 | |||
Board 30 | 0,0 | 50% | 50% | 0,0 | |||||||
Meerbusch 1 | 6,03 | – | 13,97 | Düsseldorf 1 | |||||||
19 | : | 32 | |||||||||
16 | : | 16 | |||||||||
Board 1 | 2,0 | W 4♠ = | ♥A | −420 | 5 | W 4♠ X = | ♥A | −590 | 15,0 | ||
Board 2 | 10,0 | O 4♥ +2 | ♦5 | −480 | 11 | O 6♥ = | ♣A | −980 | 33,0 | ||
Board 3 | −1,0 | S 4♠ = | ♦5 | +420 | 1 | S 3SA +2 | ♥4 | +460 | −3,0 | ||
Board 4 | −3,0 | N 3♣ +1 | ♥A | +130 | 2 | O 3♥ -2 | ♠D | +200 | −3,0 | ||
Board 5 | −16,0 | N 4♠ = | ♠6 | +620 | 1 | S 4♠ +1 | ♦3 | +650 | 13,0 | ||
Board 6 | −36,0 | N 6♥ -2 | ♣5 | −100 | 12 | S 4♥ X = | ♦4 | +590 | −36,0 | ||
3 | : | 16 | |||||||||
Board 19 | 22,5 | S 3♥ -1 | ♣A | −50 | 3 | O 3♠ = | ♥B | −140 | −12,0 | ||
Board 20 | −27,0 | S 2SA -1 | ♠6 | −100 | 6 | S 3♥ = | ♣4 | +140 | 6,0 | ||
Board 21 | 0,0 | O 4♠ +1 | ♦A | −450 | O 4♠ +1 | ♦K | −450 | 0,0 | |||
Board 22 | 13,0 | W 3SA -2 | ♥2 | +200 | W 3SA -2 | ♥3 | +200 | −13,0 | |||
Board 23 | −12,0 | O 4♥ +1 | ♠9 | −650 | 10 | S 5♦ X -1 | ♣D | −200 | −29,0 | ||
Board 24 | 0,0 | 50% | 50% | 0,0 | |||||||
Meerbusch 1 | 7,39 | – | 12,61 | Erkrath 1 | |||||||
10 | : | 18 | |||||||||
0 | : | 16 | |||||||||
Board 31 | 0,0 | O 4♥ +2 | ♦4 | −480 | O 4♥ +2 | ♠B | −480 | 0,0 | |||
Board 32 | 12,0 | W 4♥ -1 | ♦A | +100 | W 4♥ -1 | ♦3 | +100 | −12,0 | |||
Board 33 | −18,0 | S 2♥ +3 | ♣D | +200 | 6 | S 4♠ +1 | ♣D | +450 | −7,0 | ||
Board 34 | −10,0 | W 2♥ = | ♦4 | −110 | 5 | W 4♥ -2 | ♣9 | +100 | −10,0 | ||
Board 35 | 8,0 | O 4♥ X -1 | ♦A | +200 | 5 | N 5♦ = | ♥6 | +400 | −26,0 | ||
Board 36 | 0,0 | 50% | 50% | 0,0 | |||||||
10 | : | 2 | |||||||||
Board 13 | 0,0 | O 4♥ = | ♠5 | −620 | O 4♥ = | ♠5 | −620 | 0,0 | |||
Board 14 | −11,0 | O 3SA +1 | ♥7 | −430 | 1 | O 3SA = | ♣5 | −400 | 8,0 | ||
Board 15 | −2,0 | O 4♥ +2 | ♣B | −480 | 1 | W 4♥ +1 | ♠3 | −450 | −2,0 | ||
Board 16 | 2,0 | O 3SA = | ♥4 | −600 | O 3SA = | ♥2 | −600 | −2,0 | |||
Board 17 | 8,0 | O 3SA -1 | ♥3 | +50 | 10 | W 3SA = | ♥10 | −400 | 31,0 | ||
Board 18 | 0,0 | 50% | 50% | 0,0 | |||||||
Ergebnis: 3. Rang mit 27,88 SP / −6,0 Imps |
Teamscore für Ratingen 1 (3)
Ratingen 1 | 1,1 | – | 18,54 | Erkrath 1 | |||||||
11 | : | 52 | |||||||||
10 | : | 13 | |||||||||
Board 19 | 9,0 | 60+% | 3 | O 4♠ +1 | ♥B | −650 | 34,5 | ||||
Board 20 | 9,0 | 60+% | 3 | N 3SA +1 | ♣4 | +630 | −33,0 | ||||
Board 21 | 9,0 | 60+% | 50% | 0,0 | |||||||
Board 22 | −39,0 | O 5♣ = | ♥8 | −600 | 13 | W 3♦ -2 | ♥3 | +200 | −13,0 | ||
Board 23 | −5,0 | W 3SA = | ♦D | −600 | 2 | O 4♥ +1 | ♣9 | −650 | 12,0 | ||
Board 24 | 6,0 | W 3♥ = | ♣10 | −140 | 2 | S 4♣ -4 | ♣7 | −200 | 6,0 | ||
1 | : | 39 | |||||||||
Board 1 | −15,0 | W 4♠ X = | ♥A | −590 | 10 | N 5♥ -2 | ♠A | −100 | −28,0 | ||
Board 2 | 13,0 | O 4♥ +1 | ♠4 | −450 | 1 | O 4♥ +2 | ♦7 | −480 | −10,0 | ||
Board 3 | −5,0 | S 3SA = | ♣10 | +400 | 2 | S 4♠ +1 | ♦9 | +450 | −3,0 | ||
Board 4 | −35,0 | N 4♠ -3 | ♥A | −300 | 14 | S 4SA = | ♥8 | +630 | −35,0 | ||
Board 5 | −10,0 | S 4♠ +2 | ♥9 | +680 | 13 | N 6♠ = | ♠8 | +1430 | −39,0 | ||
Board 6 | 0,0 | 50% | 50% | 0,0 | |||||||
Ratingen 1 | 5,54 | – | 14,46 | Meerbusch 1 | |||||||
10 | : | 25 | |||||||||
7 | : | 8 | |||||||||
Board 7 | −1,0 | O 4♠ = | ♠A | −620 | 1 | O 4♠ +1 | ♥7 | −650 | 5,0 | ||
Board 8 | −23,0 | W 3SA +1 | ♦10 | −430 | 7 | O 1SA +2 | ♥4 | −150 | −3,0 | ||
Board 9 | 13,0 | O 4♠ -3 | ♥5 | +300 | 5 | N 3♣ = | ♥D | +110 | 8,0 | ||
Board 10 | −2,0 | W 4♥ +1 | ♠A | −650 | 1 | W 4♥ = | ♠A | −620 | −2,0 | ||
Board 11 | 6,0 | O 3♣ -1 | ♥K | +50 | O 3♦ -1 | ♠3 | +50 | −6,0 | |||
Board 12 | 3,0 | N 3SA +1 | ♦D | +630 | 1 | N 3SA = | ♦D | +600 | 3,0 | ||
3 | : | 17 | |||||||||
Board 25 | 2,0 | W 2♠ = | ♥6 | −110 | 1 | W 2♠ +1 | ♥6 | −140 | 2,0 | ||
Board 26 | −7,0 | S 3♠ +1 | ♦2 | +170 | 2 | N 2♥ = | ♦A | +110 | 14,0 | ||
Board 27 | −41,0 | W 6♠ = | ♦6 | −980 | 15 | O 7SA X -2 | ♣A | +300 | −32,0 | ||
Board 28 | −10,0 | S 5♦ = | ♠K | +600 | 2 | S 4♥ +1 | ♠K | +650 | 3,0 | ||
Board 29 | 3,0 | S 1SA = | ♠D | +90 | S 1SA = | ♣2 | +90 | −3,0 | |||
Board 30 | 0,0 | 50% | 50% | 0,0 | |||||||
Ratingen 1 | 14,22 | – | 5,78 | Düsseldorf 1 | |||||||
21 | : | 7 | |||||||||
4 | : | 2 | |||||||||
Board 13 | 0,0 | W 3SA +1 | ♠A | −630 | O 4♥ = | ♠4 | −620 | 0,0 | |||
Board 14 | 15,0 | W 1SA +3 | ♣10 | −180 | 3 | N 3♦ X -2 | ♥4 | −300 | −4,0 | ||
Board 15 | 2,0 | O 4♥ +1 | ♦B | −450 | 1 | O 4♥ +2 | ♣4 | −480 | 2,0 | ||
Board 16 | −2,0 | W 3SA +1 | ♥9 | −630 | W 3SA +1 | ♣10 | −630 | 2,0 | |||
Board 17 | 8,0 | W 3SA -1 | ♦10 | +50 | 2 | W 3SA -2 | ♦2 | +100 | −15,0 | ||
Board 18 | 0,0 | 50% | 50% | 0,0 | |||||||
17 | : | 5 | |||||||||
Board 31 | −4,0 | O 4♥ +3 | ♦4 | −510 | 2 | W 4♠ +1 | ♦3 | −450 | −4,0 | ||
Board 32 | 12,0 | O 4♥ -1 | ♣9 | +100 | 12 | O 4♥ = | ♣9 | −620 | 36,0 | ||
Board 33 | 4,0 | N 4♠ = | ♣2 | +420 | 1 | N 4♠ +1 | ♦2 | +450 | −7,0 | ||
Board 34 | 10,0 | S 1SA = | ♥7 | +90 | 5 | W 2♥ = | ♣5 | −110 | 10,0 | ||
Board 35 | −20,0 | N 3SA -2 | ♥3 | −100 | 2 | N 5♦ -1 | ♥B | −50 | 14,0 | ||
Board 36 | 0,0 | 50% | 50% | 0,0 | |||||||
Ergebnis: 4. Rang mit 20,86 SP / −42,0 Imps |
Teamscore für Erkrath 1 (4)
Erkrath 1 | 2 | – | 18 | Düsseldorf 1 | |||||||
9 | : | 43 | |||||||||
5 | : | 30 | |||||||||
Board 25 | −3,0 | O 2SA +1 | ♥6 | −150 | 2 | S 3♥ -2 | ♠K | −100 | −3,0 | ||
Board 26 | −10,0 | N 2♥ +1 | ♠8 | +140 | 10 | S 4♠ = | ♦2 | +620 | −31,0 | ||
Board 27 | −14,0 | W 4♠ +2 | ♦6 | −480 | 12 | W 6♦ -3 | ♣7 | +150 | −23,0 | ||
Board 28 | 16,0 | S 5♥ X = | ♠4 | +850 | 5 | S 4♥ +1 | ♠K | +650 | 3,0 | ||
Board 29 | −16,0 | N 1SA -1 | ♥3 | −100 | 6 | S 1SA +2 | ♠6 | +150 | −10,0 | ||
Board 30 | 0,0 | N 2♥ +2 | ♦6 | +170 | 50% | 0,0 | |||||
4 | : | 13 | |||||||||
Board 7 | −5,0 | W 3SA +2 | ♠4 | −660 | 4 | S 2SA -5 | ♣A | −500 | −11,0 | ||
Board 8 | 10,0 | N 2♠ -2 | ♣4 | −100 | O 1SA = | ♥5 | −90 | −10,0 | |||
Board 9 | 3,0 | O 3♠ X -1 | ♥7 | +200 | 3 | N 3♣ = | ♦A | +110 | 8,0 | ||
Board 10 | 2,0 | O 4♥ = | ♦D | −620 | 1 | O 3SA +2 | ♣2 | −660 | 2,0 | ||
Board 11 | −25,0 | N 4♠ X -2 | ♦K | −300 | 9 | O 4♦ -2 | ♥K | +100 | −13,0 | ||
Board 12 | 0,0 | 50% | 50% | 0,0 | |||||||
Erkrath 1 | 18,54 | – | 1,1 | Ratingen 1 | |||||||
52 | : | 14 | |||||||||
13 | : | 13 | |||||||||
Board 19 | −34,5 | O 4♠ +1 | ♥B | −650 | 3 | 40-% | −9,0 | ||||
Board 20 | 33,0 | N 3SA +1 | ♣4 | +630 | 3 | 40-% | −9,0 | ||||
Board 21 | 0,0 | 50% | 3 | 40-% | −9,0 | ||||||
Board 22 | 13,0 | W 3♦ -2 | ♥3 | +200 | 13 | O 5♣ = | ♥8 | −600 | 39,0 | ||
Board 23 | −12,0 | O 4♥ +1 | ♣9 | −650 | 2 | W 3SA = | ♦D | −600 | 5,0 | ||
Board 24 | −6,0 | S 4♣ -4 | ♣7 | −200 | 2 | W 3♥ = | ♣10 | −140 | −6,0 | ||
39 | : | 1 | |||||||||
Board 1 | 28,0 | N 5♥ -2 | ♠A | −100 | 10 | W 4♠ X = | ♥A | −590 | 15,0 | ||
Board 2 | 10,0 | O 4♥ +2 | ♦7 | −480 | 1 | O 4♥ +1 | ♠4 | −450 | −13,0 | ||
Board 3 | 3,0 | S 4♠ +1 | ♦9 | +450 | 2 | S 3SA = | ♣10 | +400 | 5,0 | ||
Board 4 | 35,0 | S 4SA = | ♥8 | +630 | 14 | N 4♠ -3 | ♥A | −300 | 35,0 | ||
Board 5 | 39,0 | N 6♠ = | ♠8 | +1430 | 13 | S 4♠ +2 | ♥9 | +680 | 10,0 | ||
Board 6 | 0,0 | 50% | 50% | 0,0 | |||||||
Erkrath 1 | 12,61 | – | 7,39 | Meerbusch 1 | |||||||
18 | : | 10 | |||||||||
16 | : | 0 | |||||||||
Board 31 | 0,0 | O 4♥ +2 | ♠B | −480 | O 4♥ +2 | ♦4 | −480 | 0,0 | |||
Board 32 | 12,0 | W 4♥ -1 | ♦3 | +100 | W 4♥ -1 | ♦A | +100 | −12,0 | |||
Board 33 | 7,0 | S 4♠ +1 | ♣D | +450 | 6 | S 2♥ +3 | ♣D | +200 | 18,0 | ||
Board 34 | 10,0 | W 4♥ -2 | ♣9 | +100 | 5 | W 2♥ = | ♦4 | −110 | 10,0 | ||
Board 35 | 26,0 | N 5♦ = | ♥6 | +400 | 5 | O 4♥ X -1 | ♦A | +200 | −8,0 | ||
Board 36 | 0,0 | 50% | 50% | 0,0 | |||||||
2 | : | 10 | |||||||||
Board 13 | 0,0 | O 4♥ = | ♠5 | −620 | O 4♥ = | ♠5 | −620 | 0,0 | |||
Board 14 | −8,0 | O 3SA = | ♣5 | −400 | 1 | O 3SA +1 | ♥7 | −430 | 11,0 | ||
Board 15 | 2,0 | W 4♥ +1 | ♠3 | −450 | 1 | O 4♥ +2 | ♣B | −480 | 2,0 | ||
Board 16 | 2,0 | O 3SA = | ♥2 | −600 | O 3SA = | ♥4 | −600 | −2,0 | |||
Board 17 | −31,0 | W 3SA = | ♥10 | −400 | 10 | O 3SA -1 | ♥3 | +50 | −8,0 | ||
Board 18 | 0,0 | 50% | 50% | 0,0 | |||||||
Ergebnis: 2. Rang mit 33,15 SP / 12,0 Imps |