Einzelergebnisse Team-Nr. 6: Team Maria Peters
Eingesetzte Spieler: Simone Riese-Thomas Riese Maria Peters-Vita Hupe
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1S: 3 SA =400 S: 3 SA -2 100500 11028039
2O: 6 -150 O: 3 SA +1 430480 100-19066
3S: 3 +1130 S: 5 -1 50180 5011014
4O: 4 -2200 S: 3 ♠ -2 200400 90-3065
5N: 3 +1130 N: 3 +1130 ------------12000
6S: 2 ♠ +2170 N: 3 SA =400  230 6250-2-4
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Josef Koch35,06,0 
7N: 4 +1150 S: 4 -1 100250 60600-1012
8W: 4 ♠ +3 510W: 6 = 920410 90-98010-2
9S: 4 +1450 S: 4 =420 30 103603-2
10N: 4 ♠ +1650 S: 5 ♠ =650 ------------6301-1
11W: 3 SA -150 W: 2 +2 130180 50-4033
12S: 3 ♠ -2 200O: 3 +1 170 30 1-2602-3
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Gerdje Arlinghaus21,01,0 
13O: 4 -1100 O: 4 +1 650750 130-390106
14O: 2 -2100 N: 4 =420  320 8210-3-5
15S: 2 =110 W: 3 -2100 10 ------130-11
16N: 6 =980 S: 4 +2480 500 110550102
17W: 4 ♠ -150 W: 3 ♠ +1 170220 60-7033
18O: 4 -2100 N: 2 ♠ =110  10------601-2
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Ulrich Kratz30,08,0 
19N: 2 -1 50O: 2 ♠ = 11060 20-20-13
20W: 6 -1100 W: 4 +1 650750 130-530123
21N: 3 SA +1630 N: 4 ♠ =620 10 ------3906-6
22W: 1 SA = 90W: 1 SA +1 12030 10-12010
23W: 4 = 620W: 3 SA +1 63010 -------500-34
24S: 2 SA +1150 N: 2 ♠ =110 40 1013011
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Hennes Kesting17,00,0 
25O: 3 SA +1 630W: 3 SA = 600 30 1-6400-1
26O: 3 = 110N: 2 +1140  250 660-5-2
27S: 2 SA +1150  Pass0 150 4015004
28O: 3 SA -150 O: 3 SA -150 -------------1004-4
29N: 4 ♠ -2 200N: 4 ♠ -2 200-------------150-22
30W: 2 = 90W: 2 +1 11020 10-10000
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Tanja Lutz-Löppenberg5,07,0