Einzelergebnisse Team-Nr. 5: Team Ulrich Kratz
Eingesetzte Spieler: Ulrich Kratz-Robert Jaßniger Helmut Lux-Istvan Viragh
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1N: 3 SA =400 S: 1 SA +2150 250 6028034
2O: 6 -150 O: 6 -150 -------------1906-6
3S: 5 -1 50S: 3 SA =400  450 10110-4-7
4O: 4 -1100 W: 4 -1100 -------------304-4
5N: 3 SA =600 O: 2 = 110710 120120106
6S: 2 ♠ +2170 S: 2 ♠ +2170 ------------250-22
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Hennes Kesting18,010,0 
7N: 6 =1370 S: 3 SA +4720 650 12060013-3
8W: 6 ♠ +1 1010W: 6 ♠ +1 1010-------------980-11
9S: 4 +1450 S: 4 +1450 ------------3603-3
10N: 4 ♠ =620 N: 4 ♠ =620 ------------63000
11W: 2 +2 130W: 3 SA -150  180 5-40-3-3
12O: 4 = 420S: 3 ♠ -2 200 220 6-260-4-2
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Josef Koch12,011,0 
13O: 4 +1 650O: 4 -1100  750 13-390-6-10
14N: 4 =420 O: 2 -2100 320 8021053
15W: 3 -2100 S: 2 =110  10------130-11
16S: 4 +2480 N: 6 =980  500 11550-2-10
17W: 3 ♠ +1 170W: 4 ♠ -150  220 6-70-3-3
18N: 2 ♠ =110 O: 4 -2100 10 ------602-1
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Maria Peters8,030,0 
19S: 3 -2 100S: 2 -1 50 50 2-20-21
20W: 4 +1 650W: 5 = 650-------------530-33
21N: 4 ♠ +1650 N: 6 ♠ -1 100750 130390610
22W: 1 SA +2 150W: 1 SA +2 150-------------120-11
23N: 4 -2 200W: 4 = 620420 90-50073
24S: 3 SA =400 N: 3 ♠ -1 50450 10013075
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Tanja Lutz-Löppenberg32,02,0 
25W: 3 SA +1 630W: 3 SA +2 66030 10-64001
26N: 3 =140 N: 2 +1140 ------------602-2
27W: 2 X -3500 S: 1 SA =90 410 9015082
28O: 3 SA -150 O: 3 SA -2100  50 2-1004-5
29N: 4 ♠ -2 200N: 4 ♠ -1 100 100 3-150-2-2
30N: 2 ♠ -2 100W: 3 = 11010 -------10000
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Gerdje Arlinghaus10,05,0