Einzelergebnisse Team-Nr. 3: Team Gerdje Arlinghaus
Eingesetzte Spieler: Gerdje Arlinghaus-Dr Christian Edlich-Muth Frank Kuhnert-Norbert Hamm
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1S: 3 SA =400 N: 3 SA =400 ------------2803-3
2W: 5 +1 420O: 3 SA +2 46040 10-190-67
3S: 2 SA =120 S: 3 +1130  10------1100-1
4S: 3 ♠ -2 200W: 3 +1 170 30 1-30-54
5O: 3 = 140S: 3 =110  250 6120-60
6S: 1 SA +2150 S: 4 ♠ +1450  300 7250-3-5
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Tanja Lutz-Löppenberg1,014,0 
7S: 4 -1 100N: 4 +1150  250 6600-1210
8W: 6 = 920W: 4 ♠ +3 510 410 9-9802-10
9S: 4 =420 S: 4 +1450  30 13602-3
10S: 5 ♠ =650 N: 4 ♠ +1650 ------------6301-1
11W: 2 +2 130W: 3 SA -150  180 5-40-3-3
12O: 3 +1 170S: 3 ♠ -2 20030 10-2603-2
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Maria Peters1,021,0 
13O: 4 -1100 O: 4 = 620720 120-390106
14N: 3 =140 N: 5 -2 100240 60210-27
15N: 3 =140 S: 2 +1140 ------------13000
16N: 4 +2480 S: 4 +2480 ------------550-22
17W: 2 ♠ +1 140W: 2 ♠ = 110 30 1-70-21
18N: 2 ♠ =110 N: 2 ♠ =110 ------------602-2
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Hennes Kesting18,01,0 
19W: 4 ♠ -1100 N: 2 =110  10-------203-4
20W: 4 +1 650W: 4 +1 650-------------530-33
21N: 4 ♠ +1650 N: 6 ♠ -1 100750 130390610
22O: 1 ♠ +2 140W: 1 SA = 90 50 2-120-1-1
23W: 4 +1 650N: 3 -3 300 350 8-500-4-5
24N: 3 ♠ -1 50N: 3 ♠ +2200  250 6130-5-2
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Josef Koch13,016,0 
25W: 3 SA +2 660W: 3 SA +1 630 30 1-640-10
26N: 2 +1140 N: 3 =140 ------------602-2
27S: 1 SA =90 W: 2 X -3500  410 9150-2-8
28O: 3 SA -2100 O: 3 SA -150 50 20-1005-4
29N: 4 ♠ -1 100N: 4 ♠ -2 200100 30-15022
30W: 3 = 110N: 2 ♠ -2 100 10-------10000
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Ulrich Kratz5,010,0