Einzelergebnisse Team-Nr. 2: Team Hennes Kesting
Eingesetzte Spieler: Andreas Pasing-Husemann-Gisela Wittkampf Hennes Kesting-Adelheid Schürmann
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1S: 1 SA +2150 N: 3 SA =400  250 6280-4-3
2O: 6 -150 O: 6 -150 -------------1906-6
3S: 3 SA =400 S: 5 -1 50450 10011074
4W: 4 -1100 O: 4 -1100 -------------304-4
5O: 2 = 110N: 3 SA =600  710 12120-6-10
6S: 2 ♠ +2170 S: 2 ♠ +2170 ------------250-22
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Ulrich Kratz10,018,0 
7S: 3 SA +4720 S: 3 SA +4720 ------------6003-3
8O: 7 ♠ = 1510W: 6 = 920 590 11-980-11-2
9S: 3 SA -1 50S: 4 =420  470 10360-9-2
10N: 4 ♠ =620 N: 4 ♠ =620 ------------63000
11W: 2 -150 W: 2 SA = 120170 50-4032
12W: 4 = 420W: 2 +2 170 250 6-260-4-3
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Tanja Lutz-Löppenberg5,027,0 
13O: 4 = 620O: 4 -1100  720 12-390-6-10
14N: 5 -2 100N: 3 =140  240 6210-72
15S: 2 +1140 N: 3 =140 ------------13000
16S: 4 +2480 N: 4 +2480 ------------550-22
17W: 2 ♠ = 110W: 2 ♠ +1 14030 10-70-12
18N: 2 ♠ =110 N: 2 ♠ =110 ------------602-2
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Gerdje Arlinghaus1,018,0 
19O: 2 ♠ = 110N: 2 -1 50 60 2-20-31
20W: 4 +1 650W: 6 -1100  750 13-530-3-12
21N: 4 ♠ =620 N: 3 SA +1630  10------3906-6
22W: 1 SA +1 120W: 1 SA = 90 30 1-1200-1
23W: 3 SA +1 630W: 4 = 620 10-------500-43
24N: 2 ♠ =110 S: 2 SA +1150  40 1130-1-1
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Maria Peters0,017,0 
25W: 3 SA +2 660W: 3 SA +1 630 30 1-640-10
26O: 3 = 110N: 3 =140  250 660-5-2
27N: 1 SA +3180  Pass0 180 5015014
28O: 3 SA +1 430O: 3 SA = 400 30 1-100-87
29N: 3 ♠ -1 100N: 3 ♠ -1 100-------------1502-2
30N: 1 SA -2 100N: 2 ♠ -2 100-------------10000
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Josef Koch5,08,0