Einzelergebnisse Team-Nr. 1: Team Josef Koch
Eingesetzte Spieler: Josef Koch-Frank Dethlefsen Claudia Auer-Martin Auer
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1S: 3 SA -2 100S: 3 SA =400  500 11280-9-3
2O: 3 SA +1 430O: 6 -150  480 10-190-6-6
3S: 5 -1 50S: 3 +1130  180 5110-4-1
4S: 3 ♠ -2 200O: 4 -2200  400 9-30-5-6
5N: 3 +1130 N: 3 +1130 ------------12000
6N: 3 SA =400 S: 2 ♠ +2170 230 6025042
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Maria Peters6,035,0 
7S: 3 SA +4720 N: 6 =1370  650 126003-13
8W: 6 ♠ +1 1010W: 6 ♠ +1 1010-------------980-11
9S: 4 +1450 S: 4 +1450 ------------3603-3
10N: 4 ♠ =620 N: 4 ♠ =620 ------------63000
11W: 3 SA -150 W: 2 +2 130180 50-4033
12S: 3 ♠ -2 200O: 4 = 420220 60-26024
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Ulrich Kratz11,012,0 
13O: 4 = 620O: 4 +1 65030 10-390-66
14N: 4 =420 O: 2 X -2300 120 302105-3
15S: 2 +2170 S: 2 +1140 30 1013010
16N: 6 SA -2 100S: 6 =980  1080 14550-12-10
17W: 3 ♠ -150 N: 4 -2 100150 40-7031
18N: 4 ♠ -2 200O: 4 -2100  300 760-6-1
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Tanja Lutz-Löppenberg9,021,0 
19N: 2 =110 W: 4 ♠ -1100 10 -------204-3
20W: 4 +1 650W: 4 +1 650-------------530-33
21N: 6 ♠ -1 100N: 4 ♠ +1650  750 13390-10-6
22W: 1 SA = 90O: 1 ♠ +2 14050 20-12011
23N: 3 -3 300W: 4 +1 650350 80-50054
24N: 3 ♠ +2200 N: 3 ♠ -1 50250 6013025
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Gerdje Arlinghaus16,013,0 
25W: 3 SA +1 630W: 3 SA +2 66030 10-64001
26N: 3 =140 O: 3 = 110250 606025
27 Pass0 N: 1 SA +3180  180 5150-4-1
28O: 3 SA = 400O: 3 SA +1 43030 10-100-78
29N: 3 ♠ -1 100N: 3 ♠ -1 100-------------1502-2
30N: 2 ♠ -2 100N: 1 SA -2 100-------------10000
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Hennes Kesting8,05,0