Einzelergebnisse Team-Nr. 6: Team Hamm
Eingesetzte Spieler: Herr Hamm-Herr Kuhnert Herr Clarenbach-Herr Kesting
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1N: 4 ♠ -1 50N: 4 ♠ -1 50------------60-33
2S: 4 ♠ =620 S: 4 ♠ +1650  30 15602-3
3O: 4 = 620S: 3 +1130  750 13-500-3-12
4W: 1 ♠ = 80O: 1 ♠ +1 11030 10-20-23
5N: 4 +1650 N: 4 +1650 ------------780-44
6S: 2 +2130 S: 5 X -1 100230 6012006
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Kratz7,014,0 
7O: 3 = 110W: 3 +1 13020 10-1602-1
8N: 2 ♠ =110 N: 2 ♠ +1140  30 1302-3
9O: 5 ♠ +1 680W: 5 ♠ +1 680-------------660-11
10S: 4 ♠ =620 O: 2 -2200 420 9042056
11W: 2 SA +1 150W: 1 SA = 90 60 2-20-42
12S: 2 ♠ +2170 S: 4 ♠ +1650  480 10430-6-6
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Bocker10,013,0 
13W: 3 SA = 600W: 6 ♠ -2200  800 13-500-3-12
14O: 2 ♠ X -1100 S: 2 SA -1 50150 407013
15S: 1 ♠ +1110 S: 1 ♠ =80 30 10-404-3
16S: 3 SA +1430 N: 3 SA +1430 ------------3403-3
17S: 2 +3150 S: 3 +2150 ------------200-22
18S: 4 =620 N: 3 +1170 450 10047047
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Kucharskaja15,013,0 
19N: 3 SA =400 N: 3 SA +2460  60 2430-1-1
20O: 4 ♠ = 620S: 3 +1130  750 13-340-7-10
21W: 1 SA +1 120W: 2 SA = 120-------------100-11
22O: 4 ♠ -1100 O: 4 ♠ = 620720 120-27098
23W: 3 SA +2 660O: 3 SA +3 69030 10-68010
24O: 4 -150 O: 4 -150 -------------703-3
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Wagemann13,015,0 
25N: 6 ♠ X =1210 N: 6 ♠ +11010 200 5074010-7
26W: 4 X -3800 N: 3 ♠ +1170 630 120340105
27 Pass0 W: 1 SA = 9090 30-4012
28W: 5 X -1100 N: 2 ♠ +1140  40 1-203-4
29W: 4 ♠ +1 650O: 4 ♠ = 620 30 1-6500-1
30W: 3 SA -150 O: 4 ♠ = 420470 100-30083
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Wittkampf30,02,0