Einzelergebnisse Team-Nr. 5: Team Kucharskaja
Eingesetzte Spieler: Frau Kucharska-Frau Haupt Frau Engelen-Frau Wiesen
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1N: 4 ♠ =420 N: 4 ♠ -1 50470 1006083
2S: 4 ♠ =620 S: 5 ♠ =650  30 15602-3
3O: 4 = 620O: 4 +1 65030 10-500-34
4N: 3 SA -2 200W: 2 ♠ -1100  300 7-20-5-3
5S: 5 SA =660 S: 6 ♠ =1430  770 13780-3-12
6S: 3 +2150 S: 3 +1130 20 1012010
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Wagemann12,021,0 
7N: 2 ♠ -1 100N: 2 ♠ -2 200100 30-16021
8W: 4 -150 W: 4 = 130180 503014
9W: 5 ♠ +1 680W: 5 ♠ +1 680-------------660-11
10S: 2 ♠ +2170 S: 4 ♠ +1650  480 10420-6-6
11 Pass0  Pass0 -------------201-1
12S: 4 ♠ =620 S: 4 ♠ =620 ------------4305-5
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Kratz8,010,0 
13W: 6 ♠ -2200 W: 3 SA = 600800 130-500123
14S: 2 SA -1 50O: 2 ♠ X -1100  150 470-3-1
15S: 1 ♠ =80 S: 1 ♠ +1110  30 1-403-4
16N: 3 SA +1430 S: 3 SA +1430 ------------3403-3
17S: 3 +2150 S: 2 +3150 ------------200-22
18N: 3 +1170 S: 4 =620  450 10470-7-4
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Hamm13,015,0 
19N: 5 =400 N: 3 SA +1430  30 1430-10
20S: 5 X -1 200O: 4 ♠ = 620420 90-34047
21W: 1 SA +2 150W: 1 SA +1 120 30 1-100-21
22O: 4 ♠ +3 710N: 5 X -2 300 410 9-270-101
23O: 3 SA +3 690W: 3 SA +3 690-------------68000
24O: 4 = 420W: 3 +1 170 250 6-70-83
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Wittkampf9,017,0 
25N: 4 ♠ +2480 N: 6 ♠ +11010  530 11740-6-7
26N: 3 ♠ =140 W: 5 -5500  360 8340-5-4
27W: 2 SA -150 W: 2 SA = 120170 50-4032
28N: 3 ♠ =140 N: 4 ♠ -1 100240 60-2042
29O: 4 ♠ = 620W: 3 SA +2 66040 10-65010
30O: 4 ♠ = 420O: 3 ♠ +1 170 250 6-300-3-4
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Bocker12,025,0