Einzelergebnisse Team-Nr. 3: Team Bocker
Eingesetzte Spieler: Frau Gabi Schneider-Herr Bocker Frau Farken-Herr Greune
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1N: 2 ♠ +1140 N: 4 ♠ -1 50190 506023
2S: 4 ♠ +1650 S: 3 ♠ +1170 480 10056039
3O: 4 = 620W: 4 = 620-------------500-33
4W: 1 ♠ -1100 W: 2 ♠ -1100 -------------203-3
5N: 4 +1650 N: 4 +1650 ------------780-44
6W: 4 -3300 S: 4 =130 170 5012050
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Wittkampf20,00,0 
7W: 3 +1 130O: 3 = 110 20 1-1601-2
8N: 2 ♠ +1140 N: 2 ♠ =110 30 10303-2
9W: 5 ♠ +1 680O: 5 ♠ +1 680-------------660-11
10O: 2 -2200 S: 4 ♠ =620  420 9420-6-5
11W: 1 SA = 90W: 2 SA +1 15060 20-20-24
12S: 4 ♠ +1650 S: 2 ♠ +2170 480 10043066
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Hamm13,010,0 
13O: 5 +1 620O: 4 +2 68060 20-500-35
14S: 2 SA +1150 W: 2 ♠ -150 100 307021
15W: 3 = 110S: 4 ♠ -3 300190 50-40-26
16S: 3 SA +1430 N: 2 +4170 260 6034035
17S: 3 +1130 S: 2 SA +4240  110 3200-2-1
18S: 4 =620 S: 4 =620 ------------4704-4
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Wagemann16,03,0 
19N: 3 SA +1430 N: 3 SA +2460  30 14300-1
20O: 4 ♠ = 620S: 5 -1 100 520 11-340-7-6
21W: 2 SA -150 O: 3 ♠ = 140190 50-10041
22O: 1 ♠ +4 200O: 4 ♠ -1100  300 7-2702-9
23W: 3 SA +3 690W: 3 SA +2 660 30 1-6800-1
24W: 4 -150 W: 4 -150 -------------703-3
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Kratz5,020,0 
25N: 6 ♠ +11010 N: 4 ♠ +2480 530 11074076
26W: 5 -5500 N: 3 ♠ =140 360 8034045
27W: 2 SA = 120W: 2 SA -150  170 5-40-2-3
28N: 4 ♠ -1 100N: 3 ♠ =140  240 6-20-2-4
29W: 3 SA +2 660O: 4 ♠ = 620 40 1-6500-1
30O: 3 ♠ +1 170O: 4 ♠ = 420250 60-30043
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Kucharskaja25,012,0