Einzelergebnisse Team-Nr. 2: Team Wagemann
Eingesetzte Spieler: Frau Lutz-Löppenberg-Herr Düllmann Frau Peters-Herr Wagemann
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1N: 4 ♠ -1 50N: 4 ♠ =420  470 1060-3-8
2S: 5 ♠ =650 S: 4 ♠ =620 30 105603-2
3O: 4 +1 650O: 4 = 620 30 1-500-43
4W: 2 ♠ -1100 N: 3 SA -2 200300 70-2035
5S: 6 ♠ =1430 S: 5 SA =660 770 130780123
6S: 3 +1130 S: 3 +2150  20 11200-1
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Kucharskaja21,012,0 
7W: 3 SA -1100 N: 3 ♠ X -2 500600 120-16068
8N: 3 ♠ =140 W: 3 +2 150290 703035
9O: 5 -2200 W: 6 ♠ = 14301630 170-6601313
10S: 4 ♠ +1650 S: 1 ♠ +4200 450 10042066
11W: 3 -2100 O: 3 SA -150 50 20-203-2
12S: 4 ♠ -1 100S: 4 ♠ =620  720 12430-11-5
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Wittkampf48,012,0 
13O: 4 +2 680O: 5 +1 620 60 2-500-53
14W: 2 ♠ -150 S: 2 SA +1150  100 370-1-2
15S: 4 ♠ -3 300W: 3 = 110 190 5-40-62
16N: 2 +4170 S: 3 SA +1430  260 6340-5-3
17S: 2 SA +4240 S: 3 +1130 110 3020012
18S: 4 =620 S: 4 =620 ------------4704-4
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Bocker3,016,0 
19N: 3 SA +2460 N: 3 SA =400 60 2043011
20S: 3 +1130 O: 4 ♠ = 620750 130-340107
21W: 2 SA = 120W: 1 SA +1 120-------------100-11
22O: 4 ♠ = 620O: 4 ♠ -1100  720 12-270-8-9
23O: 3 SA +3 690W: 3 SA +2 660 30 1-6800-1
24O: 4 -150 O: 4 -150 -------------703-3
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Hamm15,013,0 
25N: 3 ♠ +3230 N: 4 ♠ +3510  280 7740-116
26N: 4 ♠ =620 N: 5 ♠ -2 200820 130340711
27W: 1 SA = 90 Pass0  90 3-40-2-1
28N: 5 ♠ -2 200N: 4 ♠ -2 200-------------20-55
29O: 4 ♠ +1 650W: 3 SA +3 69040 10-65001
30O: 4 ♠ = 420O: 4 ♠ = 420-------------300-33
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Kratz14,010,0