Einzelergebnisse Team-Nr. 1: Team Kratz
Eingesetzte Spieler: Herr Kratz-Herr Jaßniger Herr Benkwitz-Herr Lux
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1N: 4 ♠ -1 50N: 4 ♠ -1 50------------60-33
2S: 4 ♠ +1650 S: 4 ♠ =620 30 105603-2
3S: 3 +1130 O: 4 = 620750 130-500123
4O: 1 ♠ +1 110W: 1 ♠ = 80 30 1-20-32
5N: 4 +1650 N: 4 +1650 ------------780-44
6S: 5 X -1 100S: 2 +2130  230 6120-60
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Hamm14,07,0 
7N: 2 ♠ -2 200N: 2 ♠ -1 100 100 3-160-1-2
8W: 4 = 130W: 4 -150  180 530-4-1
9W: 5 ♠ +1 680W: 5 ♠ +1 680-------------660-11
10S: 4 ♠ +1650 S: 2 ♠ +2170 480 10042066
11 Pass0  Pass0 -------------201-1
12S: 4 ♠ =620 S: 4 ♠ =620 ------------4305-5
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Kucharskaja10,08,0 
13O: 4 +1 650W: 4 ♠ = 620 30 1-500-43
14O: 2 ♠ X -1100 O: 2 ♠ -150 50 207011
15O: 3 = 110S: 1 ♠ =80  190 5-40-2-3
16N: 3 SA +1430 N: 3 +3170 260 6034035
17S: 3 SA =400 S: 3 =110 290 7020053
18S: 4 =620 S: 3 +1170 450 10047047
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Wittkampf25,06,0 
19N: 3 SA +2460 N: 3 SA +1430 30 1043010
20S: 5 -1 100O: 4 ♠ = 620520 110-34067
21O: 3 ♠ = 140W: 2 SA -150  190 5-100-1-4
22O: 4 ♠ -1100 O: 1 ♠ +4 200300 70-2709-2
23W: 3 SA +2 660W: 3 SA +3 69030 10-68010
24W: 4 -150 W: 4 -150 -------------703-3
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Bocker20,05,0 
25N: 4 ♠ +3510 N: 3 ♠ +3230 280 70740-611
26N: 5 ♠ -2 200N: 4 ♠ =620  820 13340-11-7
27 Pass0 W: 1 SA = 9090 30-4012
28N: 4 ♠ -2 200N: 5 ♠ -2 200-------------20-55
29W: 3 SA +3 690O: 4 ♠ +1 650 40 1-650-10
30O: 4 ♠ = 420O: 4 ♠ = 420-------------300-33
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Wagemann10,014,0