Einzelergebnisse Team-Nr. 7: Team Adelheid Schürmann
Eingesetzte Spieler: Adelheid Schürmann-Ingo Granderath Norbert Hamm-Frank Kuhnert
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1N: 3 =110 N: 4 -1 50160 40-1031
2W: 3 +2 150W: 3 SA = 400250 60-37061
3O: 6 SA -1100 W: 6 -1100 ------------10000
4N: 5 +1620 N: 3 +2150 470 100140100
5O: 4 +1 450O: 4 +1 450-------------45000
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Simone Riese20,00,0 
6S: 3 SA +1430 S: 3 SA +3490  60 24400-2
7S: 3 SA =600 S: 3 SA =600 ------------60000
8N: 2 SA +1150 S: 1 SA +1120 30 1013010
9W: 4 -1100 W: 4 -1100 ------------10000
10W: 4 -2200 S: 4 -1 100300 708035
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Heiidi Schürmann8,02,0 
11N: 3 SA +1430 N: 3 SA +2460  30 14400-1
12N: 3 SA -3 300N: 3 =110  410 9-20-7-4
13W: 4 ♠ = 620O: 4 ♠ = 620-------------140-1010
14W: 3 = 140N: 3 ♠ =140  280 7-30-3-5
15O: 3 = 140O: 4 -150  190 550-50
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Frank Düllmann0,022,0 
16N: 3 SA +1430 N: 3 SA -1 50480 10021066
17O: 2 +1 140O: 3 SA = 400260 60-14006
18W: 3 +1 130N: 5 -1 100 30 1-30-32
19N: 2 -2 100W: 4 -1100  200 5-1100-5
20S: 1 SA =90  %-Score40 % ------ 3900-2
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Maria Peters16,09,0 
21O: 3 SA +3 490W: 5 ♠ = 450 40 1-5000-2
22N: 3 SA -2 100N: 5 +1420  520 11240-8-5
23N: 1 SA =90 N: 1 SA +1120  30 1110-10
24W: 1 SA +1 120W: 3 -2100  220 6-50-2-4
25N: 2 +3200 S: 5 ♠ +2510  310 7470-7-1
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Gabi Schneider0,026,0 
26O: 4 ♠ +1 650W: 4 ♠ +1 650-------------64000
27S: 4 =420 W: 4 -2100 320 8017062
28S: 2 SA +1150 N: 4 ♠ =620  470 10802-11
29N: 1 SA -1 100W: 2 SA -1100  200 560-4-1
30W: 2 +1 140O: 3 SA = 400260 60-22025
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Claudia Auer14,015,0