Einzelergebnisse Team-Nr. 6: Team Frank Düllmann
Eingesetzte Spieler: Frank Düllmann-Hennes Kesting Margot Penning-Gabriele Schneider
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1O: 3 ♠ = 140N: 4 -1 50 90 3-10-41
2W: 3 SA +2 460O: 3 SA +2 460-------------370-33
3O: 6 SA -1100 W: 6 -1100 ------------10000
4N: 3 +1130 N: 3 +2150  20 114000
5O: 4 +1 450O: 4 +1 450-------------45000
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Gabi Schneider0,04,0 
6N: 3 SA +2460 S: 5 +1420 40 1044011
7S: 3 SA +1630 S: 3 SA =600 30 1060010
8N: 5 -1 50S: 2 SA +1150  200 5130-5-1
9W: 4 -1100 W: 4 -1100 ------------10000
10S: 4 -1 100W: 3 -2200  300 780-5-3
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Claudia Auer2,012,0 
11N: 3 SA +2460 N: 3 SA +1430 30 1044010
12N: 3 =110 N: 3 SA -3 300410 90-2047
13O: 4 ♠ = 620W: 4 ♠ = 620-------------140-1010
14N: 3 ♠ =140 W: 3 = 140280 70-3053
15O: 4 -150 O: 3 = 140190 505005
Summe gegen Team-Nr. 7: Team Adelheid Schürmann22,00,0 
16N: 1 SA +2150 N: 3 SA +1430  280 7210-2-6
17O: 1 SA +1 120W: 2 +1 14020 10-14010
18N: 4 ♠ -1 100N: 3 ♠ +1170  270 7-30-2-5
19W: 4 = 130W: 3 = 110 20 1-110-10
20N: 1 +190 N: 1 +2110  20 1900-1
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Simone Riese1,016,0 
21W: 4 ♠ +3 510O: 4 ♠ +3 510-------------50000
22N: 4 =420 N: 3 +2150 270 7024053
23O: 2 +1 110N: 1 SA +2150  260 6110-6-1
24W: 1 SA +1 120W: 1 SA = 90 30 1-50-21
25S: 4 ♠ +3510 N: 4 =420 90 3047012
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Heiidi Schürmann10,07,0 
31W: 1 SA = 90O: 1 -150  140 470-41
32N: 3 =110 W: 1 SA -2200  90 31100-3
33W: 1 SA +3 180O: 3 -150  230 6-70-3-3
34N: 3 SA +1630 N: 3 SA =600 30 105004-3
35O: 2 = 110O: 4 ♠ -1100  210 5-90-1-5
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Maria Peters1,018,0