Einzelergebnisse Team-Nr. 5: Team Claudia Auer
Eingesetzte Spieler: Claudia Auer-Margit Sträter Martin Auer-Reiner Karschöldgen
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1S: 3 SA =400 N: 3 SA -1 50450 100-1091
2W: 3 SA +2 460O: 4 SA -150  510 11-370-3-9
3O: 6 SA -3300 O: 3 SA +3 690990 140100513
4N: 3 +1130 N: 3 +1130 ------------14000
5W: 4 +2 480O: 4 +1 450 30 1-450-10
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Heiidi Schürmann24,012,0 
6S: 5 +1420 N: 3 SA +2460  40 1440-1-1
7S: 3 SA =600 S: 3 SA +1630  30 16000-1
8S: 2 SA +1150 N: 5 -1 50200 5013015
9W: 4 -1100 W: 4 -1100 ------------10000
10W: 3 -2200 S: 4 -1 100300 708035
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Frank Düllmann12,02,0 
11N: 3 SA +2460 N: 3 SA +1430 30 1044010
12N: 4 -2 200N: 4 -1 100 100 3-20-52
13O: 3 +2 150O: 5 -1100  250 6-1400-6
14W: 4 -2100 W: 3 -150 50 20-304-2
15W: 4 -150 W: 4 -150 ------------5000
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Maria Peters3,09,0 
16N: 3 SA -1 50W: 1 -3300  350 8210-6-3
17S: 2 SA -2 100W: 2 +1 14040 10-14010
18N: 5 ♠ -1 100N: 4 ♠ =620  720 12-30-2-12
19N: 4 -2 100W: 4 = 13030 10-11001
20W: 1 SA +1 120S: 1 SA =90  210 590-50
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Gabi Schneider2,025,0 
26W: 4 ♠ +1 650O: 4 ♠ +1 650-------------64000
27W: 4 -2100 S: 4 =420  320 8170-2-6
28N: 4 ♠ =620 S: 2 SA +1150 470 1008011-2
29W: 2 SA -1100 N: 1 SA -1 100200 506014
30O: 3 SA = 400W: 2 +1 140 260 6-220-5-2
Summe gegen Team-Nr. 7: Team Adelheid Schürmann15,014,0 
31S: 1 SA +2150 O: 1 SA -150 100 307021
32N: 3 =110  Pass0 110 3011003
33O: 4 -150 W: 2 +1 140190 50-7032
34N: 3 SA -2 200N: 2 SA +1150  350 8500-128
35S: 3 SA -4 200O: 4 ♠ = 620420 90-90-311
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Simone Riese20,08,0