Einzelergebnisse Team-Nr. 4: Team Heiidi Schürmann
Eingesetzte Spieler: Irene Lux-Helmut Lux Heiidi Schürmann-Ulrich Kratz
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1N: 3 SA -1 50S: 3 SA =400  450 10-10-1-9
2O: 4 SA -150 W: 3 SA +2 460510 110-37093
3O: 3 SA +3 690O: 6 SA -3300  990 14100-13-5
4N: 3 +1130 N: 3 +1130 ------------14000
5O: 4 +1 450W: 4 +2 48030 10-45001
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Claudia Auer12,024,0 
6S: 3 SA +3490 S: 3 SA +1430 60 2044020
7S: 3 SA =600 S: 3 SA =600 ------------60000
8S: 1 SA +1120 N: 2 SA +1150  30 11300-1
9W: 4 -1100 W: 4 -1100 ------------10000
10S: 4 -1 100W: 4 -2200  300 780-5-3
Summe gegen Team-Nr. 7: Team Adelheid Schürmann2,08,0 
11N: 3 SA +1430 S: 4 -2 100530 110440011
12S: 3 ♠ =140 N: 3 =110 30 10-204-4
13W: 5 ♠ -1100 O: 5 -1100 -------------1406-6
14O: 3 = 140W: 2 = 110 30 1-30-32
15W: 4 -150 O: 4 -150 ------------5000
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Simone Riese12,01,0 
21O: 4 ♠ +3 510W: 4 ♠ +3 510-------------50000
22N: 3 +2150 N: 4 =420  270 7240-3-5
23N: 1 SA +2150 O: 2 +1 110260 6011016
24W: 1 SA = 90W: 1 SA +1 12030 10-50-12
25N: 4 =420 S: 4 ♠ +3510  90 3470-2-1
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Frank Düllmann7,010,0 
26O: 4 ♠ = 620O: 4 ♠ = 620-------------6401-1
27S: 2 +2170 S: 3 +1170 ------------17000
28N: 5 -1 100N: 2 ♠ +2170  270 780-5-3
29W: 2 SA -2200 N: 1 SA -1 100300 706044
30O: 3 SA -150 O: 3 SA = 400450 100-22075
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Maria Peters17,07,0 
31S: 1 SA =90 S: 1 SA =90 ------------701-1
32W: 1 SA -1100 W: 2 -1100 ------------11000
33W: 1 SA = 90O: 2 = 11020 10-70-11
34N: 3 SA =600 N: 3 SA +1630  30 15003-4
35W: 2 +1 140O: 4 ♠ -1100  240 6-90-2-5
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Gabi Schneider1,07,0