Einzelergebnisse Team-Nr. 3: Team Gabi Schneider
Eingesetzte Spieler: Diana Farken-Achim Greune Gabi Schneider-Alfried Bocker
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1N: 4 -1 50O: 3 ♠ = 14090 30-10-14
2O: 3 SA +2 460W: 3 SA +2 460-------------370-33
3W: 6 -1100 O: 6 SA -1100 ------------10000
4N: 3 +2150 N: 3 +1130 20 1014000
5O: 4 +1 450O: 4 +1 450-------------45000
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Frank Düllmann4,00,0 
6S: 5 +1420 N: 3 SA +2460  40 1440-1-1
7S: 3 SA =600 S: 3 SA =600 ------------60000
8N: 2 +2130 N: 3 =110 20 1013001
9W: 4 -1100 W: 4 -1100 ------------10000
10W: 4 -1100 N: 4 =130  30 1801-2
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Maria Peters1,02,0 
16W: 1 -3300 N: 3 SA -1 50350 8021036
17W: 2 +1 140S: 2 SA -2 100 40 1-1400-1
18N: 4 ♠ =620 N: 5 ♠ -1 100720 120-30122
19W: 4 = 130N: 4 -2 100 30 1-110-10
20S: 1 SA =90 W: 1 SA +1 120210 509005
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Claudia Auer25,02,0 
21W: 5 ♠ = 450O: 3 SA +3 49040 10-50020
22N: 5 +1420 N: 3 SA -2 100520 11024058
23N: 1 SA +1120 N: 1 SA =90 30 1011001
24W: 3 -2100 W: 1 SA +1 120220 60-5042
25S: 5 ♠ +2510 N: 2 +3200 310 7047017
Summe gegen Team-Nr. 7: Team Adelheid Schürmann26,00,0 
26O: 4 ♠ +1 650O: 4 ♠ +1 650-------------64000
27S: 3 +1170 S: 2 +2170 ------------17000
28N: 5 -1 100O: 5 -2100  200 580-5-1
29N: 1 =80 N: 1 SA +2150  70 2601-3
30W: 4 = 420O: 3 SA -150  470 10-220-5-7
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Simone Riese0,017,0 
31S: 1 SA =90 S: 1 SA =90 ------------701-1
32W: 2 -1100 W: 1 SA -1100 ------------11000
33O: 2 = 110W: 1 SA = 90 20 1-70-11
34N: 3 SA +1630 N: 3 SA =600 30 105004-3
35O: 4 ♠ -1100 W: 2 +1 140240 60-9052
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Heiidi Schürmann7,01,0