Einzelergebnisse Team-Nr. 2: Team Simone Riese
Eingesetzte Spieler: Vita Hupe-Christoph Berg Simone Riese-Thomas Riese
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1N: 4 -1 50N: 3 =110  160 4-10-1-3
2W: 3 SA = 400W: 3 +2 150 250 6-370-1-6
3W: 6 -1100 O: 6 SA -1100 ------------10000
4N: 3 +2150 N: 5 +1620  470 101400-10
5O: 4 +1 450O: 4 +1 450-------------45000
Summe gegen Team-Nr. 7: Team Adelheid Schürmann0,020,0 
11S: 4 -2 100N: 3 SA +1430  530 11440-110
12N: 3 =110 S: 3 ♠ =140  30 1-204-4
13O: 5 -1100 W: 5 ♠ -1100 -------------1406-6
14W: 2 = 110O: 3 = 14030 10-30-23
15O: 4 -150 W: 4 -150 ------------5000
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Heiidi Schürmann1,012,0 
16N: 3 SA +1430 N: 1 SA +2150 280 7021062
17W: 2 +1 140O: 1 SA +1 120 20 1-1400-1
18N: 3 ♠ +1170 N: 4 ♠ -1 100270 70-3052
19W: 3 = 110W: 4 = 13020 10-11001
20N: 1 +2110 N: 1 +190 20 109010
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Frank Düllmann16,01,0 
21O: 4 ♠ +3 510O: 3 SA +3 490 20 1-50000
22N: 3 +3170 O: 4 ♠ X -1200  30 1240-21
23N: 1 SA +2150 N: 1 SA =90 60 2011011
24W: 3 SA -2100 W: 1 SA = 90190 50-5041
25S: 4 +3510 N: 4 +1450 60 2047011
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Maria Peters9,02,0 
26O: 4 ♠ +1 650O: 4 ♠ +1 650-------------64000
27S: 2 +2170 S: 3 +1170 ------------17000
28O: 5 -2100 N: 5 -1 100200 508015
29N: 1 SA +2150 N: 1 =80 70 20603-1
30O: 3 SA -150 W: 4 = 420470 100-22075
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Gabi Schneider17,00,0 
31O: 1 SA -150 S: 1 SA +2150  100 370-1-2
32 Pass0 N: 3 =110  110 3110-30
33W: 2 +1 140O: 4 -150  190 5-70-2-3
34N: 2 SA +1150 N: 3 SA -2 200350 80500-812
35O: 4 ♠ = 620S: 3 SA -4 200 420 9-90-113
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Claudia Auer8,020,0