Einzelergebnisse Team-Nr. 1: Team Maria Peters
Eingesetzte Spieler: Maria Peters-Bernd Wagemann Stefan Benkwitz-Marian Mrukwa
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
6N: 3 SA +2460 S: 5 +1420 40 1044011
7S: 3 SA =600 S: 3 SA =600 ------------60000
8N: 3 =110 N: 2 +2130  20 1130-10
9W: 4 -1100 W: 4 -1100 ------------10000
10N: 4 =130 W: 4 -1100 30 10802-1
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Gabi Schneider2,01,0 
11N: 3 SA +1430 N: 3 SA +2460  30 14400-1
12N: 4 -1 100N: 4 -2 200100 30-20-25
13O: 5 -1100 O: 3 +2 150250 60-14060
14W: 3 -150 W: 4 -2100  50 2-302-4
15W: 4 -150 W: 4 -150 ------------5000
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Claudia Auer9,03,0 
16N: 3 SA -1 50N: 3 SA +1430  480 10210-6-6
17O: 3 SA = 400O: 2 +1 140 260 6-140-60
18N: 5 -1 100W: 3 +1 13030 10-30-23
19W: 4 -1100 N: 2 -2 100200 50-11050
20 %-Score40 % S: 1 SA =90 ------ 390-20
Summe gegen Team-Nr. 7: Team Adelheid Schürmann6,019,0 
21O: 3 SA +3 490O: 4 ♠ +3 51020 10-50000
22O: 4 ♠ X -1200 N: 3 +3170 30 10240-12
23N: 1 SA =90 N: 1 SA +2150  60 2110-1-1
24W: 1 SA = 90W: 3 SA -2100  190 5-50-1-4
25N: 4 +1450 S: 4 +3510  60 2470-1-1
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Simone Riese2,09,0 
26O: 4 ♠ = 620O: 4 ♠ = 620-------------6401-1
27S: 3 +1170 S: 2 +2170 ------------17000
28N: 2 ♠ +2170 N: 5 -1 100270 708035
29N: 1 SA -1 100W: 2 SA -2200  300 760-4-4
30O: 3 SA = 400O: 3 SA -150  450 10-220-5-7
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Heiidi Schürmann7,017,0 
31O: 1 -150 W: 1 SA = 90140 4070-14
32W: 1 SA -2200 N: 3 =110 90 3011030
33O: 3 -150 W: 1 SA +3 180230 60-7033
34N: 3 SA =600 N: 3 SA +1630  30 15003-4
35O: 4 ♠ -1100 O: 2 = 110210 50-9051
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Frank Düllmann18,01,0