Clubturnier - Boardzettel

Boardnummer: 1
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
12,0  18  S: 3 SA +2460   1  2,0  
4,0  8  S: 3 SA -2 100  14  10,0  
0,0  10  N: 4 -4 200  4  14,0  
7,0  13  N: 5 -1 50  15  7,0  
2,0  16  S: 6 SA -3 150  2  12,0  
10,0  9  N: 3 SA =400   5  4,0  
7,0  12  N: 4 SA -1 50  7  7,0  
14,0  3  N: 6 ♣ =920   6  0,0  
0,0  17   Sitztisch11  0,0  

Boardnummer: 2
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0  18  N: 3 =140   1  10,0  
0,0  8  O: 4 -2100   14  14,0  
10,0  10  N: 3 +1170   4  4,0  
10,0  13  N: 2 +2170   15  4,0  
14,0  16  O: 4 X -3500   2  0,0  
10,0  9  N: 3 +1170   5  4,0  
4,0  12  N: 3 =140   7  10,0  
4,0  3  N: 3 =140   6  10,0  
0,0  17   Sitztisch11  0,0  

Boardnummer: 3
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0  12  O: 4 +1 650  17  12,0  
0,0  18  O: 4 X = 790  2  14,0  
12,0  14  W: 4 -1100   9  2,0  
0,0  11   Sitztisch5  0,0  
14,0  15  S: 3 =140   1  0,0  
8,0  16  S: 4 -2 100  3  6,0  
8,0  10  S: 4 -2 100  6  6,0  
8,0  13  S: 4 -2 100  8  6,0  
4,0  4  O: 4 = 620  7  10,0  

Boardnummer: 4
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
8,0  12  O: 1 SA +1 120  17  6,0  
4,0  18  O: 1 SA +2 150  2  10,0  
2,0  14  N: 2 -2 200  9  12,0  
0,0  11   Sitztisch5  0,0  
8,0  15  O: 1 SA +1 120  1  6,0  
0,0  16  O: 1 SA X +1 380  3  14,0  
12,0  10  N: 2 -1 100  6  2,0  
8,0  13  O: 1 SA +1 120  8  6,0  
14,0  4  O: 1 SA -1100   7  0,0  

Boardnummer: 5
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
8,0  5  W: 2 +4 230  8  6,0  
10,0  17  W: 3 +2 200  13  4,0  
3,0  18  W: 4 +1 450  3  11,0  
3,0  10  W: 4 +1 450  14  11,0  
13,0  12  W: 4 -150   6  1,0  
13,0  15  W: 4 -150   2  1,0  
3,0  4  W: 4 +1 450  16  11,0  
0,0  11   Sitztisch7  0,0  
3,0  1  W: 4 +1 450  9  11,0  

Boardnummer: 6
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0  5  O: 2 -1100   8  8,0  
6,0  17  O: 2 -1100   13  8,0  
0,0  18  N: 3 SA -3 150  3  14,0  
12,0  10  O: 4 -2200   14  2,0  
14,0  12  O: 3 X -2500   6  0,0  
6,0  15  O: 2 -1100   2  8,0  
6,0  4  O: 2 -1100   16  8,0  
0,0  11   Sitztisch7  0,0  
6,0  1  O: 2 -1100   9  8,0  

Boardnummer: 7
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
9,3  2  S: 4 =620   10  4,7  
1,3  6  N: 3 +1170   9  12,7  
** 5,6  17  S: 4 =40 %  
40 %  
1  ** 5,6  
9,3  18  S: 4 =620   4  4,7  
0,0  14   Sitztisch11  0,0  
9,3  13  N: 4 =620   7  4,7  
9,3  3  S: 4 =620   15  4,7  
1,3  5  N: 3 +1170   16  12,7  
9,3  12  N: 4 =620   8  4,7  

** oder schlechteren Durchgangsdurchschnitt

Boardnummer: 8
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
7,0  2  S: 3 +1130   10  7,0  
2,0  6  N: 2 =110   9  12,0  
12,0  17  S: 3 +2150   1  2,0  
7,0  18  N: 3 +1130   4  7,0  
0,0  14   Sitztisch11  0,0  
0,0  13  O: 2 -2100   7  14,0  
14,0  3  S: 3 SA =400   15  0,0  
7,0  5  S: 3 +1130   16  7,0  
7,0  12  S: 4 =130   8  7,0  

Boardnummer: 9
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0  13  N: 1 SA +2150   9  10,0  
0,0  3   Sitztisch11  0,0  
9,0  7  N: 3 SA =400   10  5,0  
9,0  17  N: 3 SA =400   2  5,0  
0,0  18  S: 4 -3 150  5  14,0  
2,0  14  N: 3 SA -2 100  12  12,0  
14,0  1  N: 3 SA +1430   8  0,0  
9,0  4  N: 3 SA =400   15  5,0  
9,0  16  N: 3 SA =400   6  5,0  

Boardnummer: 10
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,0  13  S: 2 -2 200  9  11,0  
0,0  3   Sitztisch11  0,0  
12,0  7  S: 2 +1140   10  2,0  
14,0  17  S: 3 +1170   2  0,0  
3,0  18  S: 2 -2 200  5  11,0  
9,0  14  S: 2 =110   12  5,0  
0,0  1  O: 4 = 620  8  14,0  
6,0  4  O: 2 +1 140  15  8,0  
9,0  16  S: 2 =110   6  5,0  

Boardnummer: 11
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0  7  S: 6 SA -1 50  16  12,0  
2,0  1  N: 4 -1 50  10  12,0  
14,0  4  S: 3 SA +2460   12  0,0  
0,0  8   Sitztisch11  0,0  
10,0  17  S: 3 SA +1430   3  4,0  
6,0  6  S: 5 =400   18  8,0  
2,0  13  S: 6 SA -1 50  14  12,0  
10,0  2  S: 3 SA +1430   9  4,0  
10,0  15  N: 3 SA +1430   5  4,0  

Boardnummer: 12
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0  7  W: 3 SA = 400  16  10,0  
14,0  1  W: 3 SA -3150   10  0,0  
8,0  4  W: 3 ♣ +1 130  12  6,0  
0,0  8   Sitztisch11  0,0  
11,0  17  O: 3 SA -150   3  3,0  
0,0  6  O: 3 SA +2 460  18  14,0  
11,0  13  W: 3 SA -150   14  3,0  
4,0  2  W: 3 SA = 400  9  10,0  
4,0  15  W: 3 SA = 400  5  10,0  

Boardnummer: 13
Teiler: NordGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0  6  W: 3 SA = 600  15  10,0  
8,0  16  O: 3 +1 130  8  6,0  
0,0  2   Sitztisch11  0,0  
14,0  5  O: 4 -3300   13  0,0  
11,0  9  O: 5 -1100   12  3,0  
11,0  4  O: 5 -1100   17  3,0  
4,0  18  W: 3 SA = 600  7  10,0  
4,0  1  O: 5 = 600  14  10,0  
0,0  3  W: 3 SA +1 630  10  14,0  

Boardnummer: 14
Teiler: OstGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
14,0  6  S: 4 -2 100  15  0,0  
2,0  16  O: 4 X = 590  8  12,0  
0,0  2   Sitztisch11  0,0  
10,0  5  O: 4 = 420  13  4,0  
5,0  9  O: 4 +1 450  12  9,0  
5,0  4  O: 4 +1 450  17  9,0  
10,0  18  O: 4 = 420  7  4,0  
0,0  1  S: 5 X -4 800  14  14,0  
10,0  3  O: 4 = 420  10  4,0  

Boardnummer: 15
Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  4   Sitztisch11  0,0  
6,0  15  N: 1 SA +1120   7  8,0  
13,0  16  N: 3 SA +1630   9  1,0  
2,0  3  N: 3 SA -1 100  12  12,0  
9,0  6  N: 3 SA =600   1  5,0  
9,0  10  N: 3 SA =600   13  5,0  
13,0  17  N: 3 SA +1630   5  1,0  
2,0  8  N: 3 SA -1 100  18  12,0  
2,0  14  N: 3 SA -1 100  2  12,0  

Boardnummer: 16
Teiler: WestGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  4   Sitztisch11  0,0  
1,0  15  S: 2 -4 200  7  13,0  
4,0  16  O: 2 SA +2 180  9  10,0  
10,0  3  W: 2 SA -1100   12  4,0  
13,0  6  W: 3 SA -2200   1  1,0  
1,0  10  S: 2 -4 200  13  13,0  
6,0  17  S: 2 -3 150  5  8,0  
8,0  8  W: 3 +1 130  18  6,0  
13,0  14  O: 3 SA -2200   2  1,0  

Boardnummer: 17
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
14,0  3  O: 3 = 140  14  0,0  
11,0  5  O: 2 +2 170  12  3,0  
2,0  15  O: 4 = 420  8  12,0  
2,0  16  O: 4 = 420  10  12,0  
8,0  4  O: 2 +3 200  13  6,0  
6,0  7  N: 4 X -2 300  2  8,0  
0,0  11   Sitztisch1  0,0  
2,0  6  O: 4 = 420  17  12,0  
11,0  18  O: 3 +1 170  9  3,0  

Boardnummer: 18
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,0  3  O: 3 SA = 400  14  11,0  
3,0  5  O: 3 SA = 400  12  11,0  
0,0  15  O: 3 SA +2 460  8  14,0  
13,0  16  W: 3 SA -150   10  1,0  
6,0  4  O: 2 SA +2 180  13  8,0  
10,0  7  O: 1 +1 90  2  4,0  
0,0  11   Sitztisch1  0,0  
13,0  6  O: 4 -150   17  1,0  
8,0  18  O: 2 SA +1 150  9  6,0  

Boardnummer: 19
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
14,0  14  S: 4 =420   4  0,0  
8,0  6  N: 3 SA =400   13  6,0  
8,0  15  N: 3 SA =400   9  6,0  
0,0  16   Sitztisch11  0,0  
8,0  5  N: 3 SA =400   1  6,0  
8,0  8  N: 3 SA =400   3  6,0  
1,0  12  N: 3 SA -1 50  2  13,0  
1,0  17  N: 3 SA -1 50  7  13,0  
8,0  18  S: 3 SA =400   10  6,0  

Boardnummer: 20
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
1,0  14  S: 5 -2 200  4  13,0  
9,0  6  W: 3 -1100   13  5,0  
9,0  15  W: 4 -1100   9  5,0  
0,0  16   Sitztisch11  0,0  
1,0  5  S: 5 -2 200  1  13,0  
9,0  8  O: 3 -1100   3  5,0  
14,0  12  S: 3 =110   2  0,0  
4,0  17  W: 3 = 140  7  10,0  
9,0  18  W: 3 -1100   10  5,0  

Boardnummer: 21
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
8,0  14  S: 3 SA +1630   5  6,0  
8,0  7  S: 3 SA +1630   1  6,0  
8,0  15  S: 3 SA +1630   10  6,0  
8,0  12  S: 3 SA +1630   16  6,0  
2,0  6  N: 2 SA +1150   2  12,0  
8,0  9  N: 3 SA +1630   4  6,0  
14,0  13  N: 3 SA +2660   3  0,0  
0,0  17  S: 3 SA -1 100  8  14,0  
0,0  11   Sitztisch18  0,0  

Boardnummer: 22
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
7,0  14  S: 4 =420   5  7,0  
7,0  7  N: 4 =420   1  7,0  
7,0  15  N: 4 =420   10  7,0  
7,0  12  N: 4 =420   16  7,0  
14,0  6  N: 4 +1450   2  0,0  
7,0  9  N: 4 =420   4  7,0  
7,0  13  N: 4 =420   3  7,0  
0,0  17  N: 1 +3170   8  14,0  
0,0  11   Sitztisch18  0,0  

Boardnummer: 23
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0  14  S: 3 =110   6  12,0  
9,0  8  W: 3 -3300   2  5,0  
0,0  11   Sitztisch15  0,0  
14,0  16  S: 3 SA +2660   13  0,0  
5,0  7  W: 3 -2200   3  9,0  
0,0  10  W: 3 -1100   5  14,0  
9,0  1  W: 3 -3300   4  5,0  
12,0  9  S: 3 SA +1630   17  2,0  
5,0  12  W: 3 -2200   18  9,0  

Boardnummer: 24
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
8,0  14  S: 3 ♣ =110   6  6,0  
8,0  8  S: 3 ♣ =110   2  6,0  
0,0  11   Sitztisch15  0,0  
8,0  16  S: 2 ♣ +1110   13  6,0  
8,0  7  S: 3 ♣ =110   3  6,0  
0,0  10  S: 3 SA -2 100  5  14,0  
2,0  1  S: 4 ♣ -1 50  4  12,0  
8,0  9  S: 2 ♣ +1110   17  6,0  
14,0  12  S: 2 ♣ +2130   18  0,0  

Boardnummer: 25
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,0  14  N: 4 -1 50  7  11,0  
13,0  9  N: 4 +1450   3  1,0  
3,0  15  N: 4 -1 50  12  11,0  
3,0  1  N: 4 -1 50  16  11,0  
3,0  8  N: 4 -1 50  4  11,0  
0,0  11   Sitztisch6  0,0  
9,0  2  N: 4 =420   5  5,0  
9,0  10  N: 4 =420   17  5,0  
13,0  18  N: 4 +1450   13  1,0  

Boardnummer: 26
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0  14  S: 4 =620   7  8,0  
6,0  9  S: 4 =620   3  8,0  
6,0  15  S: 4 =620   12  8,0  
13,0  1  S: 3 SA +1630   16  1,0  
0,0  8  S: 6 -2 200  4  14,0  
0,0  11   Sitztisch6  0,0  
13,0  2  S: 3 SA +1630   5  1,0  
6,0  10  S: 4 =620   17  8,0  
6,0  18  S: 4 =620   13  8,0