Clubturnier - Boardzettel

Boardnummer: 1
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
1,0  1  O: 3 SA = 400  101  7,0  
1,0  5  W: 3 SA = 400  104  7,0  
8,0  4  W: 3 SA -2100   102  0,0  
6,0  105  W: 3 SA -150   3  2,0  
4,0  103  O: 2 SA +3 210  2  4,0  

Boardnummer: 2
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
7,0  1  O: 2 +1 140  101  1,0  
3,0  5  O: 2 +3 200  104  5,0  
7,0  4  O: 2 +1 140  102  1,0  
3,0  105  O: 2 +3 200  3  5,0  
0,0  103  O: 3 SA = 400  2  8,0  

Boardnummer: 3
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,0  1  O: 3 -1100   101  3,0  
0,0  5  W: 3 X = 730  104  8,0  
2,0  4  N: 3 -2 100  102  6,0  
5,0  105  O: 2 -1100   3  3,0  
8,0  103  O: 3 -2200   2  0,0  

Boardnummer: 4
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0  1  S: 4 =620   101  4,0  
8,0  5  S: 4 +1650   104  0,0  
0,0  4  S: 3 +1170   102  8,0  
4,0  105  S: 4 =620   3  4,0  
4,0  103  S: 4 =620   2  4,0  

Boardnummer: 5
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,0  1  S: 3 SA -2 200  101  5,0  
8,0  5  S: 3 SA =600   104  0,0  
0,0  4  S: 3 SA -3 300  102  8,0  
3,0  105  S: 3 SA -2 200  3  5,0  
6,0  103  N: 2 =90   2  2,0  

Boardnummer: 6
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0  2  S: 1 SA +4210   102  4,0  
6,0  1  W: 1 SA -4400   105  2,0  
8,0  5  O: 2 -5500   103  0,0  
0,0  101  N: 2 SA =120   4  8,0  
2,0  104  W: 1 SA -2200   3  6,0  

Boardnummer: 7
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
8,0  2  N: 3 SA +2660   102  0,0  
4,0  1  S: 3 SA =600   105  4,0  
0,0  5  N: 4 -1 100  103  8,0  
2,0  101  N: 3 =140   4  6,0  
6,0  104  S: 3 SA +1630   3  2,0  

Boardnummer: 8
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
8,0  2  O: 4 -150   102  0,0  
1,0  1  O: 2 +2 170  105  7,0  
5,0  5  O: 2 +1 140  103  3,0  
1,0  101  O: 2 +2 170  4  7,0  
5,0  104  O: 2 +1 140  3  3,0  

Boardnummer: 9
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  2  O: 3 = 140  102  8,0  
8,0  1  O: 3 SA -3300   105  0,0  
6,0  5  O: 4 -1100   103  2,0  
2,0  101  S: 3 -2 100  4  6,0  
4,0  104  S: 1 =80   3  4,0  

Boardnummer: 10
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
7,0  2  N: 3 SA +2660   102  1,0  
2,0  1  N: 3 SA =600   105  6,0  
7,0  5  N: 3 SA +2660   103  1,0  
2,0  101  N: 3 SA =600   4  6,0  
2,0  104  N: 3 SA =600   3  6,0  

Boardnummer: 11
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,0  3  N: 4 =420   103  3,0  
5,0  2  N: 4 =420   101  3,0  
0,0  1  N: 3 =140   104  8,0  
2,0  102  N: 2 +2170   5  6,0  
8,0  105  N: 4 +1450   4  0,0  

Boardnummer: 12
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
7,0  3  N: 2 X +21070   103  1,0  
0,0  2  O: 4 ♣ = 130  101  8,0  
2,0  1  O: 1 -150   104  6,0  
4,0  102  N: 2 =110   5  4,0  
7,0  105  N: 2 X +21070   4  1,0  

Boardnummer: 13
Teiler: NordGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,0  3  N: 3 SA =600   103  3,0  
1,0  2  N: 2 SA =120   101  7,0  
5,0  1  S: 3 SA =600   104  3,0  
1,0  102  N: 2 SA =120   5  7,0  
8,0  105  W: 3 X -3800   4  0,0  

Boardnummer: 14
Teiler: OstGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
8,0  3  W: 3 -5250   103  0,0  
4,0  2  N: 2 =110   101  4,0  
1,0  1  S: 2 SA -1 50  104  7,0  
1,0  102  N: 1 -1 50  5  7,0  
6,0  105  N: 3 +1170   4  2,0  

Boardnummer: 15
Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0  3  S: 2 +2170   103  2,0  
6,0  2  S: 3 +1170   101  2,0  
0,0  1  S: 4 -1 100  104  8,0  
2,0  102  O: 4 -3150   5  6,0  
6,0  105  S: 1 +3170   4  2,0  

Boardnummer: 16
Teiler: WestGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0  4  S: 5 ♣ -3 150  104  4,0  
1,0  3  O: 4 +1 650  102  7,0  
1,0  2  O: 4 +1 650  105  7,0  
8,0  103  O: 4 -1100   1  0,0  
6,0  101  S: 4 ♣ X -1 100  5  2,0  

Boardnummer: 17
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
8,0  4  W: 3 SA -4200   104  0,0  
4,0  3  W: 2 = 90  102  4,0  
0,0  2  O: 4 +1 450  105  8,0  
2,0  103  N: 2 -3 150  1  6,0  
6,0  101  O: 4 -150   5  2,0  

Boardnummer: 18
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  4  O: 2 +2 170  104  8,0  
8,0  3  W: 1 SA = 90  102  0,0  
3,0  2  O: 2 +1 140  105  5,0  
6,0  103  O: 2 = 110  1  2,0  
3,0  101  O: 3 = 140  5  5,0  

Boardnummer: 19
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
1,0  4  S: 4 -2 100  104  7,0  
4,0  3  S: 2 -1 50  102  4,0  
6,0  2  W: 4 -1100   105  2,0  
8,0  103  S: 2 =110   1  0,0  
1,0  101  S: 3 -2 100  5  7,0  

Boardnummer: 20
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  4  S: 4 -1 100  104  8,0  
4,0  3  S: 4 =620   102  4,0  
8,0  2  S: 4 +1650   105  0,0  
4,0  103  S: 4 =620   1  4,0  
4,0  101  S: 4 =620   5  4,0  

Boardnummer: 21
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0  5  W: 2 SA = 120  105  2,0  
8,0  4  W: 4 -150   103  0,0  
3,0  3  W: 3 +1 170  101  5,0  
3,0  104  W: 2 +2 170  2  5,0  
0,0  102  W: 4 = 420  1  8,0  

Boardnummer: 22
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0  5  S: 2 +2170   105  6,0  
6,0  4  S: 4 =420   103  2,0  
2,0  3  S: 3 +1170   101  6,0  
8,0  104  S: 4 +1450   2  0,0  
2,0  102  S: 3 +1170   1  6,0  

Boardnummer: 23
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0  5  O: 3 +1 170  105  6,0  
4,0  4  O: 2 +2 130  103  4,0  
6,0  3  O: 2 ♣ -1100   101  2,0  
0,0  104  N: 3 ♣ X -4 1100  2  8,0  
8,0  102  S: 3 SA +2660   1  0,0  

Boardnummer: 24
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0  5  S: 5 X -1 100  105  2,0  
8,0  4  S: 4 =130   103  0,0  
1,0  3  W: 4 = 420  101  7,0  
1,0  104  W: 4 = 420  2  7,0  
4,0  102  W: 2 +2 170  1  4,0  

Boardnummer: 25
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0  5  N: 5 ♣ X -1 100  105  6,0  
6,0  4  S: 3 SA -1 50  103  2,0  
6,0  3  S: 3 SA -1 50  101  2,0  
6,0  104  S: 2 -1 50  2  2,0  
0,0  102  S: 4 -3 150  1  8,0