Clubturnier - Boardzettel

Boardnummer: 1
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0  10  O: 3 SA +1 430  1  8,0  
9,0  14  O: 4 ♣ +2 170  9  1,0  
0,0  13  O: 3 SA +2 460  4  10,0  
9,0  8  O: 3 +3 170  7  1,0  
4,0  3  W: 5 ♣ +1 420  6  6,0  
6,0  5  W: 3 SA = 400  12  4,0  
0,0  2   Sitztisch11  0,0  

Boardnummer: 2
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
7,0  10  W: 5 +1 420  1  3,0  
2,0  14  W: 6 = 920  9  8,0  
2,0  13  W: 6 = 920  4  8,0  
10,0  8  S: 6 -2 200  7  0,0  
2,0  3  O: 6 = 920  6  8,0  
7,0  5  O: 5 +1 420  12  3,0  
0,0  2   Sitztisch11  0,0  

Boardnummer: 3
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
7,0  10  N: 4 ♣ -1 50  1  3,0  
3,0  14  S: 3 -2 100  9  7,0  
3,0  13  N: 3 ♣ -2 100  4  7,0  
0,0  8  W: 3 +1 130  7  10,0  
7,0  3  N: 4 ♣ -1 50  6  3,0  
10,0  5  N: 3 ♣ +1130   12  0,0  
0,0  2   Sitztisch11  0,0  

Boardnummer: 4
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,0  11  O: 3 SA = 600  3  7,0  
0,0  10   Sitztisch2  0,0  
10,0  14  O: 3 SA -1100   1  0,0  
3,0  13  O: 3 SA = 600  5  7,0  
3,0  9  O: 3 SA = 600  8  7,0  
8,0  4  O: 2 SA +1 150  7  2,0  
3,0  12  O: 3 SA = 600  6  7,0  

Boardnummer: 5
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
7,0  11  S: 4 =620   3  3,0  
0,0  10   Sitztisch2  0,0  
10,0  14  S: 5 =650   1  0,0  
1,0  13  S: 4 -2 200  5  9,0  
4,0  9  S: 4 -1 100  8  6,0  
1,0  4  S: 6 -2 200  7  9,0  
7,0  12  S: 4 =620   6  3,0  

Boardnummer: 6
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,0  11  O: 1 -1100   3  5,0  
0,0  10   Sitztisch2  0,0  
9,0  14  S: 1 SA +1120   1  1,0  
9,0  13  S: 1 SA +1120   5  1,0  
5,0  9  O: 1 -1100   8  5,0  
2,0  4  S: 3 SA -1 50  7  8,0  
0,0  12  S: 2 -2 100  6  10,0  

Boardnummer: 7
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
1,0  12  S: 3 SA -1 100  7  9,0  
5,0  11  N: 2 SA =120   4  5,0  
5,0  10  N: 1 SA +1120   3  5,0  
0,0  14   Sitztisch2  0,0  
8,0  13  S: 2 +1140   6  2,0  
10,0  1  S: 2 +2170   9  0,0  
1,0  5  N: 3 SA -1 100  8  9,0  

Boardnummer: 8
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  12  W: 1 SA -2100   7  10,0  
5,0  11  S: 3 =140   4  5,0  
5,0  10  S: 3 =140   3  5,0  
0,0  14   Sitztisch2  0,0  
5,0  13  S: 2 +1140   6  5,0  
5,0  1  S: 2 +1140   9  5,0  
10,0  5  S: 3 +1170   8  0,0  

Boardnummer: 9
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  12  N: 2 -4 200  7  10,0  
8,0  11  N: 1 SA -2 100  4  2,0  
5,0  10  W: 1 SA +1 120  3  5,0  
0,0  14   Sitztisch2  0,0  
2,0  13  W: 1 SA +2 150  6  8,0  
10,0  1  O: 2 -2200   9  0,0  
5,0  5  W: 1 SA +1 120  8  5,0  

Boardnummer: 10
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0  6  O: 3 = 140  9  4,0  
9,0  12  O: 5 -1100   8  1,0  
2,0  11  O: 4 = 620  5  8,0  
0,0  10  O: 4 +1 650  4  10,0  
9,0  14  O: 4 -1100   3  1,0  
4,0  7  O: 3 +1 170  13  6,0  
0,0  2   Sitztisch1  0,0  

Boardnummer: 11
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  6  W: 3 SA +1 430  9  10,0  
8,0  12  O: 2 +1 110  8  2,0  
6,0  11  W: 2 SA +1 150  5  4,0  
2,0  10  W: 3 SA = 400  4  8,0  
4,0  14  W: 2 SA +2 180  3  6,0  
10,0  7  W: 3 SA -150   13  0,0  
0,0  2   Sitztisch1  0,0  

Boardnummer: 12
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0  6  W: 1 = 80  9  8,0  
4,0  12  W: 2 -150   8  6,0  
8,0  11  S: 1 SA =90   5  2,0  
8,0  10  S: 1 SA =90   4  2,0  
0,0  14  O: 2 = 90  3  10,0  
8,0  7  S: 1 SA =90   13  2,0  
0,0  2   Sitztisch1  0,0  

Boardnummer: 13
Teiler: NordGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
8,0  7  W: 4 -3300   1  2,0  
4,0  12  W: 3 -1100   9  6,0  
10,0  11  O: 6 SA -4400   6  0,0  
0,0  10  O: 3 = 140  5  10,0  
4,0  4  W: 3 -1100   14  6,0  
4,0  13  W: 4 -1100   8  6,0  
0,0  3   Sitztisch2  0,0  

Boardnummer: 14
Teiler: OstGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0  7  S: 3 -1 50  1  6,0  
4,0  12  S: 4 -1 50  9  6,0  
4,0  11  S: 4 -1 50  6  6,0  
4,0  10  S: 4 -1 50  5  6,0  
4,0  4  S: 5 -1 50  14  6,0  
10,0  13  O: 4 -2100   8  0,0  
0,0  3   Sitztisch2  0,0  

Boardnummer: 15
Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
10,0  7  S: 6 +11460   1  0,0  
2,0  12  S: 4 +2680   9  8,0  
2,0  11  S: 4 +2680   6  8,0  
7,0  10  S: 4 +3710   5  3,0  
2,0  4  S: 4 +2680   14  8,0  
7,0  13  S: 4 +3710   8  3,0  
0,0  3   Sitztisch2  0,0  

Boardnummer: 16
Teiler: WestGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  8   Sitztisch2  0,0  
1,0  12  W: 3 +1 170  1  9,0  
8,0  11  W: 3 -1100   7  2,0  
8,0  6  W: 4 -1100   10  2,0  
1,0  14  W: 2 +2 170  5  9,0  
4,0  9  W: 3 = 140  13  6,0  
8,0  4  W: 4 -1100   3  2,0  

Boardnummer: 17
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  8   Sitztisch2  0,0  
3,0  12  W: 1 SA -150   1  7,0  
7,0  11  W: 3 -2100   7  3,0  
7,0  6  W: 2 SA -2100   10  3,0  
0,0  14  N: 2 SA -2 100  5  10,0  
3,0  9  W: 2 SA -150   13  7,0  
10,0  4  W: 2 -3150   3  0,0  

Boardnummer: 18
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  8   Sitztisch2  0,0  
10,0  12  S: 3 =140   1  0,0  
4,0  11  S: 2 =90   7  6,0  
6,0  6  S: 3 =110   10  4,0  
2,0  14  N: 3 -1 100  5  8,0  
8,0  9  S: 2 +2130   13  2,0  
0,0  4  N: 4 -2 200  3  10,0  

Boardnummer: 19
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,0  5  O: 2 -2200   4  5,0  
1,0  9  S: 2 -1 50  3  9,0  
0,0  12   Sitztisch2  0,0  
1,0  8  N: 2 SA -1 50  11  9,0  
10,0  10  O: 3 SA -4400   7  0,0  
8,0  6  O: 2 -3300   14  2,0  
5,0  13  O: 2 -2200   1  5,0  

Boardnummer: 20
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
10,0  5  S: 3 SA +3690   4  0,0  
1,0  9  S: 3 SA -1 100  3  9,0  
0,0  12   Sitztisch2  0,0  
5,0  8  N: 3 SA =600   11  5,0  
5,0  10  N: 3 SA =600   7  5,0  
1,0  6  N: 3 SA -1 100  14  9,0  
8,0  13  N: 3 SA +2660   1  2,0  

Boardnummer: 21
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
9,0  5  S: 2 =110   4  1,0  
3,0  9  S: 4 -1 100  3  7,0  
0,0  12   Sitztisch2  0,0  
3,0  8  N: 2 SA -1 100  11  7,0  
3,0  10  S: 4 -1 100  7  7,0  
9,0  6  S: 2 =110   14  1,0  
3,0  13  S: 4 -1 100  1  7,0  

Boardnummer: 22
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  13   Sitztisch2  0,0  
9,0  6  N: 4 +2480   5  1,0  
2,0  1  N: 1 +3170   4  8,0  
9,0  3  N: 4 +2480   12  1,0  
0,0  11  N: 1 +2140   9  10,0  
4,0  8  N: 3 +2200   10  6,0  
6,0  7  S: 3 SA +1430   14  4,0  

Boardnummer: 23
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  13   Sitztisch2  0,0  
6,0  6  N: 5 ♣ +2640   5  4,0  
2,0  1  N: 5 ♣ +1620   4  8,0  
10,0  3  S: 6 SA =1440   12  0,0  
2,0  11  S: 4 =620   9  8,0  
2,0  8  N: 5 ♣ +1620   10  8,0  
8,0  7  N: 3 SA +3690   14  2,0  

Boardnummer: 24
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  13   Sitztisch2  0,0  
3,0  6  O: 3 = 110  5  7,0  
7,0  1  O: 3 -150   4  3,0  
7,0  3  O: 3 -150   12  3,0  
3,0  11  W: 2 = 110  9  7,0  
0,0  8  W: 2 +1 140  10  10,0  
10,0  7  O: 3 -2100   14  0,0  

Boardnummer: 25
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
10,0  14  N: 4 +1450   8  0,0  
0,0  13  N: 4 -1 50  3  10,0  
2,0  7  S: 3 +2150   6  8,0  
0,0  2   Sitztisch5  0,0  
5,0  12  S: 4 =420   4  5,0  
5,0  1  S: 4 =420   11  5,0  
8,0  10  S: 3 SA +1430   9  2,0  

Boardnummer: 26
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,0  14  N: 3 =110   8  5,0  
5,0  13  N: 3 =110   3  5,0  
0,0  7  S: 5 -3 300  6  10,0  
0,0  2   Sitztisch5  0,0  
2,0  12  Pass0   4  8,0  
8,0  1  S: 2 +2130   11  2,0  
10,0  10  S: 2 SA +2180   9  0,0  

Boardnummer: 27
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0  14  S: 3 =110   8  8,0  
0,0  13  W: 3 = 140  3  10,0  
5,0  7  N: 2 SA +1150   6  5,0  
0,0  2   Sitztisch5  0,0  
5,0  12  N: 1 SA +2150   4  5,0  
9,0  1  N: 3 SA =400   11  1,0  
9,0  10  N: 3 SA =400   9  1,0